Datele punctelor de control
K53/62:
| Punct de control | Nume | Arbitri | Orar | Coordonate |
|---|---|---|---|---|
| START | Cluj-Napoca (Kolozsvár), Biserica cu Cocoș | Szabó-Demeter Éva, Molnár Ildikó | 6:30 – 7:00 | N46° 45.896' E23° 34.538' |
| PC 1 | Dealul Hoia | Tatár Ferenc, Váradi István | 6:50 – 8:00 | N46° 46.090' E23° 32.226' |
| PC 2 | Dealul Bátori | Kardos Tibor, Kacsó Tímea | 8:10 – 10:00 | N46° 46.698' E23° 25.715' |
| PC 3 | Drumul Gârbăului (DN1J) | Mátó-Székely Zsolt, Bodor Etelka | 9:30 – 12:30 | N46° 48.092' E23° 20.178' |
| PC 4 | Dumbrava (Gyerővásárhely), Parohia Reformată | Szabó-Demeter Éva, Molnár Ildikó | 10:30 – 14:30 | N46° 49.552' E23° 13.016' |
| PC 5 | Drumul spre Leghia (Jegenye) | Gál Réka, Veres Ágnes | 11:30 – 16:00 | N46° 49.665' E23° 10.083' |
| PC 6 | Dealul Riseg | Werczberger László, Barabás Ibolya | 12:30 – 17:00 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
| PC 7 K62 | Jebucu (Zsobok), Biserica Reformată | Kardos Zsuzsanna, Kovács Evelin | 12:50 – 17:30 | N46° 53.041' E23° 06.308' |
| PC 8 K62 | Stana (Sztána), Biserica Reformată | Ádám Gábor | 13:15 – 18:00 | N46° 53.216' E23° 08.513' |
| SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | Venczel Enikő, Urák Judit | 13:30 – 18:30 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
K28/36:
| Punct de control | Nume | Arbitri | Orar | Coordonate |
|---|---|---|---|---|
| PC 3 | Drumul Gârbăului (DN1J) | Mátó-Székely Zsolt, Bodor Etelka | 9:30 – 10:30 | N46° 48.092' E23° 20.178' |
| PC 4 | Dumbrava (Gyerővásárhely), Parohia Reformată | Szabó-Demeter Éva, Molnár Ildikó | 11:00 – 13:00 | N46° 49.552' E23° 13.016' |
| PC 5 | Leghia (Jegenye), drum spre cariera de piatră | Gál Réka, Veres Ágnes | 12:00 – 14:00 | N46° 49.888' E23° 09.789' |
| PC 6 | Dealul Riseg | Werczberger László, Barabás Ibolya | 13:00 – 15:00 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
| PC 7 K36 | Jebucu (Zsobok), Biserica Reformată | Kardos Zsuzsanna, Kovács Evelin | 13:30 – 15:30 | N46° 53.041' E23° 06.308' |
| PC 8 K36 | Stana (Sztána), Biserica Reformată | Ádám Gábor | 14:00 – 16:30 | N46° 53.216' E23° 08.513' |
| SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | Venczel Enikő, Urák Judit | 13:30 – 17:00 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
K16/25:
| Punct de control | Nume | Arbitri | Orar | Coordonate |
|---|---|---|---|---|
| START | Dumbrava (Gyerővásárhely), Parohia Reformată | Szabó-Demeter Éva, Molnár Ildikó | 10:00 – 11:00 | N46° 49.552' E23° 13.016' |
| PC 5 | Leghia (Jegenye), drum spre cariera de piatră | Gál Réka, Veres Ágnes | 11:00 – 14:00 | N46° 49.888' E23° 09.789' |
| PC 6 | Dealul Riseg | Werczberger László, Barabás Ibolya | 12:00 – 16:00 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
| PC 7 K25 | Jebucu (Zsobok), Biserica Reformată | Kardos Zsuzsanna, Kovács Evelin | 12:15 – 16:30 | N46° 53.041' E23° 06.308' |
| PC 8 K25 | Stana (Sztána), Biserica Reformată | Ádám Gábor | 12:45 – 17:00 | N46° 53.216' E23° 08.513' |
| SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | Venczel Enikő, Urák Judit | 12:30 – 18:00 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
K33-Alszeg:
| Punct de control | Nume | Arbitri | Orar | Coordonate |
|---|---|---|---|---|
| START | Stana (Sztána), Biserica Reformată | Ádám Gábor, Venczel Enikő | 10:00 – 11:00 | N46° 53.226' E23° 08.534' |
| PC 2 | Petrinzel (Kispetri), Biserica Reformată | Tóth Annamária, Szabó János | 10:15 – 11:30 | N46° 54.469' E23° 08.608' |
| PC 3 | Cetatea Almaşului | Bogya Krisztina, Bogya Péter | 10:45 – 12:30 | N46° 56.147' E23° 08.781' |
| PC 4 | Jebucu (Zsobok), Biserica Reformată | Kardos Zsuzsanna, Kovács Evelin | 11:45 – 14:30 | N46° 53.041' E23° 06.308' |
| PC 5 | Dealul Riseg | Werczberger László, Barabás Ibolya | 13:00 – 16:30 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
| SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | Venczel Enikő, Urák Judit | 14:00 – 17:20 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
