Résztvevők

Nevezések üteme


A Jókai Mór Kerékpáros Emlék- és Teljesítménytúra I. kiírásának résztvevői

Ssz. Név Nevezés dátuma Tagszervezet/Egyesület
1. Branea Róbert 2016. április 6. Erdélyi Kárpát Egyesület – Kolozsvár 1891
2. Kiss Olivér 2016. április 8.  
3. Kertész Sándor 2016. április 10. Unicum Lovagok
4. Geréb Zoltán 2016. április 10. Unicum Lovagok
5. Tamás Miklós 2016. április 11. Erdélyi Kárpát Egyesület – Kolozsvár 1891
6. Biro Attila-Endre 2016. április 12.  
7. Toroczkai István 2016. április 13. Canoe Expeditions
8. Juhasz Gavril 2016. április 14.  
9. Toroczkai Botond-Zoltán 2016. április 14. Canoe Expeditions
10. Balló László 2016. április 17.  
11. Fodor Alpár 2016. április 17.  
12. Szakács Korom Imre 2016. április 17.  
13. Papp-Szentannai György 2016. április 18.  
14. Kiss Zsuzsa 2016. április 18.  
15. Szabó Zoltán 2016. április 19.  
16. Szélyes Levente 2016. április 21. Codespring
17. Akerman János 2016. április 22. Erdélyi Kárpát Egyesület – Kolozsvár 1891
18. Nagy Ákos 2016. április 26. Codespring
19. Serény Tibor 2016. április 26.  
20. Galaci Balázs 2016. április 26.  
21. Szász István 2016. április 27. Codespring
22. Jakab Zsolt 2016. április 27. Codespring
23. Zsigmond Zoltán 2016. április 27.  
24. Varga Attila 2016. április 27.  
25. Péter János-Levente 2016. április 27.  
26. Lőrincz Ferenc 2016. április 27.  
27. Vadászi Zsolt 2016. április 28. Codespring
28. Matis Anikó 2016. április 28. Codespring
29. Betegh Katalin 2016. április 28.  
30. Nagy Károly 2016. április 28.  
31. Bihari Attila 2016. április 29.  
32. Langviser Zsolt 2016. április 29.  
33. Bakos Dóra Brigitta 2016. április 29.  
34. Incze-Bordi Ferenc 2016. április 29.  
35. Széll Levente 2016. április 29.  
36. Czentye Szilárd 2016. május 1.  
37. Barta Zoltán Gábor 2016. május 2.  
38. Fazakas Lehel 2016. május 2. Codespring
39. Kovács Tibor 2016. május 2. Codespring
40. Benkő Zsolt 2016. május 2. EKE Torda
41. Benkő Ákos Károly 2016. május 2. EKE Torda
42. Lőrinczi Levente 2016. május 3. Erdélyi Kárpát Egyesület – Kolozsvár 1891
43. Szász Tibor 2016. május 3.  
44. Bodoki Ede 2016. május 3.  
45. Veres Bendeguz 2016. május 3.  
46. Antal Alpár 2016. május 3.  
47. Kőrösfőy László 2016. május 3.  
48. Karácsonyi Aba 2016. május 3.  
49. Karácsonyi Noémi 2016. május 3.  
50. Néda Tamás 2016. május 3.  
51. Molnár Ildikó 2016. május 3.  
52. Nagy Csenge 2016. május 3.  
53. Telegdy Zsolt 2016. május 3.  
54. Beke Szabó István 2016. május 3.  
55. Gündisch Zoltán 2016. május 3.  
56. Hegyi Attila 2016. május 4.  
57. Erdődi Zoltán 2016. május 4. Codespring
58. Silaghi Ciprian 2016. május 5.  
59. Stoian Andreea 2016. május 5.  
60. Rázmány Péter 2016. május 5.  
61. Sebestyén Csaba 2016. május 6. TrekTeam
62. Imecs Tamás 2016. május 6.  
63. Guttmann Emese 2016. május 6.  
64. Nistor Dániel 2016. május 6.  
65. Imecs-Magdó Levente 2016. május 6.  
66. Katona Alpar 2016. május 6. CSM Rupicapra
67. Hadnagy Peter 2016. május 6. CSM Rupicapra
68. Sárközi Sándor István 2016. május 6.  
69. Nagy-Betegh Kázmér 2016. május 7.  
70. Lázár Zoltán 2016. május 7.  
71. Albert József Attila 2016. május 7.  
72. Kabán Ferenc 2016. május 7.  
73. Gorbai Attila 2016. május 7.  
74. Mirza Miklós 2016. május 7.  
75. Incze-Bordi Bence 2016. május 7.  
76. Báthori Zoltán 2016. május 7.  
Honlapjaink fejlesztésének támogatói:
Communitas alapitvány Bethlen Gábor alap