Participants Hiking 2026

| Nr. | Name | Place | Association |
|---|---|---|---|
| 1 | Adorján Károly | Cluj-Napoca | |
| 2 | Adorján-Vigh Attila | Cluj-Napoca | |
| 3 | Adorján-Vigh Orsolya | Cluj-Napoca | |
| 4 | Almási Amália | Florești | |
| 5 | Almási Norbert | Florești | |
| 6 | Almási Renáta | Florești | |
| 7 | Ambrus Brooklyn | Florești | |
| 8 | Antal Orsolya | Cluj-Napoca | Colegiul De Muzică „Sigismund Toduță” |
| 9 | Antal Orsolya | Cluj-Napoca | |
| 10 | Bálint Ádám Dominik | Cluj-Napoca | |
| 11 | Bálint Gabriela | Cluj-Napoca | |
| 12 | Bálint Hanga | Cluj-Napoca | |
| 13 | Bálint Sándor | Cluj-Napoca | |
| 14 | Barabás Andrea | Cluj-Napoca | |
| 15 | Barabás Edina | Cluj-Napoca | |
| 16 | Barabás Júlia | Cluj-Napoca | |
| 17 | Bazsó Mónika | Cluj-Napoca | |
| 18 | Bede Áron | Florești | |
| 19 | Bede Hajnalka | Florești | |
| 20 | Bihari Borbála | Cluj-Napoca | |
| 21 | Bihari Soma | Cluj-Napoca | |
| 22 | Boda Tamás | Miercurea-Ciuc | |
| 23 | Dărăban Nicu | Cluj-Napoca | |
| 24 | Deák Dorottya | Frumoasa | |
| 25 | Dénes Anna-Júlia | Cluj-Napoca | |
| 26 | Dénes Bence | Cluj-Napoca | |
| 27 | Dobre Cătălin | Cluj-Napoca | |
| 28 | Fegyveresi Bence | Aiton | |
| 29 | Fegyveresi Zsolt | Aiton | |
| 30 | Finta Rózsika | Cluj-Napoca | |
| 31 | Fülöp Anna Petra | Cluj-Napoca | |
| 32 | Fülöp Írisz Kata | Cluj-Napoca | |
| 33 | Fülöp Mihály | Cluj-Napoca | |
| 34 | Fülöp Renáta | Cluj-Napoca | |
| 35 | Gáspár Áron | Cluj-Napoca | Colegiul De Muzică „Sigismund Toduță” |
| 36 | Gáspár Enikő | Cluj-Napoca | |
| 37 | Geambașu Réka | Cluj-Napoca | |
| 38 | Iszlay Réka | Cluj-Napoca | Codespring |
| 39 | Jakab Beáta | Cluj-Napoca | |
| 40 | Jakab Réka | Baciu | |
| 41 | Jaskó Helga-Karola | Cluj-Napoca | |
| 42 | Kabos István | Aiton | |
| 43 | Kabos Kamilla | Aiton | |
| 44 | Kabos Kende Levente | Aiton | |
| 45 | Kacsó Kriszta Jozefa | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 46 | Kacsó Orsolya | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 47 | Kacsó Zsolt | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 48 | Katona Gergő Adorján | Cluj-Napoca | |
| 49 | Katona Júlia | Cluj-Napoca | |
| 50 | Katona Krisztián Valentin | Cluj-Napoca | |
| 51 | Kilyén Kriszta | Cluj-Napoca | |
| 52 | Kilyén Léna | Cluj-Napoca | |
| 53 | Kilyén Melinda | Cluj-Napoca | |
| 54 | Kovács Elemér Ádám | Florești | |
| 55 | Kovács Ildikó | Cluj-Napoca | |
| 56 | Kovács Judit | Cluj-Napoca | |
| 57 | Kovács Léna Ella | Florești | |
| 58 | Kovács Péter | Cluj-Napoca | |
| 59 | Kovács Réka | Cluj-Napoca | |
| 60 | Kovács Tibor | Cluj-Napoca | Codespring |
| 61 | Kovács Zöld Gizella | Florești | |
| 62 | Kovács Zsuzsa | Cluj-Napoca | |
| 63 | Kudor Emese | Cluj-Napoca | |
| 64 | Kun Levente | Florești | |
| 65 | Lokodi Bence | Cluj-Napoca | |
| 66 | Lokodi Katalin | Cluj-Napoca | |
| 67 | Márton Levente | Cluj-Napoca | |
| 68 | Márton Timea | Cluj-Napoca | |
| 69 | Matei David | Cluj-Napoca | |
| 70 | Mátis Anna Katalin | Cluj-Napoca | |
| 71 | Mátis István | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 72 | Mátis-Fabian Gyöngyvér Margit | Cluj-Napoca | |
| 73 | Megyesi Boldizsár | Cluj-Napoca | |
| 74 | Megyesi Gáspár | Cluj-Napoca | |
| 75 | Megyesi Mátyás | Cluj-Napoca | |
| 76 | Mezei Dávid | Cluj-Napoca | |
| 77 | Miklós Tímea | Miercurea-Ciuc | |
| 78 | Pánczél Gerda | Șincai | |
| 79 | Pánczél Réka | Șincai | |
| 80 | Pilbák Piroska-Rozália | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 81 | Portik Balázs | Ditrău | |
| 82 | Rotaru Dragoș | Cluj-Napoca | |
| 83 | Rudics Erik | Cluj-Napoca | |
| 84 | Salajan Karaivanoff Artur | Feleacu | |
| 85 | Salajan Karaivanoff Ingrid | Feleacu | |
| 86 | Salajan Karaivanoff Rebeka | Cluj-Napoca | |
| 87 | Salajan Karaivanoff Viorel-Vasile | Feleacu | |
| 88 | Salajan-Karaivanoff Iudita | Feleacu | |
| 89 | Sándor Boróka | Cluj-Napoca | |
| 90 | Silye Anna Dóra | Cluj-Napoca | |
| 91 | Silye Lóránd | Cluj-Napoca | |
| 92 | Silye Sámuel | Cluj-Napoca | |
| 93 | Simon-Várhelyi Béla | Florești | SCA-Cluj 1891 |
| 94 | Simon-Várhelyi Bendegúz | Florești | SCA-Cluj 1891 |
| 95 | Simon-Várhelyi Mátyás | Florești | SCA-Cluj 1891 |
| 96 | Simon-Várhelyi Melinda | Florești | SCA-Cluj 1891 |
| 97 | Szabó Loránt | Cluj-Napoca | |
| 98 | Szász Ferenc | Cluj-Napoca | |
| 99 | Szász Hegedűs Réka | Cluj-Napoca | |
| 100 | Szász Kristóf Boldizsár | Cluj-Napoca | |
| 101 | Szélyes Édua | Cluj-Napoca | Codespring |
| 102 | Szőke Léna | Leuven | |
| 103 | Várhelyi Csaba | Cluj-Napoca | |
| 104 | Várhelyi Tünde | Cluj-Napoca | |
| 105 | Vicsacsán Haltek Csilla | Cluj-Napoca | Báthory |
| 106 | Vicsacsán Haltek Tamás | Cluj-Napoca | Báthory |
| 107 | Vicsacsán Haltek Zoltán | Cluj-Napoca | Báthory |
| 108 | Vígh Ibolya | Cluj-Napoca |

| Nr. | Name | Place | Association |
|---|---|---|---|
| 1 | Ádám Gábor | Cluj-Napoca | |
| 2 | Ambrus Enikő | Gheorgheni | SCA Gheorgheni |
| 3 | András Zsolt | Gheorgheni | SCA Gheorgheni |
| 4 | Barabási Matild | Târgu Mureș | |
| 5 | Bauer Dániel | Satu Mare | |
| 6 | Bényi-Czeler Annabella | Cluj-Napoca | |
| 7 | Bordás Enikő | Cluj-Napoca | |
| 8 | Bordás Gergely | Cluj-Napoca | |
| 9 | Borsos Réka | Turda | |
| 10 | Bölöni Botond | Cluj-Napoca | |
| 11 | Bölöni Komlódi Kinga Mária | Cluj-Napoca | |
| 12 | Butyurka Ákos | Miercurea Nirajului | |
| 13 | Butyurka Péter Pál | Miercurea Nirajului | |
| 14 | Butyurka Zselyke | Miercurea Nirajului | |
| 15 | Bükkös Zoltán | Cluj-Napoca | |
| 16 | Csibi Sándor | Gheorgheni | SCA Gheorgheni |
| 17 | Daray Attila | Cluj-Napoca | |
| 18 | Daray Márton | Cluj-Napoca | |
| 19 | Demeter Katalin | Târgu Mureș | |
| 20 | Dicu Henrietta | Cluj-Napoca | |
| 21 | Farkas Bíborka | Cluj-Napoca | |
| 22 | Farkas Blanka | Cluj-Napoca | |
| 23 | Farkas Lilla | Cluj-Napoca | |
| 24 | Farkas Tamás | Cluj-Napoca | |
| 25 | Fodor Ibolya | Cluj-Napoca | |
| 26 | Fugaru-Szőcs Blanka-Paula | Sfântu Gheorghe | |
| 27 | Gál Bendegúz | Gheorghieni | SCA-Cluj 1891 |
| 28 | Gál Csanád | Gheorghieni | SCA-Cluj 1891 |
| 29 | Gál Olivér | Gheorghieni | SCA-Cluj 1891 |
| 30 | Gardner Emma | Cornești | |
| 31 | Gebe-Fügi Szabolcs | Cluj-Napoca | |
| 32 | Gebe-Fügi-Kedves Brigitta-Renáta | Cluj-Napoca | |
| 33 | Győrbíró Éva | Cluj-Napoca | |
| 34 | Győrbíró Róbert | Cluj-Napoca | |
| 35 | Heim László | Satu Mare | |
| 36 | Iordache Erzsébet | Târgu Mureș | |
| 37 | Jakab Albert Zsolt | Cluj-Napoca | |
| 38 | Jakab Nóra | Cluj-Napoca | |
| 39 | Karancsi Gábor | Gheorgheni | SCA Gheorgheni |
| 40 | Kiss Erzsébet | Cluj-Napoca | |
| 41 | Konecsny Ádám | Cluj-Napoca | |
| 42 | Krécsi Ágnes | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 43 | László Helga | Cluj-Napoca | |
| 44 | László Máté Csaba | Cluj-Napoca | |
| 45 | Lészai Ildikó | Aiton | |
| 46 | Lészai Lehel | Aiton | |
| 47 | Magyari Karola | Cluj-Napoca | |
| 48 | Magyarossy Noémi | Cluj-Napoca | |
| 49 | Makó Hunor | Odorheiu Secuiesc | |
| 50 | Manases Csaba | Turda | |
| 51 | Mihálcz Attila-István | Viișoara | |
| 52 | Mózes Judit | Cluj-Napoca | |
| 53 | Nagy Hunor | Cluj-Napoca | |
| 54 | Nagy Sándor | Cluj-Napoca | |
| 55 | Orendi-Schmidt Hanna | Satu Mare | |
| 56 | Pál Henrietta | Cluj-Napoca | |
| 57 | Pap László | Odorheiu Secuiesc | |
| 58 | Papp Richárd | Biharia | |
| 59 | Pávelka Csilla | Cluj-Napoca | EKE Dés |
| 60 | Pénzes Janka | Cluj-Napoca | |
| 61 | Serestélyi Gergő | Turda | |
| 62 | Simon Barna | Cluj-Napoca | |
| 63 | Simon Borbála | Cluj-Napoca | |
| 64 | Simon Levente | Cluj-Napoca | |
| 65 | Szabó Ákos | Valea lui Mihai | |
| 66 | Szabó Enikő | Târgu Mureș | SCA Târgu Mureș |
| 67 | Szabó Éva | Baciu | |
| 68 | Szabó Tamás | Cluj-Napoca | |
| 69 | Székely Kinga | Cluj-Napoca | |
| 70 | Székely Péter | Cluj-Napoca | |
| 71 | Tamás Ágnes | Odorheiu Secuiesc | SCA Odorheiu Secuiesc |
| 72 | Tamás László | Odorheiu Secuiesc | SCA Odorheiu Secuiesc |
| 73 | Tatár Tibor | Cluj-Napoca | |
| 74 | Török János | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 75 | Újfalusi Ábel | Reghin | |
| 76 | Vajnár Emese | Cluj-Napoca | |
| 77 | Varga Zalán | Cluj-Napoca | |
| 78 | Veres Ágnes | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 79 | Veres Márton Zoltán | Cluj-Napoca | |
| 80 | Verlan Andrea-Timea | Cluj-Napoca | |
| 81 | Vigh Noémi | Miercurea Nirajului |

| Nr. | Name | Place | Association |
|---|---|---|---|
| 1 | Ádám Péter | Cluj-Napoca | |
| 2 | Apa Lajos | Cluj-Napoca | |
| 3 | Bács Bialis László | Cluj-Napoca | |
| 4 | Balogh András | Cluj-Napoca | |
| 5 | Bán Attila | Cluj-Napoca | |
| 6 | Barabás Ábel | Cluj-Napoca | Mieresch |
| 7 | Barabás Szabolcs | Cluj-Napoca | |
| 8 | Bartha Krisztián | Huedin | |
| 9 | Bene Alexandra | Cluj-Napoca | |
| 10 | Bene Luca | Cluj-Napoca | |
| 11 | Besenyei Dorottya | Târgu Mureș | |
| 12 | Boér Imre | Cluj-Napoca | |
| 13 | Boga Gabriella | Târgu Mureș | |
| 14 | Brezló Zita | Florești | |
| 15 | Cristea Denisa-Maria | Cluj-Napoca | |
| 16 | Csipor-Fodor Andrea | Miercurea-Ciuc | |
| 17 | Dobrai Hermina | Cluj-Napoca | |
| 18 | Halmágyi Zsolt | Turda | RMCSSZ |
| 19 | Harmath Erika | Cluj-Napoca | |
| 20 | Istvánffy Péter | Turda | SCA Turda |
| 21 | Keresztesy Robert | Cluj-Napoca | Adrenalin Park |
| 22 | Kilyén Csaba | Cluj-Napoca | |
| 23 | Kiss Ágnes | Cluj-Napoca | |
| 24 | Kiss Zoltán | Florești | |
| 25 | Kovács Áron | Cluj-Napoca | |
| 26 | Lazsádi István | Cluj-Napoca | |
| 27 | Lukács László | Lunga | SCA-Cluj 1891, Rupicapra Team |
| 28 | Lukács-Szalló Ágnes | Târgu Secuiesc | SCA-Cluj 1891 |
| 29 | Molnár Boróka | Târgu Mureș | |
| 30 | Nemes Sándor | Florești | |
| 31 | Orbok Kristóf | Turda | |
| 32 | Palkó László | Florești | |
| 33 | Ruzsa Bálint | Cluj-Napoca | |
| 34 | Schuller Brigitte Elvira | Florești | SCA-Cluj 1891 |
| 35 | Sógor András | Baia Mare | SCA Baia Mare |
| 36 | Szántó Attila-Levente | Turda | |
| 37 | Szász Szivar - Tibor | Cluj-Napoca | Marco Polo RB |
| 38 | Szénási György | Satu Mare | |
| 39 | Szenkovits Annamária | Cluj-Napoca | |
| 40 | Szőcs Ilona | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 41 | Țălu Ștefan | Cluj-Napoca | |
| 42 | Tőkés Bence | Târgu Mureș | |
| 43 | Várdai Éva | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 44 | Veress Ilka | Cluj-Napoca |
