Datele punctelor de control
K53/62, K28/36, K16/25:
Punct de control | Nume | Arbitru | Orar | Coordonate |
---|---|---|---|---|
START | Cluj-Napoca (Kolozsvár), Biserica cu Cocoș | Venczel Enikő, Fehér Mária Zsuzsa | 7:00 – 7:30 | N46° 45.896' E23° 34.538' |
PC 1 | Dealul Hoia | Tatár Ferenc, Váradi István | 07:15 – 09:00 | N46° 46.090' E23° 32.226' |
PC 2 | Dealul Bátori | Mile Ferenc, Virág Péter | 08:30 – 10:00 | N46° 46.698' E23° 25.715' |
PC 3 | Drumul Gârbăului (DN1J) | Szabó Melánia, Pál Gyöngyi | 09:30 – 12:45 | N46° 48.092' E23° 20.178' |
PC 4 | Dumbrava (Gyerővásárhely), Parohia Reformată | Fehér Mária Zsuzsa, Csorba Anna | 10:30 – 14:30 | N46° 49.552' E23° 13.016' |
PC 5 | Leghia (Jegenye), drum spre cariera de piatră | Nagy Lajos, Lőrinczi István | 11:15 – 15:30 | N46° 49.888' E23° 09.789' |
PC 6 | Dealul Riseg | Daray Erzsébet, Venczel Enikő | 12:00 – 17:30 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
PC 7 K62 | Jebucu (Zsobok), Biserica Reformată | Kismihály Boglárka, Gál-Máté Dóra | 12:15 – 17:00 | N46° 53.041' E23° 06.308' |
PC 8 K62 | Stana (Sztána), Biserica Reformată | Ádám Gábor, Nemes Karolina | 12:30 – 17:30 | N46° 53.216' E23° 08.513' |
SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | Szikszai Ildikó, Kasza Izabella | 12:30 – 18:00 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
K28/36:
Punct de control | Nume | Arbitru | Orar | Coordonate |
---|---|---|---|---|
PC 3 | Drumul Gârbăului (DN1J) | Szabó Melánia, Pál Gyöngyi | 09:30 – 12:45 | N46° 48.092' E23° 20.178' |
PC 4 | Dumbrava (Gyerővásárhely), Parohia Reformată | Fehér Mária Zsuzsa, Csorba Anna | 10:30 – 14:30 | N46° 49.552' E23° 13.016' |
PC 5 | Leghia (Jegenye), drum spre cariera de piatră | Nagy Lajos, Lőrinczi István | 11:15 – 15:30 | N46° 49.888' E23° 09.789' |
PC 6 | Dealul Riseg | Daray Erzsébet, Venczel Enikő | 12:00 – 17:30 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
PC 7 K36 | Jebucu (Zsobok), Biserica Reformată | Kismihály Boglárka, Gál-Máté Dóra | 12:15 – 17:00 | N46° 53.041' E23° 06.308' |
PC 8 K36 | Stana (Sztána), Biserica Reformată | Ádám Gábor, Nemes Karolina | 12:30 – 17:30 | N46° 53.216' E23° 08.513' |
SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | Szikszai Ildikó, Kasza Izabella | 12:30 – 18:00 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
K16/25:
Punct de control | Nume | Arbitru | Orar | Coordonate |
---|---|---|---|---|
START | Dumbrava (Gyerővásárhely), Parohia Reformată | Fehér Mária Zsuzsa, Csorba Anna | 10:30 – 14:30 | N46° 49.552' E23° 13.016' |
PC 5 | Leghia (Jegenye), drum spre cariera de piatră | Nagy Lajos, Lőrinczi István | 11:15 – 15:30 | N46° 49.888' E23° 09.789' |
PC 6 | Dealul Riseg | Daray Erzsébet, Venczel Enikő | 12:00 – 17:30 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
PC 7 K25 | Jebucu (Zsobok), Biserica Reformată | Kismihály Boglárka, Gál-Máté Dóra | 12:15 – 17:00 | N46° 53.041' E23° 06.308' |
PC 8 K25 | Stana (Sztána), Biserica Reformată | Ádám Gábor, Nemes Karolina | 12:30 – 17:30 | N46° 53.216' E23° 08.513' |
SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | Szikszai Ildikó, Kasza Izabella | 12:30 – 18:00 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
K33-Alszeg:
Punct de control | Nume | Arbitru | Orar | Coordonate |
---|---|---|---|---|
START | Stana (Sztána), Biserica Reformată | Ádám Gábor, Nemes Karolina | 11:00 – 12:00 | N46° 53.226' E23° 08.534' |
PC 2 | Petrinzel (Kispetri), Biserica Reformată | Szabó János, Tóth Annamária | 11:00 – 12:30 | N46° 54.469' E23° 08.608' |
PC 3 | Cetatea Almaşului | Bogya Katalin, Kuszálik János | 11:30 – 13:00 | N46° 56.147' E23° 08.781' |
PC 3a | Sfăraș (Farnas), Biserica Reformată | András Imre, Orosz Norbert | 11:45 – 13:30 | N46° 54.368' E23° 05.654' |
PC 4 | Jebucu (Zsobok), Biserica Reformată | Kismihály Boglárka, Gál-Máté Dóra | 11:45 – 14:30 | N46° 53.041' E23° 06.308' |
PC 5 | Dealul Riseg | Daray Erzsébet, Venczel Enikő | 12:15 – 15:30 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | Szikszai Ildikó, Kasza Izabella | 12:30 – 16:00 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.