Kós Károly TMA 2025 date statistice
| Varianta traseului / număr de participanți | Gy11/17 | Gy19/24 | Gy52/58 | K16/25 | K33-Alszeg | K28/36 | K53/62 | Total | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 58 | 48 | 18 | 3 | 25 | 1 | 27 | 180 | 100,00% | 
| Bărbați | 24 | 25 | 15 | 1 | 15 | 1 | 22 | 103 | 57,22% | 
| Femei | 34 | 23 | 3 | 2 | 10 | 0 | 5 | 77 | 42,78% | 
| Sub 6 ani | 4 | 1 | 5 | 2,78% | |||||
| 6-10 ani | 11 | 1 | 1 | 13 | 7,22% | ||||
| 11-14 ani | 2 | 1 | 5 | 8 | 4,44% | ||||
| 15-20 ani | 2 | 2 | 3 | 7 | 3,89% | ||||
| 21-30 ani | 4 | 15 | 2 | 1 | 22 | 12,22% | |||
| 31-40 ani | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 34 | 18,89% | |
| 41-50 ani | 17 | 13 | 5 | 11 | 1 | 14 | 61 | 33,89% | |
| 51-60 ani | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 21 | 11,67% | ||
| 61-70 ani | 3 | 2 | 3 | 8 | 4,44% | ||||
| Peste 70 ani | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Vârsta medie | 32,46 | 39,64 | 47,69 | 26,77 | 32,64 | 41,35 | 44,29 | 37,65 | |
| Cei mai tineri participanți: Mike Eliza, 2,14 ani, Zalău, K33-Alszeg Cei mai în vârstă participanți: Farkas György, 84,24 ani, Cluj-Napoca, Gy19/24 | |||||||||
| Varianta traseului / Număr de participanți membri ai asociațiilor | Gy11/17 | Gy19/24 | Gy52/58 | K16/25 | K33-Alszeg | K28/36 | K53/62 | Total | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total participanți | 58 | 48 | 18 | 3 | 25 | 1 | 27 | 180 | 100,00% | 
| Total membri EKE | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | 11,11% | ||
| SCA Miercurea Ciuc | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| SCA Târgu Mureș | 1 | 2 | 3 | 1,67% | |||||
| SCA Turda | 2 | 2 | 1,11% | ||||||
| SCA-Cluj 1891 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 7,78% | 
| Varianta traseului / număr de participanți pe localități | Gy11/17 | Gy19/24 | Gy52/58 | K16/25 | K33-Alszeg | K28/36 | K53/62 | Total | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total participanți | 58 | 48 | 18 | 3 | 25 | 1 | 27 | 180 | 100,00% | 
| Huedin | 2 | 1 | 3 | 1,67% | |||||
| Feleacu | 2 | 2 | 1,11% | ||||||
| Porumbeni | 2 | 2 | 1,11% | ||||||
| Gheorghieni | 2 | 1 | 3 | 1,67% | |||||
| Alba Iulia | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Chinteni | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Târgu Secuiesc | 2 | 2 | 1,11% | ||||||
| Baciu | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Cluj-Napoca | 49 | 27 | 14 | 3 | 12 | 21 | 126 | 70,00% | |
| Izvoru Crișului | 5 | 5 | 2,78% | ||||||
| Lemnia | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Vlaha | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Luna de Sus | 2 | 2 | 1,11% | ||||||
| Sângeorgiu de Mureș | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Baia Mare | 1 | 1 | 2 | 1,11% | |||||
| Aiud | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Călata | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Mirșid | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Sfântu Gheorghe | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Florești | 7 | 1 | 8 | 4,44% | |||||
| Satu Mare | 2 | 2 | 1,11% | ||||||
| Vlăhița | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Șimleu Silvaniei | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Turda | 6 | 6 | 3,33% | ||||||
| Săvădisla | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Rimetea | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Zalău | 3 | 3 | 1,67% | 
 
 
 
 
 
 
