Participanți Ciclism 2022
Nr. | Nume | Localitate | Asociație |
---|---|---|---|
1 | Máthé Orsolya | Milvus Csoport | Tordaszentlászló |
2 | Osváth Anna - Márta | Kolozsvár | |
3 | Osváth Eszter - Gyöngyi | Kolozsvár | |
4 | Osváth Gergely | Kolozsvár | |
5 | Osváth-Ferencz Márta | Kolozsvár | |
6 | Szabó D. Zoltán | Milvus Csoport | Tordaszentlászló |
7 | Szabó Sámuel | Milvus Csoport | Tordaszentlászló |
Nr. | Nume | Localitate | Asociație |
---|---|---|---|
1 | Kalló Péter | EKE-Kolozsvár 1891 | Kolozsvár |
2 | Kupa Balázs | EKE Marosvásárhely | Galambod |
3 | Kupa Bálint | Galambod | |
4 | Sprencz Annamária | Féktelenek | Kolozsvár |
5 | Sprencz Zsolt | Féktelenek | Kolozsvár |
6 | Szabó-Venczel Nóra | EKE-Kolozsvár 1891 | Szászfenes |
7 | Tekse Annamária | Marosvásárhely | |
8 | Tekse Csaba | Marosvásárhely | |
9 | Venczel Enikő | EKE-Kolozsvár 1891 | Szászfenes |
Nr. | Nume | Localitate | Asociație |
---|---|---|---|
1 | Borbély Kubina Hanna | Kolozsvár | |
2 | Borbély Kubina Ingrid | Kolozsvár | |
3 | Csaka Júlia | Székelykeresztúr | |
4 | Csákány Ildikó | Kolozsvár | |
5 | Egyed Eszter Dorka | Kolozsvár | |
6 | Farkas Eszter | Codespring | Kolozsvár |
7 | Fazakas Zsolt | Kolozsvár | |
8 | Ferencz Ildikó | Kolozsvár | |
9 | Gál Janka | Györgyfalva | |
10 | Gál Olivér | Györgyfalva | |
11 | Hölgyes János | Kolozsvár | |
12 | id. Kovács Tibor | CODESPRING | Kolozsvár |
13 | ifj. Kovács Tibor | CODESPRING | Kolozsvár |
14 | Incze Attila | Kisbács | |
15 | Incze Ildikó | Kisbács | |
16 | Kőrösi Endre Péter | Kolozsvár | |
17 | Kőrösi Lénárd | ||
18 | Neményi Kati | Kolozsvár | |
19 | Németh Raymond | Kolozsvár | |
20 | Sprencz Robert | MozgéKonyak | Kolozsvár |
21 | Szabó Árpád | Kolozsvár | |
22 | Szabó Gyöngyvér | Kolozsvár | |
23 | Szélyes Éva | Codespring | Kolozsvár |
24 | Szélyes Levente | Codespring | Kolozsvár |
25 | Szélyes Nóra | Codespring | Kolozsvár |
26 | Szélyes Panna | Codespring | Kolozsvár |
27 | Szőke Enikő | EKE-Kolozsvár 1891 | Kolozsvár |
28 | Szőke Sándor | Kolozsvár | |
29 | Tompos László | Kolozsvár | |
30 | Veres Melinda-Nárcisz | EKE-Kolozsvár 1891 | Kolozsvár |
31 | Wagner Edward | Torda |
<
Nr. | Nume | Localitate | Asociație |
---|---|---|---|
1 | Balázs László | CsaBike | Máramarossziget |
2 | Bandura Ádám | C. S. Pro Racers Satu Mare | Kolozsvár |
3 | Bara Lilla | EKE '91 Nagyvárad-Bihar | Nagyvárad |
4 | Barta Zoltán | Codespring | Kisbács |
5 | Bilibók Renáta | Csíkszereda | |
6 | Borbély Attila | EKE-Kolozsvár 1891 | Kolozsvár |
7 | Bozsoki Csaba | Kolozsvár | |
8 | Craioveanu Octavian | Kolozsvár | |
9 | Czumbil Levente | EKE-Kolozsvár 1891 | Kolozsvár |
10 | Danilics Tibor | EKE '91 Nagyvárad-Bihar | Nagyvárad |
11 | Erdélyi Zsolt | Szászfenes | |
12 | Inczefi Előd | Kolozsvár | |
13 | Jári Zoltán | EKE-Kolozsvár 1891 | Kolozsvár |
14 | Keresztes Sarolta | Kolozsvár | |
15 | Kisjancsi András | Kalotaszentkirály-Zentelke | |
16 | Kozma-Bartók István | Kolozsvár | |
17 | Kuzmik Oszkár | CsaBike | Tiszahosszúmező |
18 | Langviser Zsolt | Kisbács | |
19 | László Máté | Kolozsvár | |
20 | Lázár Tibor | EKE '91 Nagyvárad-Bihar | Nagyvárad |
21 | Lőrinczi Levente | EKE-Kolozsvár 1891 | Kolozsvár |
22 | Mátis Anikó | Codespring | Kolozsvár |
23 | Micle Adrian | Kolozsvár | |
24 | Nagy Ákos | Codespring | Kisbács |
25 | Pál Szilárd | EKE Marosvásárhely | Marosvásárhely |
26 | Pauer Gábor | Kolozsvár | |
27 | Pécsi Attila | EKE-Szatmárnémeti | Nagykároly |
28 | Retek Márton | EKE '91 Nagyvárad-Bihar | Nagyvárad |
29 | Rusu Cosmin | Cluj-Napoca | |
30 | Serény Tibor | Kolozsvár | |
31 | Szabó István | Kolozsvár | |
32 | Szabó Melánia | EKE-Kolozsvár 1891 | Kolozsvár |
33 | Szathmáry Alice | Szatmárnémeti | |
34 | Szentgyörgyi Jenő | Kolozsvár | |
35 | Szima Márton | EKE-Kolozsvár 1891 | Kolozsvár |
36 | Sztrimbely József | CsaBike | Máramarossziget |
37 | Todea Adrian | ARRK | Apahida |
38 | Veres Bendegúz | EKE-Kolozsvár 1891 | Kolozsvár |
39 | Vincze István | Kalotaszentkirály-Zentelke | |
40 | Zsigmond István | Kolozsvár |