Date statistice TMA Vasvári Pál 2022
| Túraváltozat / Résztvevők száma |
VP85 | VP100 | Összesen | % |
|---|---|---|---|---|
| Összesen | 9 | 43 | 52 | 100% |
| Férfiak | 9 | 37 | 46 | 88,46% |
| Nők | 6 | 6 | 11,54% | |
| EKE-tagok (EKE – Kolozsvár 1891) | 6 | 6 | 11,54% | |
| 14 alatt | 2 | 2 | 3,85% | |
| 14-20 évesek | 3 | 3 | 5,77% | |
| 21-30 évesek | 10 | 10 | 19,23% | |
| 31-40 évesek | 2 | 10 | 12 | 23,08% |
| 41-50 évesek | 3 | 14 | 17 | 32,69% |
| 51-60 évesek | 2 | 4 | 6 | 11,54% |
| 61-70 évesek | 0% | |||
| 70 év fölötti | 1 | 1 | 1,92% | |
| Átlagéletkor | 38,42 | 38,8 | 38,7 |
| Túraváltozat / Résztvevők száma helységenként |
VP85 | VP100 | Összesen | % |
|---|---|---|---|---|
| Résztvevők összesen | 9 | 43 | 52 | 100% |
| Apahida | 1 | 0 | 1 | 1,92% |
| Bánffyhunyad | 1 | 0 | 1 | 1,92% |
| Debrecen | 0 | 1 | 1 | 1,92% |
| Györgyfalva | 0 | 1 | 1 | 1,92% |
| Kalotaszentkirály-Zentelke | 0 | 1 | 1 | 1,92% |
| Kisbács | 0 | 4 | 4 | 7,69% |
| Kolozsvár | 3 | 34 | 37 | 71,15% |
| Körösfő | 1 | 0 | 1 | 1,92% |
| Magyarkapus | 2 | 0 | 2 | 3,85% |
| Sárvásár | 1 | 0 | 1 | 1,92% |
| Szatmárnémeti | 0 | 1 | 1 | 1,92% |
| Zilah | 0 | 1 | 1 | 1,92% |
| Más adatok | |||
|---|---|---|---|
| Legfiatalabb résztvevő | Király Zsombor, 7 év, Kolozsvár, VP85 | ||
| Legidősebb résztvevő | Szilágyi András, 74.94 év, Kolozsvár, VP100 | ||
