Datele punctelor de control
Punct de control | Nume | Arbitru | Telefon | Orar | Coordonate |
---|---|---|---|---|---|
START | Cluj-Napoca (Kolozsvár), Biserica cu Cocoș | 07:00 – 07:30 | N46° 45.896' E23° 34.538' |
||
PC 1 | Dealul Hoia | 7:45 – 09:00 | N46° 46.090' E23° 32.226' |
||
PC 2 | Dealul Bátori | 08:45 – 10:30 | N46° 46.698' E23° 25.715' |
||
PC 3 | Drumul Gârbăului (DN1J) | 10:00 – 12:00 | N46° 48.092' E23° 20.178' |
||
PC 4 | Dumbrava (Gyerővásárhely), Parohia Reformată | 11:30 – 14:00 | N46° 49.552' E23° 13.016' |
||
PC 5 | Leghia (Jegenye), drum spre cariera de piatră | 12:00 – 15:00 | N46° 49.888' E23° 09.789' |
||
PC 6 | Dealul Riseg | 13:00 – 17:00 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
||
SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | 13:30 – 18:00 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.