Participanți 2017
Participanții Turelor Memoriale de Anduranță Kós Károly – ciclism – ediția III. (40)
Ciclism 60
Nr. | Nume | Asociație | Localitate | Țară |
---|---|---|---|---|
1 | Anderco Gábor | Szatmárnémeti | Románia | |
2 | Bakó Lilla | Nagyvárad | Románia | |
3 | Bálint Zoltán | Kolozsvár | Románia | |
4 | Bercsényi László | Kolozsvár | Románia | |
5 | Bíró Attila-Endre | Kolozsvár | Románia | |
6 | Boér Imre | Kolozsvár | Erdély | |
7 | Boros András | Magyarfenes | Románia | |
8 | Boros Hanna | Magyarfenes | Románia | |
9 | Czumbil Levente | Kolozsvár | Románia | |
10 | Ezri Norbert | Nagyvárad | Románia | |
11 | Fórizs-Kiss József | EKE Szatmárnémeti, PRO Racers | Szatmárnémeti | Románia |
12 | Galaci Balázs | Kolozsvár | Románia | |
13 | László Tamás | Erfatur | Kolozsvár | Románia |
14 | Lőrinczi Levente | EKE – Kolozsvár 1891 | Kolozsvár | Románia |
15 | Nagy Ákos | Codespring | Kisbács | Románia |
16 | Pánczél Ádám | Kolozsvár | Románia | |
17 | Pánczél Kata | Kolozsvár | Románia | |
18 | Rápolti Eszter | Kolozsvár | Románia | |
19 | Rápolti Zsolt | Kolozsvár | Románia | |
20 | Sebestyén Csaba | Erfatur | Kolozsvár | Románia |
21 | Simon András | Compass Tájfutó Klub | Kolozsvár | Románia |
22 | Sprencz Zsolt | Kolozsvár | Románia | |
23 | Széll Zsuzsa | Kolozsvár | Románia | |
24 | Szélyes Levente | Codespring | Kolozsvár | Románia |
25 | Szentgyörgyi Jenő | Kolozsvár | Románia | |
26 | Tamás Miklós | EKE – Kolozsvár 1891 | Kolozsvár | Románia |
27 | Telegdy Zsolt | EKE – Kolozsvár 1891 | Szászfenes | Románia |
28 | Toroczkai Botond Zoltán | Kolozsvár | Románia | |
29 | Toroczkai István | Kolozsvár | Románia | |
30 | Veres Bendegúz | Kolozsvár | Románia | |
31 | Zsigmond Erika | Kolozsvár | Románia | |
32 | Zsigmond István | Kolozsvár | Románia | |
33 | Zsigmond Sára | Kolozsvár | Románia |
Ciclism 40
Nr. | Nume | Asociație | Localitate | Țară |
---|---|---|---|---|
1 | Bihari Attila | Kolozsvár | Románia | |
2 | Bihari Gergő | Kolozsvár | Románia | |
3 | Fazekas Gabriella | EKE – Kolozsvár 1891 | Kolozsvár | Románia |
4 | Fazekas Zsolt Levente | EKE – Kolozsvár 1891 | Kolozsvár | Románia |
5 | Szélyes Nóra | Codespring | Kolozsvár | Románia |
6 | Szélyes Panna | Codespring | Kolozsvár | Románia |
Ciclism 25
Nr. | Nume | Asociație | Localitate | Țară |
---|---|---|---|---|
1 | Szélyes Villő | Codespring | Kolozsvár | Románia |