Datele punctelor de control
Gy53/59
Punct de control | Nume | Arbitru | Telefon | Orar | Coordonate |
---|---|---|---|---|---|
START | Cluj-Napoca (Kolozsvár), Biserica cu Cocoș | 06:30 – 07:00 | N46° 45.896' E23° 34.538' |
||
PC 1 | Dealul Hoia | 7:00 – 09:00 | N46° 46.090' E23° 32.226' |
||
PC 2 | Dealul Bátori | 08:00 – 11:00 | N46° 46.698' E23° 25.715' |
||
PC 3 | Drumul Gârbăului (DN1J) | 09:15 – 13:00 | N46° 48.092' E23° 20.178' |
||
PC 4 | Dumbrava (Gyerővásárhely), Parohia Reformată | 10:45 – 16:30 | N46° 49.552' E23° 13.016' |
||
PC 5 | Leghia (Jegenye), drum spre Cariera la Șes | 12:00 – 17:30 | N46° 49.888' E23° 09.789' |
||
PC 6 | Dealul Riseg | 13:00 – 18:45 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
||
PC 7 Gy59 | Jebucu (Zsobok), Biserica Reformată | 14:00 – 18:30 | N46° 53.041' E23° 06.308' |
||
SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | 13:30 – 19:30 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
Gy22/27
Punct de control | Nume | Arbitru | Telefon | Orar | Coordonate |
---|---|---|---|---|---|
START | Stana (Sztána), gară | 08:30 – 09:30 | N46° 52.465' E23° 09.083' |
||
PC 1 | Stana (Sztána), Biserica Reformată | 09:00 – 10:00 | N46° 53.216' E23° 08.513' |
||
PC 2 | Petrinzel (Kispetri), Biserica Reformată | 09:30 – 11:00 | N46° 54.469' E23° 08.608' |
||
PC 3 | Cetatea Almaşului | 10:00 – 12:00 | N46° 56.147' E23° 08.781' |
||
PC 4 | Jebucu (Zsobok), Biserica Reformată | 11:30 – 15:30 | N46° 53.041' E23° 06.308' |
||
PC 5 Gy27 | Dealul Riseg | 13:00 – 17:00 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
||
SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | 13:30 – 17:30 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
Gy19/24
Punct de control | Nume | Arbitru | Telefon | Orar | Coordonate |
---|---|---|---|---|---|
START | Stana (Sztána), Biserica Reformată | 08:45 – 10:00 | N46° 53.216' E23° 08.513' |
||
PC 2 | Petrinzel (Kispetri), Biserica Reformată | 09:30 – 11:00 | N46° 54.469' E23° 08.608' |
||
PC 3 | Cetatea Almaşului | 10:00 – 12:00 | N46° 56.147' E23° 08.781' |
||
PC 4 | Jebucu (Zsobok), Biserica Reformată | 11:30 – 15:30 | N46° 53.041' E23° 06.308' |
||
PC 5 Gy24 | Dealul Riseg | 13:00 – 17:00 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
||
SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | 13:30 – 17:30 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
Gy11/17
Punct de control | Nume | Arbitru | Telefon | Orar | Coordonate |
---|---|---|---|---|---|
START | Stana (Sztána), gară | 08:30 – 09:30 | N46° 52.465' E23° 09.083' |
||
PC 1 | Dealul Melcului | 09:00 – 10:30 | N46° 52.081' E23° 09.118' |
||
PC 2 | Dealul Riseg | 10:30 – 13:00 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
||
PC 3 Gy17 | Jebucu (Zsobok), Biserica Reformată | 11:30 – 14:30 | N46° 53.041' E23° 06.308' |
||
SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | 11:30 – 16:00 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.