Vasvári Pál ETT 2019 statisztikai adatok
| Túraváltozat / Résztvevők száma |
VP85 | VP100 | Összesen | % |
|---|---|---|---|---|
| Összesen | 12 | 72 | 84 | 100.00% |
| Férfiak | 10 | 66 | 76 | 90.48% |
| Nők | 2 | 6 | 8 | 9.52% |
| EKE-tagok (EKE – Kolozsvár 1891) | 1 | 10 | 11 | 13.10% |
| 14-20 évesek | 1 | 3 | 4 | 4.76% |
| 20-30 évesek | 1 | 11 | 12 | 14.29% |
| 30-40 évesek | 1 | 19 | 20 | 23.81% |
| 40-50 évesek | 6 | 33 | 39 | 46.43% |
| 50-60 évesek | 3 | 4 | 7 | 8.33% |
| 60-70 évesek | 1 | 1 | 1.19% | |
| 70 év fölötti | 1 | 1 | 1.19% | |
| Átlagéletkor | 43.04 | 38.78 | 39.39 |
| Túraváltozat / Résztvevők száma helységenként |
VP85 | VP100 | Összesen | % |
|---|---|---|---|---|
| Résztvevők összesen | 12 | 72 | 84 | 100.00% |
| Bihardiószeg | 1 | 1 | 1.19% | |
| Budapest | 1 | 1 | 1.19% | |
| Egri | 1 | 1 | 1.19% | |
| Kisbács | 6 | 6 | 7.14% | |
| Kolozsvár | 11 | 57 | 68 | 80.95% |
| Nádaskóród | 1 | 1 | 1.19% | |
| Nagykároly | 1 | 1 | 1.19% | |
| Szászfenes | 2 | 2 | 2.38% | |
| Szatmárnémeti | 1 | 2 | 3 | 3.57% |
| Más adatok | |||
|---|---|---|---|
| Legfiatalabb résztvevő | Csibi Krisztián | 14,06 é | Kolozsvár, VP85 |
| Legidősebb résztvevő | Szilágyi P. András | 70,90 év | Kolozsvár, VP100 |
