Vasvári Pál ETT 2024 statisztikai adatok
| Túraváltozat / résztvevők száma | VP85 | VP100 | Összesen | % |
|---|---|---|---|---|
| Összesen | 17 | 35 | 52 | 100,00% |
| Férfiak | 12 | 26 | 38 | 73,08% |
| Nők | 5 | 9 | 14 | 26,92% |
| EKE-tagok (EKE Háromszék, EKE-Kolozsvár 1891) | 1 | 8 | 9 | 17,31% |
| Életkor szerinti eloszlás | VP85 | VP100 | Összesen | % |
| 14-20 évesek | 4 | 2 | 6 | 11,54% |
| 21-30 évesek | 1 | 4 | 5 | 9,62% |
| 31-40 évesek | 1 | 6 | 7 | 13,46% |
| 41-50 évesek | 7 | 16 | 23 | 44,23% |
| 51-60 évesek | 4 | 5 | 9 | 17,31% |
| 61-70 évesek | 1 | 1 | 1,92% | |
| 70 év fölötti | 1 | 1 | 1,92% | |
| Átlagéletkor | 39,49 | 42,98 | 41,84 | |
Legfiatalabb résztvevő: Legidősebb résztvevő: | ||||
| Túraváltozat / résztvevők száma helységenként | VP85 | VP100 | Összesen | % |
|---|---|---|---|---|
| Résztvevők összesen | 9 | 43 | 52 | 100,00% |
| Csíkszereda | 1 | 1 | 1,92% | |
| Gyergyócsomafalva | 1 | 1 | 1,92% | |
| Kajántó | 1 | 1 | 1,92% | |
| Kalotaszentkiraly-Zentelke | 1 | 1 | 2 | 3,85% |
| Kisbács | 6 | 6 | 11,54% | |
| Kolozsvár | 6 | 20 | 26 | 50,00% |
| Körösfő | 1 | 1 | 1,92% | |
| Magyarfenes | 1 | 1 | 1,92% | |
| Magyarkapus | 2 | 2 | 3,85% | |
| Magyarlóna | 2 | 2 | 3,85% | |
| Marosvásárhely | 5 | 5 | 9,62% | |
| Sárvásár | 1 | 1 | 1,92% | |
| Sepsiszentgyörgy | 1 | 1 | 1,92% | |
| Szászfenes | 1 | 1 | 1,92% | |
| Válaszút | 1 | 1 | 1,92% |
