Károly Kós TMA 2019 statistics
| Túraváltozat / résztvevők száma | Gy11/17 | Gy22/27 | Gy19/24 | Gy53/59 | K16/25 | K28/36 | K33-Alszeg | K53/62 | Összesen | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 64 | 44 | 13 | 17 | 8 | 2 | 12 | 31 | 191 | 100.00% | 
| Férfiak | 29 | 25 | 6 | 16 | 6 | 1 | 10 | 25 | 118 | 61.78% | 
| Nők | 35 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 73 | 38.22% | 
| 6 év alattiak | 4 | 4 | 2.09% | |||||||
| 6-10 évesek | 9 | 1 | 1 | 11 | 5.76% | |||||
| 10-14 évesek | 10 | 4 | 3 | 2 | 19 | 9.95% | ||||
| 14 év alattiak | 23 | 1 | 4 | 4 | 2 | 34 | 17.80% | |||
| 14-20 évesek | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 13 | 6.81% | |||
| 20-30 évesek | 12 | 1 | 13 | 6.81% | ||||||
| 30-40 évesek | 8 | 11 | 2 | 4 | 1 | 10 | 36 | 18.85% | ||
| 40-50 évesek | 25 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 16 | 68 | 35.60% | |
| 50-60 évesek | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 23 | 12.04% | ||
| 60-70 évesek | 3 | 1 | 4 | 2.09% | ||||||
| Átlagéletkor | 30.97 | 39.55 | 34.75 | 39.53 | 24.14 | 13.21 | 39.76 | 39.57 | 35.42 | 
| Más adatok | 
| Legfiatalabb résztvevő:  | 
| Túraváltozat / EKE-tag résztvevők száma | Gy11/17 | Gy22/27 | Gy19/24 | Gy53/59 | K16/25 | K28/36 | K33-Alszeg | K53/62 | Összesen | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résztvevők összesen | 64 | 43 | 13 | 18 | 8 | 2 | 12 | 31 | 191 | 100.00% | 
| EKE-tagok összesen | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22 | 11.52% | ||
| EKE – Kolozsvár 1891 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 81.82% | |||
| EKE Torda | 3 | 3 | 13.64% | |||||||
| EKE Marosvásárhely | 1 | 1 | 4.55% | 
| Túraváltozat / résztvevők száma országonként | Gy11/17 | Gy22/27 | Gy19/24 | Gy53/59 | K16/25 | K28/36 | K33-Alszeg | K53/62 | Összesen | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résztvevők összesen | 64 | 43 | 13 | 18 | 8 | 2 | 12 | 31 | 191 | 100.00% | 
| Románia | 51 | 33 | 13 | 15 | 5 | 2 | 12 | 31 | 162 | 84.82% | 
| Magyarország | 13 | 10 | 3 | 3 | 29 | 15.18% | 
| Túraváltozat / résztvevők száma helységenként | Gy11/17 | Gy22/27 | Gy19/24 | Gy53/59 | K16/25 | K28/36 | K33-Alszeg | K53/62 | Összesen | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résztvevők összesen | 64 | 43 | 13 | 18 | 8 | 2 | 12 | 31 | 191 | 100.00% | 
| Balavásár | 1 | 1 | 0.52% | |||||||
| Békéscsaba | 1 | 1 | 0.52% | |||||||
| Budapest | 3 | 3 | 3 | 9 | 4.71% | |||||
| Bukarest | 2 | 2 | 1.05% | |||||||
| Csákvár | 3 | 2 | 5 | 2.62% | ||||||
| Csíkszereda | 2 | 2 | 1.05% | |||||||
| Dunaharaszti | 1 | 1 | 2 | 1.05% | ||||||
| Dunaharsány | 1 | 1 | 0.52% | |||||||
| Gyergyóremete | 1 | 1 | 0.52% | |||||||
| Gyömrő | 4 | 4 | 2.09% | |||||||
| Györgyfalva | 2 | 2 | 1.05% | |||||||
| Kerekharasz | 2 | 2 | 1.05% | |||||||
| Keszthely | 2 | 2 | 1.05% | |||||||
| Kisbács | 1 | 1 | 0.52% | |||||||
| Kolozsvár | 39 | 22 | 11 | 13 | 4 | 2 | 11 | 26 | 128 | 67.02% | 
| Marosvásárhely | 2 | 2 | 1.05% | |||||||
| Mezőberény | 1 | 1 | 0.52% | |||||||
| Nagykároly | 1 | 1 | 0.52% | |||||||
| Nagyvárad | 3 | 1 | 4 | 2.09% | ||||||
| Szamosújvár | 7 | 7 | 3.66% | |||||||
| Szatmárnémeti | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2.62% | ||||
| Székelyudvarhely | 1 | 1 | 0.52% | |||||||
| Szombathely | 1 | 1 | 0.52% | |||||||
| Szováta | 1 | 1 | 0.52% | |||||||
| Torda | 1 | 1 | 0.52% | |||||||
| Tordaszentlászló | 1 | 2 | 3 | 1.57% | ||||||
| Vajdahunyad | 1 | 1 | 0.52% | 
 
 
 
 
 
 
