Date statistice TMA Kós Károly 2018
| Varianta / Număr participanți | Gy10 | Gy25 | Gy55 | Drumeție - total | K25 | K35 | K40 | K60 | Ciclism - total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezenți la start | 23 | 62 | 16 | 101 | 5 | 4 | 10 | 48 | 67 | 168 |
| Bărbați | 6 | 28 | 15 | 49 | 3 | 2 | 6 | 40 | 51 | 100 |
| Femei | 17 | 34 | 1 | 52 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 68 |
| Familii | 5 | 11 | 0 | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 28 |
| 0-6 ani | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6-10 ani | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 10-14 ani | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| Sub 14 ani | 5 | 13 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 24 |
| 14-18 ani | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 |
| 18-25 ani | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 25-30 ani | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 14-20 ani | 2 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 16 |
| 20-30 ani | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 30-40 ani | 5 | 14 | 4 | 23 | 0 | 2 | 5 | 16 | 23 | 46 |
| 40-50 ani | 8 | 15 | 5 | 28 | 3 | 1 | 2 | 23 | 29 | 57 |
| 50-60 ani | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 60-70 ani | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Peste 70 de ani | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vârsta medie | 36,49 | 33,49 | 39,59 | 35,14 | 30,45 | 43,93 | 31,97 | 36,18 | 35,59 | 35,32 |
| România | 17 | 53 | 16 | 86 | 4 | 4 | 10 | 48 | 66 | 152 |
| Ungaria | 6 | 9 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Cluj-Napoca (Kolozsvár) | 17 | 40 | 10 | 67 | 2 | 4 | 5 | 39 | 50 | 117 |
| Budapest (Ungaria) | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | |||||
| Florești (Szászfenes) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||
| Baciu (Kisbács) | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||
| Sfântu-Gheorghe (Sepsiszentgyörgy) | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||
| Stana (Sztána) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Satu Mare (Szatmárnémeti) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Baia Mare (Nagybánya) | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Oradea (Nagyvárad) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Zalău (Zilah) | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Telki (Ungaria) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Târgu-Mureş (Marosvásárhely) | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Mureșenii Bârgăului (Marosborgó) | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Gheorghieni (Györgyfalva) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Hárskút (Ungaria) | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Ásványráró (Ungaria) | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Szentendre (Ungaria) | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Gherla (Szamosújvár) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| EKE – Kolozsvár 1891 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 6 | 14 | |||
| EKE Gutin Osztály Nagybánya (Baia Mare) | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| EKE Marosvásárhely (Târgu Mureș) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Alte informații |
|
Cel mai tânăr participant la drumeție: *Observație: data "număr familii" poate fi inexactă – au existat familii ale căror membri au participat la diferite variante de tură. |
