Kós Károly ETT 2018 statisztikai adatok
| Túraváltozat / résztvevők száma | Gy10 | Gy25 | Gy55 | Gy-össz | K25 | K35 | K40 | K60 | K-össz | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indulók | 23 | 62 | 16 | 101 | 5 | 4 | 10 | 48 | 67 | 168 |
| Férfiak | 6 | 28 | 15 | 49 | 3 | 2 | 6 | 40 | 51 | 100 |
| Nők | 17 | 34 | 1 | 52 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 68 |
| Családok | 5 | 11 | 0 | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 28 |
| 0-6 évesek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6-10 évesek | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 10-14 évesek | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| 14 év alattiak | 5 | 13 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 24 |
| 14-18 évesek | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 |
| 18-25 évesek | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 25-30 évesek | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 14-20 évesek | 2 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 16 |
| 20-30 évesek | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 30-40 évesek | 5 | 14 | 4 | 23 | 0 | 2 | 5 | 16 | 23 | 46 |
| 40-50 évesek | 8 | 15 | 5 | 28 | 3 | 1 | 2 | 23 | 29 | 57 |
| 50-60 évesek | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 60-70 évesek | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 70 év fölöttiek | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Átlagéletkor | 36,49 | 33,49 | 39,59 | 35,14 | 30,45 | 43,93 | 31,97 | 36,18 | 35,59 | 35,32 |
| Románia | 17 | 53 | 16 | 86 | 4 | 4 | 10 | 48 | 66 | 152 |
| Magyarország | 6 | 9 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Kolozsvár | 17 | 40 | 10 | 67 | 2 | 4 | 5 | 39 | 50 | 117 |
| Budapest | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | |||||
| Szászfenes | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||
| Kisbács | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||
| Sepsiszentgyörgy | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||
| Sztána | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Szatmárnémeti | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Nagybánya | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Nagyvárad | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Zilah | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Telki | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Marosvásárhely | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Marosborgó | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Györgyfalva | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Hárskút | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Ásványráró | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Szentendre | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Szamosújvár | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| EKE – Kolozsvár 1891 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 6 | 14 | |||
| EKE Gutin Osztály Nagybánya | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| EKE Marosvásárhely | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Más adatok |
|
Legfiatalabb gyalogos: *Megjegyzés: a "családok száma" adat relatív – voltak olyan családok, ahol a tagok különféle túraváltozatokon vettek részt. |
