Bánffy Miklós ETT 2019 date statistice
| Túraváltozat / résztvevők száma | Gy22 | Gy35 | K60 | K85 | Összesen | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 46 | 34 | 10 | 32 | 122 | 100.00% |
| Férfiak | 11 | 20 | 8 | 30 | 69 | 56.56% |
| Nők | 35 | 14 | 2 | 2 | 53 | 43.44% |
| 6-10 évesek | 2 | 2 | 1.64% | |||
| 10-14 évesek | 3 | 3 | 2.46% | |||
| 14-20 évesek | 6 | 1 | 7 | 5.74% | ||
| 20 év alattiak | 11 | 1 | 12 | 9.84% | ||
| 20-30 évesek | 3 | 17 | 3 | 23 | 18.85% | |
| 30-40 évesek | 9 | 5 | 4 | 8 | 26 | 21.31% |
| 40-50 évesek | 16 | 7 | 4 | 18 | 45 | 36.89% |
| 50-60 évesek | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10.66% |
| 60-70 évesek | 2 | 1 | 3 | 2.46% | ||
| Átlagéletkor | 35.71 | 35.65 | 41.2 | 41.05 | 37.63 |
| Más adatok |
|
Legfiatalabb gyalogos: |
| Túraváltozat / EKE-tag résztvevők száma | Gy22 | Gy35 | K60 | K85 | Összesen | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résztvevők összesen | 46 | 34 | 10 | 32 | 122 | 100.00% |
| EKE-tagok összesen | 13 | 10.66% | ||||
| EKE – Kolozsvár 1891 | 2 | 5 | 3 | 10 | 76.92% | |
| EKE Dés | 1 | 1 | 7.69% | |||
| EKE Marosvásárhely | 1 | 1 | 2 | 15.38% |
| Túraváltozat / résztvevők száma országonként | Gy22 | Gy35 | K60 | K85 | Összesen | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résztvevők összesen | 46 | 34 | 10 | 32 | 122 | 100.00% |
| Románia | 45 | 31 | 10 | 32 | 118 | 96.72% |
| Magyarország | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3.28% |
| Túraváltozat / résztvevők száma helységenként | Gy22 | Gy35 | K60 | K85 | Összesen | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résztvevők összesen | 46 | 34 | 10 | 32 | 122 | 100.00% |
| Budapest | 1 | 2 | 3 | 2.46% | ||
| Csíkszereda | 1 | 1 | 0.82% | |||
| Dés | 2 | 2 | 1.64% | |||
| Egri | 1 | 1 | 0.82% | |||
| Élesd | 1 | 1 | 0.82% | |||
| Galambod | 1 | 1 | 2 | 1.64% | ||
| Gyergyószentmiklós | 1 | 1 | 2 | 1.64% | ||
| Györgyfalva | 1 | 1 | 0.82% | |||
| Kisbács | 1 | 4 | 1 | 6 | 4.92% | |
| Kolozsvár | 31 | 27 | 5 | 27 | 90 | 73.77% |
| Magyarbikal | 1 | 1 | 0.82% | |||
| Magyarkapus | 2 | 2 | 1.64% | |||
| Marosvásárhely | 4 | 4 | 3.28% | |||
| Nyárádköszvényes | 1 | 1 | 0.82% | |||
| Nyíregyháza | 1 | 1 | 0.82% | |||
| Oroszhegy | 1 | 1 | 0.82% | |||
| Sepsiszentgyörgy | 1 | 1 | 0.82% | |||
| Szatmárnémeti | 1 | 1 | 2 | 1.64% |
