Participanți Drumeție
Nr. | Nume | Localitate | Asociație | Stare |
---|---|---|---|---|
1 | Beke Szabó Csilla | Cluj-Napoca | Acceptat | |
2 | Beke Szabó Hanna | Cluj-Napoca | Acceptat | |
3 | Bokor Angéla | Budapest | Acceptat | |
4 | Bokor Réka | Budapest | Acceptat | |
5 | Csiszér Lajos Péter | Budapest | Acceptat | |
6 | Dücskő Andrea Éva | Cluj-Napoca | Acceptat | |
7 | Göncöl Csilla | Szentendre | Acceptat | |
8 | Hegyi Károly | Ásványráró | Acceptat | |
9 | Jánosi-Dücskő Antónia Martina | Cluj-Napoca | Acceptat | |
10 | Korodi Erika | Cluj-Napoca | Acceptat | |
11 | Kulcsár Ágnes | Cluj-Napoca | Acceptat | |
12 | Matejovics Erzsébet | Cluj-Napoca | EKE-Kolozsvár 1891 | Acceptat |
13 | Mostis Márk | Cluj-Napoca | Acceptat | |
14 | Néda Dávid | Cluj-Napoca | Acceptat | |
15 | Néda Mária | Cluj-Napoca | Acceptat | |
16 | Néda Zsófia | Cluj-Napoca | Acceptat | |
17 | Orbán Benedek | Cluj-Napoca | Acceptat | |
18 | Orbán Kata | Cluj-Napoca | Acceptat | |
19 | Pálfalvi László | Cluj-Napoca | EKE-Kolozsvár 1891 | Acceptat |
20 | Pap Tünde | Cluj-Napoca | Acceptat | |
21 | Sprencz Annamária | Cluj-Napoca | Acceptat | |
22 | Telegdi Andrea Ágota | Cluj-Napoca | Acceptat | |
23 | Tőkés Eszter | Budapest | Acceptat |
Acceptat: S-a înregistrat și a achitat costurile de participare.
În așteptare: s-a înregistrat, dar încă nu a achitat costurile de participare
În așteptare: s-a înregistrat, dar încă nu a achitat costurile de participare
Nr. | Nume | Localitate | Asociație | Stare |
---|---|---|---|---|
1 | Ambarus-Egyed András | Cluj-Napoca | Acceptat | |
2 | Ambarus-Egyed Andrea | Cluj-Napoca | Acceptat | |
3 | Ambarus-Egyed Zsombor | Cluj-Napoca | Acceptat | |
4 | Bába László Miklós | Târgu Mureș | EKE Marosvásárhely | Acceptat |
5 | Bodnár Tibor | Cluj-Napoca | EKE-Kolozsvár 1891 | Acceptat |
6 | Bogár Sándor | Budapest | Acceptat | |
7 | Csörsz Anna Réka | Budapest | Acceptat | |
8 | Gál Blanka Sarolta | Cluj-Napoca | Acceptat | |
9 | Hangan Ioana | Mureșenii Bârgăului | SIMACEK | Acceptat |
10 | Jankovics Tibor | Cluj-Napoca | EKE-Kolozsvár 1891 | Acceptat |
11 | Losonţiu Csaba | Cluj-Napoca | SIMACEK | Acceptat |
12 | Mild Brigitte | Cluj-Napoca | Acceptat | |
13 | Müller Katalin | Cluj-Napoca | Acceptat | |
14 | Nicoară Valer | Cluj-Napoca | Acceptat | |
15 | Okos-Rigó Levente | Cluj-Napoca | Acceptat | |
16 | Ozsváth Sándor | Gherla | EKE-Kolozsvár 1891 | Acceptat |
17 | Pásztor Ágnes | Baciu | Acceptat | |
18 | Pásztor Endre | Baciu | Acceptat | |
19 | Pásztor József | Baciu | Acceptat | |
20 | Pásztor Kincső | Baciu | Acceptat | |
21 | Szénás Kató, Dr. | Budapest | Pestkörnyéki Kárpát Egyesület | Acceptat |
22 | Szilágyi N. Zsuzsa | Budapest | Acceptat | |
23 | Veres Melinda-Nárcisz | Cluj-Napoca | Acceptat | |
24 | Vincze István | Cluj-Napoca | Acceptat | |
25 | Vincze Júlia | Cluj-Napoca | Acceptat | |
26 | Zitzman Mária | Cluj-Napoca | SIMACEK | Acceptat |
Acceptat: S-a înregistrat și a achitat costurile de participare.
În așteptare: s-a înregistrat, dar încă nu a achitat costurile de participare
În așteptare: s-a înregistrat, dar încă nu a achitat costurile de participare
Nr. | Nume | Localitate | Asociație | Stare |
---|---|---|---|---|
1 | Ávéd Andor Szilárd | Budapest | Acceptat | |
2 | Barta Adrián | Budapest | Acceptat | |
3 | Bartha Beáta | Cluj-Napoca | EKE-Kolozsvár 1891 | Acceptat |
4 | Birtalan Erzsébet-Csilla | Sfântu Gheorghe | Acceptat | |
5 | Birtalan Zalán-Farkas | Cluj-Napoca | Acceptat | |
6 | Deme Zsófia | Budapest | Acceptat | |
7 | Gergely Áron | Cluj-Napoca | Acceptat | |
8 | Gergely Attila | Cluj-Napoca | Acceptat | |
9 | Gergely Ildikó | Cluj-Napoca | Acceptat | |
10 | Horváth Tünde | Budapest | Acceptat | |
11 | Kerekes Melinda | Cluj-Napoca | Acceptat | |
12 | Kinde Józsua Salamon | Hárskút | Acceptat | |
13 | Krécsi Ágota | Cluj-Napoca | Acceptat | |
14 | Krécsi Alpár | Cluj-Napoca | Acceptat | |
15 | Krécsi Áron | Cluj-Napoca | Acceptat | |
16 | Krécsi Gabriela | Cluj-Napoca | Acceptat | |
17 | Krécsi Hunor | Cluj-Napoca | Acceptat | |
18 | Majdik Erzsébet | Zalău | Acceptat | |
19 | Nagy András | Târgu Mureș | Acceptat | |
20 | Ruzsa Bálint | Cluj-Napoca | Acceptat | |
21 | Ruzsa Csanád | Cluj-Napoca | Acceptat | |
22 | Seres Ella | Gheorghieni | Acceptat | |
23 | Szabó-Venczel Nóra | Florești | Acceptat | |
24 | Turós Ágnes | Cluj-Napoca | Acceptat | |
25 | Turós Anna | Cluj-Napoca | Acceptat | |
26 | Turós Árpád | Cluj-Napoca | Acceptat | |
27 | Turós Endre | Cluj-Napoca | Acceptat | |
28 | Urák Boróka | Cluj-Napoca | Acceptat | |
29 | Urák Csaba | Cluj-Napoca | Acceptat | |
30 | Urák Judit | Cluj-Napoca | Acceptat | |
31 | Venczel Enikő | Florești | EKE-Kolozsvár 1891 | Acceptat |
32 | Vigh Gyöngyi | Cluj-Napoca | Acceptat | |
33 | Vincze Brigitta | Cluj-Napoca | Acceptat | |
34 | Vincze Erika | Cluj-Napoca | Acceptat | |
35 | Vincze Orsolya | Cluj-Napoca | Acceptat | |
36 | Vincze Tibor | Cluj-Napoca | Acceptat |
Acceptat: S-a înregistrat și a achitat costurile de participare.
În așteptare: s-a înregistrat, dar încă nu a achitat costurile de participare
În așteptare: s-a înregistrat, dar încă nu a achitat costurile de participare
Nr. | Nume | Localitate | Asociație | Stare |
---|---|---|---|---|
1 | Csiszér Attila | Târgu Mureș | Acceptat | |
2 | Farkas Endre | Sfântu Gheorghe | Acceptat | |
3 | Farkas György-Miklós | Cluj-Napoca | Acceptat | |
4 | Holinka Botond | Sfântu Gheorghe | Acceptat | |
5 | Józsa Tihamér | Cluj-Napoca | Acceptat | |
6 | Józsa Tímea | Cluj-Napoca | Acceptat | |
7 | Keresztes Zsombor | Târgu Mureș | Acceptat | |
8 | Kilyén Csaba | Cluj-Napoca | Acceptat | |
9 | Kötő Áron | Cluj-Napoca | Acceptat | |
10 | László Csaba | Cluj-Napoca | Acceptat | |
11 | Nagy Árpád | Oradea | Acceptat | |
12 | Orbán Tibor | Cluj-Napoca | Acceptat | |
13 | Sógor András | Baia Mare | EKE Gutin Osztály Nagybánya | Acceptat |
14 | Szőcs Zoltán | Cluj-Napoca | Acceptat | |
15 | Sztranyiczki Gábor | Cluj-Napoca | EKE-Kolozsvár 1891 | Acceptat |
16 | Urák István | Cluj-Napoca | Acceptat |
Acceptat: S-a înregistrat și a achitat costurile de participare.
În așteptare: s-a înregistrat, dar încă nu a achitat costurile de participare
În așteptare: s-a înregistrat, dar încă nu a achitat costurile de participare