Date statistice
| Kós 2017 | Gy10 | Gy25 | Gy55 | Gy-össz | K25 | K40 | K60 | K-össz | Összesen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indulók száma | 40 | 26 | 11 | 77 | 1 | 6 | 33 | 40 | 117 | 
| Férfiak | 19 | 15 | 8 | 42 | 0 | 3 | 26 | 29 | 71 | 
| Nők | 21 | 11 | 3 | 35 | 1 | 3 | 7 | 11 | 46 | 
| Családok | 8 | 5 | 0 | 13 | 0 | 3 | 5 | 8 | 21 | 
| 0-6 évesek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 6 -10 évesek | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 
| 10-14 évesek | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 
| 14-18 évesek | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 
| 18-25 évesek | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
| 25-30 évesek | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| 14-20 évesek | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 
| 20-30 évesek | 9 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 
| 30-40 évesek | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 13 | 13 | 22 | 
| 40-50 évesek | 10 | 12 | 6 | 28 | 0 | 2 | 10 | 12 | 40 | 
| 50-60 évesek | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 
| 60-70 évesek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 70 év fölöttiek | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Átlagéletkor | 31,57 | 39,19 | 42,16 | 35,66 | 8,43 | 28,9 | 35,14 | 33,54 | 34,93 | 
| Románia | 27 | 26 | 10 | 63 | 1 | 6 | 33 | 40 | 103 | 
| Magyarország | 11 | 1 | 12 | 0 | 12 | ||||
| Franciaország | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Kanada | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Kolozsvár | 18 | 20 | 8 | 46 | 1 | 6 | 25 | 32 | 78 | 
| Budapest | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||
| Szászfenes | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
| Kisbács | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Sepsiszentgyörgy | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||
| Sztána | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
| Szatmárnémeti | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| Magyarfenes | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Nagyvárad | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Békéscsaba | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Kozármisleny | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Párizs | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Piliscsaba | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Tordaszentlászló | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Toronto | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Szamosújvár | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Kézdivásárhely | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| EKE Kolozsvár | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 | ||
| EKE Gyergyószentmiklós | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| EKE Szatmárnémeti | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| EKE Háromszék | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
| EKE-tagok összesen | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 6 | 15 | 
| Legfiatalabb gyalogos | Szabó Misi | 6 éves | Budapest | Gy10 | 
| Legidősebb gyalogos | Jankovics Tibor | 74 éves | Kolozsvár | Gy25 | 
| Legfiatalabb gyalogos lány | Szabó-Venczel Nóra | 7 éves | Szászfenes | Gy10 | 
| Legfiatalabb kerékpáros | Szélyes Villő | 8 éves | Kolozsvár | K25 | 
| Legfiatalabb K40-es | Bihari Gergő | 9 éves | Kolozsvár | K40 | 
| Legidősebb kerékpáros | Boér Imre | 64 éves | Kolozsvár | K60 | 
| K60-as lányok | Boros Hanna és Rápolti Eszter (13 évesek), Zsigmond Sára (12 éves) | |||
| K40-es lányok | Szélyes Nóra (13 éves), Szélyes Panna (11 éves) | |||
 
 
 
 
 
 
