Károly Kós MAT 2025 statistic data
| Tour version / number of participants | Gy11/17 | Gy19/24 | Gy52/58 | K16/25 | K33-Alszeg | K28/36 | K53/62 | Total | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 58 | 48 | 18 | 3 | 25 | 1 | 27 | 180 | 100.00% | 
| Men | 24 | 25 | 15 | 1 | 15 | 1 | 22 | 103 | 57.22% | 
| Women | 34 | 23 | 3 | 2 | 10 | 0 | 5 | 77 | 42.78% | 
| Under 6 years | 4 | 1 | 5 | 2.78% | |||||
| 6-10 years | 11 | 1 | 1 | 13 | 7.22% | ||||
| 11-14 years | 2 | 1 | 5 | 8 | 4.44% | ||||
| 15-20 years | 2 | 2 | 3 | 7 | 3.89% | ||||
| 21-30 years | 4 | 15 | 2 | 1 | 22 | 12.22% | |||
| 31-40 years | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 34 | 18.89% | |
| 41-50 years | 17 | 13 | 5 | 11 | 1 | 14 | 61 | 33.89% | |
| 51-60 years | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 21 | 11.67% | ||
| 61-70 years | 3 | 2 | 3 | 8 | 4.44% | ||||
| Over 70 years | 1 | 1 | 0.56% | ||||||
| Average age | 32.46 | 39.64 | 47.69 | 26.77 | 32.64 | 41.35 | 44.29 | 37.65 | |
| Youngest participants: Mike Eliza, 2.14 years, Zalău, K33-Alszeg Oldest participants: Farkas György, 84.24 years, Cluj-Napoca, Gy19/24 | |||||||||
| Tour version / Number of participants from associations | Gy11/17 | Gy19/24 | Gy52/58 | K16/25 | K33-Alszeg | K28/36 | K53/62 | Total | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total participants | 58 | 48 | 18 | 3 | 25 | 1 | 27 | 180 | 100.00% | 
| Total EKE members | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | 11.11% | ||
| Csíkszéki EKE | 1 | 1 | 0.56% | ||||||
| EKE Marosvásárhely | 1 | 2 | 3 | 1.67% | |||||
| EKE Torda | 2 | 2 | 1.11% | ||||||
| EKE-Kolozsvár 1891 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 7.78% | 
| Tour version / Number of participants by localities | Gy11/17 | Gy19/24 | Gy52/58 | K16/25 | K33-Alszeg | K28/36 | K53/62 | Total | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total participants | 58 | 48 | 18 | 3 | 25 | 1 | 27 | 180 | 100.00% | 
| Huedin | 2 | 1 | 3 | 1.67% | |||||
| Feleacu | 2 | 2 | 1.11% | ||||||
| Porumbeni | 2 | 2 | 1.11% | ||||||
| Gheorghieni | 2 | 1 | 3 | 1.67% | |||||
| Alba Iulia | 1 | 1 | 0.56% | ||||||
| Chinteni | 1 | 1 | 0.56% | ||||||
| Târgu Secuiesc | 2 | 2 | 1.11% | ||||||
| Baciu | 1 | 1 | 0.56% | ||||||
| Cluj-Napoca | 49 | 27 | 14 | 3 | 12 | 21 | 126 | 70.00% | |
| Izvoru Crișului | 5 | 5 | 2.78% | ||||||
| Lemnia | 1 | 1 | 0.56% | ||||||
| Vlaha | 1 | 1 | 0.56% | ||||||
| Luna de Sus | 2 | 2 | 1.11% | ||||||
| Sângeorgiu de Mureș | 1 | 1 | 0.56% | ||||||
| Baia Mare | 1 | 1 | 2 | 1.11% | |||||
| Aiud | 1 | 1 | 0.56% | ||||||
| Călata | 1 | 1 | 0.56% | ||||||
| Mirșid | 1 | 1 | 0.56% | ||||||
| Sfântu Gheorghe | 1 | 1 | 0.56% | ||||||
| Florești | 7 | 1 | 8 | 4.44% | |||||
| Satu Mare | 2 | 2 | 1.11% | ||||||
| Vlăhița | 1 | 1 | 0.56% | ||||||
| Șimleu Silvaniei | 1 | 1 | 0.56% | ||||||
| Turda | 6 | 6 | 3.33% | ||||||
| Săvădisla | 1 | 1 | 0.56% | ||||||
| Rimetea | 1 | 1 | 0.56% | ||||||
| Zalău | 3 | 3 | 1.67% | 
 
 
 
 
 
 
