Vasvári Pál ETT 2021 statisztikai adatok
| Túraváltozat / Résztvevők száma | VP85 | VP100 | Összesen | % | 
|---|---|---|---|---|
| Összesen | 5 | 26 | 31 | 100.00% | 
| Férfiak | 4 | 23 | 27 | 87.10% | 
| Nők | 1 | 3 | 4 | 12.90% | 
| EKE-tagok (EKE – Kolozsvár 1891) | 1 | 5 | 6 | 19.35% | 
| 14-20 évesek | 0.00% | |||
| 20-30 évesek | 1 | 8 | 9 | 29.03% | 
| 30-40 évesek | 1 | 3 | 4 | 12.90% | 
| 40-50 évesek | 2 | 13 | 15 | 48.39% | 
| 50-60 évesek | 1 | 1 | 3.23% | |
| 60-70 évesek | 1 | 1 | 3.23% | |
| 70 év fölötti | 1 | 1 | 3.23% | |
| Átlagéletkor | 40.49 | 40.9 | 40.69 | 
| Túraváltozat / Résztvevők száma helységenként | VP85 | VP100 | Összesen | % | 
|---|---|---|---|---|
| Résztvevők összesen | 5 | 26 | 31 | 100.00% | 
| Szováta | 1 | 1 | 3.23% | |
| Kolozsvár | 1 | 19 | 20 | 64.52% | 
| Körösfő | 1 | 1 | 3.23% | |
| Kisbács | 1 | 2 | 3 | 9.68% | 
| Magyarlóna | 1 | 1 | 3.23% | |
| Marosvásárhely | 2 | 2 | 6.45% | |
| Nagykároly | 1 | 1 | 3.23% | |
| Sepsiszentgyörgy | 1 | 1 | 3.23% | |
| Szászrégen | 1 | 1 | 3.23% | 
| Más adatok | |||
|---|---|---|---|
| Legfiatalabb résztvevő | Lengyel Károly, 24,15 év, Szászrégen, VP100 | ||
| Legidősebb résztvevő | Szilágyi András, 73,91 év, Kolozsvár, VP100 | ||
 
 
 
 
 
 
