Date statistice TMA Vasvári Pál 2021
| Tură / Număr participanți | VP85 | VP100 | Total | % | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 26 | 31 | 100.00% | 
| Bărbați | 4 | 23 | 27 | 87,10% | 
| Femei | 1 | 3 | 4 | 12,90% | 
| Membri SCA – Cluj 1891 | 1 | 5 | 6 | 19,35% | 
| 14-20 ani | 0,00% | |||
| 20-30 ani | 1 | 8 | 9 | 29,03% | 
| 30-40 ani | 1 | 3 | 4 | 12,90% | 
| 40-50 ani | 2 | 13 | 15 | 48,39% | 
| 50-60 ani | 1 | 1 | 3,23% | |
| 60-70 ani | 1 | 1 | 3,23% | |
| Peste 70 de ani | 1 | 1 | 3,23% | |
| Vârsta medie | 40,49 | 40,9 | 40,69 | 
| Tură / Număr participanți pe localități | VP85 | VP100 | Total | % | 
|---|---|---|---|---|
| Total participanți | 5 | 26 | 31 | 100.00% | 
| Sovata (Szováta) | 1 | 1 | 3,23% | |
| Cluj-Napoca (Kolozsvár) | 1 | 19 | 20 | 64,52% | 
| Izvoru Crișului (Körösfő) | 1 | 1 | 3,23% | |
| Baciu (Kisbács) | 1 | 2 | 3 | 9,68% | 
| Luna de Sus (Magyarlóna) | 1 | 1 | 3,23% | |
| Târgu-Mureş (Marosvásárhely) | 2 | 2 | 6,45% | |
| Carei (Nagykároly) | 1 | 1 | 3,23% | |
| Sfântu-Gheorghe (Sepsiszentgyörgy) | 1 | 1 | 3,23% | |
| Reghin (Szászrégen) | 1 | 1 | 3,23% | 
| Alte informații | |||
|---|---|---|---|
| Cel mai tânăr participant | Lengyel Károly, 24,15 ani, Reghin (Szászrégen), VP100 | ||
| Cel mai în vârstă participant | Szilágyi András, 73,91 ani, Cluj-Napoca (Kolozsvár), VP100 | ||
 
 
 
 
 
 
