Participants Hiking 2025

Nr. | Name | Place | Association |
---|---|---|---|
1 | Ábrahám Áron | Kolozsvár | |
2 | Ábrahám Miklós | Kolozsvár | |
3 | Ambrus József | Gyergyócsomafalva | EKE Gyergyó |
4 | Ambrus Zsuzsanna | Gyergyócsomafalva | EKE Gyergyó |
5 | Antal Réka | Kolozsvár | |
6 | Bálint Ákos | Dezmér | |
7 | Bálint Tünde | Dezmér | |
8 | Bálint Zsolt | Dezmér | |
9 | Balogh Ákos | Kolozsvár | |
10 | Balogh Ilka | Kolozsvár | |
11 | Balogh Zoltán | Kolozsvár | MMA Transilvania |
12 | Bandici Alexandra | Cluj-Napoca | |
13 | Barabás Andrea | Kolozsvár | |
14 | Barabás Edina | Kolozsvár | |
15 | Barabás Júlia | Kolozsvár | |
16 | Barabás Szabolcs | Kolozsvár | |
17 | Baricz Ágnes | Kolozsvár | |
18 | Bartalus Amália-Berta | Marosvásárhely | |
19 | Bartalus Dénes | Györgyfalva | |
20 | Bartalus Eszter | Györgyfalva | |
21 | Bartalus Lujza | Györgyfalva | |
22 | Batizi Ildikó | Debrecen | |
23 | Batizi Lehel András | Debrecen | |
24 | Batizi Orsolya | Debrecen | |
25 | Benedek-Rápolti Magdolna | Kolozsvár | |
26 | Bernáth Abigél | Kolozsvár | |
27 | Bernáth Emő | Kolozsvár | |
28 | Bihari Borbála | Kolozsvár | |
29 | Bihari Attila | Kolozsvár | |
30 | Bihari Soma | Kolozsvár | |
31 | Bíró Ádám | Magyarvista | |
32 | Bíró Imola | Magyarvista | |
33 | Bitai Csenge | Györgyfalva | |
34 | Bitai László | Györgyfalva | |
35 | Boar Beáta | Kolozsvár | |
36 | Boar Botond | Kolozsvár | |
37 | Boar Sebastian | Kolozsvár | |
38 | Borza David | Kolozsvár | |
39 | Borza Enikő | Kolozsvár | |
40 | Borza Vasile Bogdan | Cluj-Napoca | |
41 | Burligică Daniel | Apahida | |
42 | Burligică Noémi | Apahida | |
43 | Burligicā Róbert | Apahida | |
44 | Buta Tünde | Kolozsvár | |
45 | Buzás István-Dávid | Magyargyerőmonostor | |
46 | Buzogány Klára | Kolozsvár | |
47 | Buzogány László | Kolozsvár | |
48 | Buzogány Panna | Kolozsvár | |
49 | Büte Ádám Gábor | Kisbács | |
50 | Büte Dániel Vajk | Kisbács | |
51 | Büte Gábor | Kisbács | |
52 | Chidean Renáta | Kolozsvár | |
53 | Cozma Győző | Kolozsvár | |
54 | Craioveanu Cristina | Kolozsvár | |
55 | Csegezi Annámaria | Szászfenes | |
56 | Csegezi Róbert Endre | Szászfenes | |
57 | Csomos Éva Zsuzsánna | Szászfenes | |
58 | Csutak Péter | Kolozsvár | |
59 | Csutak Tamás | Kolozsvár | |
60 | Dáné Ákos | Kolozsvár | |
61 | Dáné Eszter | Kolozsvár | |
62 | Dencsák Bernadett | Kolozsvár | |
63 | Dencsák Ildikó | Kolozsvár | |
64 | Dencsák Tamás | Kolozsvár | |
65 | Dencsák Tamás | Kolozsvár | |
66 | Diószegi Timea | Kolozsvár | |
67 | Dr. Palatka Tünde | Debrecen | |
68 | Fábián Hanna | Kolozsvár | |
69 | Fábián Hilda | Kolozsvár | |
70 | Fábián István | Kolozsvár | |
71 | Farkas Bíborka | Kolozsvár | |
72 | Farkas Blanka | Kolozsvár | |
73 | Farkas Enikő | Szászfenes | |
74 | Farkas Lilla | Kolozsvár | |
75 | Farkas Melinda | Kolozsvár | |
76 | Farkas Tamás | Kolozsvár | |
77 | Filep Judith | Kolozsvár | Codespring |
78 | Fodor Bálint Tamás | Kolozsvár | |
79 | Fodor Eszter | Kolozsvár | |
80 | Fodor Viola | Szamosújvár | |
81 | Fogarasi Ildikó | Kolozsvár | |
82 | Gábor Attila | Marosvásárhely | |
83 | Gál Adél | Kolozsvár | |
84 | Gál László | Kolozsvár | |
85 | Gecse Evelin | Kisbács | |
86 | Gündisch Ágnes | Kolozsvár | |
87 | Győrbiró Éva Sára | Kolozsvár | |
88 | Győri Olivér | Kolozsvár | |
89 | Győri Tóbiás | Kolozsvár | |
90 | Hermann László | Györgyfalva | Codespring |
91 | Hideg Edvin | Kolozsvár | |
92 | Hints Réka | Kolozsvár | |
93 | Hosszu Melinda | Kolozsvár | |
94 | Hosszu Rajmond | Kolozsvár | |
95 | Hosszu Vanda | Kolozsvár | |
96 | Jakab Beáta | Kolozsvár | |
97 | Jakab István | Szováta | Cserkész |
98 | Jakab Kázmér | Kolozsvár | |
99 | Kabos István | Ajton | |
100 | Kabos Kende Levente | Kolozsvár | |
101 | Kacsó Kriszta Jozefa | Szászfenes | |
102 | Kacsó Orsolya | Szászfenes | |
103 | Kacsó Zsolt | Szászfenes | |
104 | Kalló Nemes Enikő | Kolozsvár | |
105 | Kandó Eszter | Szatmárnémeti | |
106 | Kandó Gyopár | Szatmárnémeti | |
107 | Kandó Noémi | Szatmárnémeti | |
108 | Kandó Norbert | Szatmárnémeti | Codespring |
109 | Karácsony Kinga | Kolozsvár | |
110 | Kassay Réka | Kolozsvár | |
111 | Kassay-Hermann Bence | Györgyfalva | |
112 | Katona-van Rijswijck Judit | Kolozsvár | |
113 | Keszeg Szilárd | Szászfenes | |
114 | Keszeg Hunor | Szászfenes | |
115 | Keszeg Jázmin | Szászfenes | |
116 | Keszeg Kinga | Szászfenes | |
117 | Kilin Iosif | Kolozsvár | |
118 | Kilyén Kriszta | Kolozsvár | |
119 | Kilyén Léna | Kolozsvár | |
120 | Kilyén Melinda | Kolozsvár | |
121 | Király-Horváth Viktória | Kolozsvár | |
122 | Kis András | Gyergyószentmiklós | |
123 | Kiss Kinga | Kolozsvár | |
124 | Kiss Adolf | Kolozsvár | |
125 | Kiss Anna Kinga | Kolozsvár | |
126 | Kiss Benjámin | Kolozsvár | |
127 | Kiss Csaba | Kolozsvár | |
128 | Kiss Roland Csaba | Kolozsvár | |
129 | Kocsis Cristina | Kisbács | |
130 | Kocsis Gréta | Kisbács | |
131 | Kocsis István | Kisbács | |
132 | Kocsis Nóra | Kisbács | |
133 | Komáromy Emese | Kolozsvár | |
134 | Koncz András | Szatmárnémeti | EKE-Szatmárnémeti |
135 | Koncz Eszter | Szatmárnémeti | EKE-Szatmárnémeti |
136 | Koncz Géza | Szatmárnémeti | EKE-Szatmárnémeti |
137 | Koncz Kinga | Szatmárnémeti | EKE-Szatmárnémeti |
138 | Kovács Zsófia | Kolozsvár | |
139 | Kovács András-Bálint | Kolozsvár | |
140 | Kovács Benedek | Kolozsvár | |
141 | Kovács Boróka | Kolozsvár | |
142 | Kovács Elemér Ádám | Szászfenes | |
143 | Kovács Emese | Kolozsvár | |
144 | Kovács Kincső | Kolozsvár | |
145 | Kovács Lena-Ella | Szászfenes | |
146 | Kovács Melinda | Kolozsvár | |
147 | Kovács Noémi | Kolozsvár | |
148 | Kovács-Zöld Gizella | Szászfenes | |
149 | Kövér Alpár Etele | Kolozsvár | |
150 | Kövér Zete-András | Kolozsvár | JZSUK, E.B |
151 | Kudor Emese | Kolozsvár | |
152 | Laczkó Anna | Kolozsvár | |
153 | Laczkó Dénes | Kolozsvár | |
154 | Laczkó Katalin | Kolozsvár | |
155 | Lada Brigitta | Kolozsvár | |
156 | Lászloffi Ferenc | Kolozsvár | |
157 | Lászloffi-Pojum Edith | Kolozsvár | |
158 | Lengyel Balázs | Kolozsvár | |
159 | Lengyel Ferenc | Kolozsvár | |
160 | Lengyel Milán | Szászfenes | |
161 | Lokodi Éva Ildikó | Kajántó | |
162 | Lokodi Ferenc | Kajántó | |
163 | Lokodi Márton | Kajántó | |
164 | Lovas Dorottya | Kolozsvár | |
165 | Lovas Eszter | Kolozsvár | |
166 | Lovas Sándor | Kolozsvár | |
167 | Lovász Edith | Kolozsvár | |
168 | Lovász István | Kolozsvár | |
169 | Lovász Tamás | Kolozsvár | |
170 | Magyari Györgyi Karola | Kolozsvár | |
171 | Magyari Emese-Mária | Gyergyószentmiklós | EKE Gyergyó |
172 | Magyari Emma | Kolozsvár | |
173 | Magyari Máté | Kolozsvár | |
174 | Magyari Vilmos | Gyergyószentmiklós | EKE Gyergyó |
175 | Mátis Anna Katalin | Kolozsvár | |
176 | Mátis István | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
177 | Mátis-Fabian Gyöngyvér-Margit | Kolozsvár | |
178 | Mezei Dávid | Kolozsvár | |
179 | Miklós Éva | Szucság | |
180 | Miklós Magor | Szucság | |
181 | Miklós Márton | Szucság | |
182 | Miklosik Emilia | Kolozsvár | |
183 | Miklosik László Levente | Kolozsvár | |
184 | Miklosik Péter | Kolozsvár | |
185 | Mitrea Rareș Andrei | Florești | |
186 | Mitrea Dana | Florești | |
187 | Mitrea Sorin Ioachim | Florești | |
188 | Mocioi Andreas | Kolozsvár | |
189 | Modi-Gedő Anna-Míra | Kolozsvár | |
190 | Modi-Gedő Lilla-Edina | Kolozsvár | |
191 | Moldovan Márk | Tasnád | |
192 | Moldovan Regina | Tasnád | |
193 | Moldovan Attila | Tasnád | |
194 | Morocz Andrea | Györgyfalva | |
195 | Morocz Emma | Györgyfalva | |
196 | Morocz Hunor | Györgyfalva | |
197 | Mózes Judit | Kolozsvár | |
198 | Nádasdi Bence | Debrecen | |
199 | Nádasdi Lilla | Debrecen | |
200 | Nádasdi Norbert | Debrecen | |
201 | Nagy István | Kolozsvár | |
202 | Nagy Edit | Kolozsvár | |
203 | Nagy Edith | Szászfenes | |
204 | Nagy Jázmin | Kolozsvár | |
205 | Nagy Kinga-Melinda | Kolozsvár | |
206 | Nagy Milán | Kolozsvár | |
207 | Nagy Zoltán | Kolozsvár | |
208 | Nasalean Horea | Kolozsvár | |
209 | Némethy Nátán | Kolozsvár | |
210 | Némethy Orsolya | Kolozsvár | |
211 | Némethy Szilárd | Kolozsvár | |
212 | Opra Attila | Szászfenes | |
213 | Osváth Gergely | Kolozsvár | |
214 | Osváth Anna-Márta | Kolozsvár | |
215 | Osváth Eszter-Gyöngyi | Kolozsvár | |
216 | Osváth-Ferencz Márta | Kolozsvár | |
217 | Palatka Attila | Marosvásárhely | |
218 | Palatka Ildikó | Marosvásárhely | |
219 | Palatka Károly | Debrecen | |
220 | Pantilie Anett | Kolozsvár | |
221 | Pantilie Orsolya | Kolozsvár | |
222 | Pap Péter | Kolozsvár | |
223 | Pap Zsófia Veronika | Kolozsvár | |
224 | Papp Alexandra-Krisztina | Szatmárnémeti | |
225 | Pásztor Ádám | Kolozsvár | |
226 | Pásztor ATTILA | Kolozsvár | |
227 | Pásztor Iván | Kolozsvár | |
228 | Pavelka Csilla | Kolozsvár | EKE Dés |
229 | Péter Kincső | Kolozsvár | |
230 | Péter Norbert | Kolozsvár | |
231 | Péter Timea | Kolozsvár | |
232 | Péter Kevin | Kolozsvár | |
233 | Péter Zsolna | Kolozsvár | |
234 | Pilbák Rozália Piroska | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
235 | Plajas Erika | Kolozsvár | |
236 | Popa Kolea | Kolozsvár | |
237 | Popa Nicolae | Cluj-Napoca | |
238 | Popa Ștefan | Kolozsvár | |
239 | Ravai Levente | Kolozsvár | |
240 | Rigó Ferenc | Kolozsvár | |
241 | Rigó Sára | Kolozsvár | |
242 | Rigó Zakariás | Kolozsvár | |
243 | Rudics Júlia | Kolozsvár | |
244 | Ruprecht Eszter | Kolozsvár | |
245 | Sárközi Magda | Kolozsvár | |
246 | Sárközi Melinda | Kolozsvár | |
247 | Sárközi Rita | Kolozsvár | |
248 | Sárközi Robert | Kolozsvár | |
249 | Saszet Réka | Kolozsvár | |
250 | Simon Barna | Kolozsvár | |
251 | Simon Borbála | Kolozsvár | |
252 | Simon Ferenc Levente | Kolozsvár | |
253 | Simonffi Norbert | Kolozsvár | |
254 | Simpf Lilla | Kolozsvár | |
255 | Simpf Norbert | Kolozsvár | |
256 | Simpf Péter | Kolozsvár | |
257 | Simpf-Domokos Orsolya | Kolozsvár | |
258 | Somai László-József | Kolozsvár | |
259 | Somai Mátyás Erzsébet (Lili) | Kolozsvár | |
260 | Sonka Andrei | Cluj-Napoca | |
261 | Sonka Dávid | Kolozsvár | |
262 | Sprencz Annamária | Kolozsvár | Féktelenek |
263 | Sujánszky Levente | Kolozsvár | |
264 | Sujánszky Márk | Kolozsvár | |
265 | Sujánszky Réka | Kolozsvár | |
266 | Szabó Emese | Kolozsvár | |
267 | Székely Kitti | Kisbács | |
268 | Székely Krisztián-József | Kolozsvár | |
269 | Székely Ágnes | Kolozsvár | |
270 | Székely Bíborka | Kisbács | |
271 | Székely Eduard | Kolozsvár | |
272 | Székely Szabi | Kisbács | |
273 | Székely Viktória | Kolozsvár | |
274 | Székely-Sipos Boróka | Kolozsvár | |
275 | Székely-Sipos Gyopár | Kolozsvár | |
276 | Székely-Sipos Sándor Zolta | Kolozsvár | |
277 | Szekernyés László | Port Coquitlam | |
278 | Szél Zsuzsa | Aranyosgyéres | |
279 | Szén Csilla | Székelykeresztúr | |
280 | Szén Sándor | Székelykeresztúr | |
281 | Szentesi Melinda | Port Coquitlam | |
282 | Szőcs Ilona | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
283 | Szőcs István Levente | Kolozsvár | |
284 | Szőcs Kinga | Kolozsvár | |
285 | Szőcs Nóra | Kolozsvár | |
286 | Sztranyiczki Boglárka | Kolozsvár | |
287 | Sztranyiczki Dávid | Kolozsvár | |
288 | Sztranyiczki Ildikó | Kolozsvár | Rupicapra Team |
289 | Tar Ákos | Kolozsvár | |
290 | Tar Csaba Kálmán | Kolozsvár | |
291 | Tar Éva | Kolozsvár | |
292 | Tar Ibolya | Kolozsvár | |
293 | Toth Attila | Kolozsvár | |
294 | Tőkés Lilla | Kolozsvár | |
295 | Tőkés Dávid | Kolozsvár | |
296 | Tőkés Tekla | Kolozsvár | |
297 | Török Melinda Enikő | Kolozsvár | |
298 | Török Zsolt | Kolozsvár | |
299 | Török Martin | Erdőfelek | |
300 | Udvari Edina | Tárnok | |
301 | Vadas Vanda | Kolozsvár | |
302 | Vágási Csongor | Györgyfalva | |
303 | Vágási Emma | Györgyfalva | |
304 | Vaida Eszter-Kata | Kolozsvár | |
305 | Vaida Ildikó | Kolozsvár | |
306 | Vaida Zalán | Kolozsvár | |
307 | Valkai Krisztina | Kolozsvár | |
308 | Van Rijswijck Emma | Kolozsvár | |
309 | Váradi Kata | Dezmér | |
310 | Váradi Réka | Dezmér | |
311 | Váradi Róbert | Dezmér | |
312 | Váradi Terka | Dezmér | |
313 | Váradi Zsuzsa | Dezmér | |
314 | Varga István | Kolozsvár | |
315 | Varró-Bodoczi Boglárka | Kolozsvár | |
316 | Varró-Bodoczi Zoltán | Kolozsvár | |
317 | Vass Edith | Gyergyószentmiklós | |
318 | Vass Ildikó | Kolozsvár | |
319 | Vassy Ákos | Kolozspata | |
320 | Vassy Léda | Kolozspata | |
321 | Vassy Loránd | Kolozspata | EKE-Kolozsvár 1891 |
322 | Vassy Tünde | Kolozspata | EKE-Kolozsvár 1891 |
323 | Veres Kincső | Marosvásárhely | |
324 | Veres Melinda | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
325 | Veres Villő - Etelka | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
326 | Verlan Andrea-Timea | Kolozsvár | |
327 | Vicsacsán Haltek Tamás | Kolozsvár | |
328 | Vicsacsán Haltek Zoltán | Kolozsvár | |
329 | Vigh Erik | Kolozsvár | JZSUK |
330 | Virginás Zsuzsanna | Kolozsvár | |
331 | Zakariás Beáta Katalin | Kolozsvár | |
332 | Zakariás Mátyás | Kolozsvár | |
333 | Zakariás Noémi | Kolozsvár | |
334 | Zakariás Tamás | Kolozsvár | |
335 | Zsoldos Timea | Kolozsvár |

Nr. | Name | Place | Association |
---|---|---|---|
1 | Bényi-Czeler Annabella | Kolozsvár | |
2 | Bilibók Renáta | Kolozsvár | |
3 | Brezló Tünde | Szászfenes | EKE-Kolozsvár 1891 |
4 | Budai Tünde | Bethlen | |
5 | Calarasu Andra | Cluj-Napoca | |
6 | Calarasu Petra | Cluj-Napoca | |
7 | Crăciun Lehel-László | Kolozsvár | |
8 | Fábián Kinga | Kisbács | |
9 | Fazekas Gabriella | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
10 | Füleki Béla | Sárrétudvari | |
11 | Gál Bendegúz | Györgyfalva | EKE-Kolozsvár 1891 |
12 | Gál Csanád | Györgyfalva | EKE-Kolozsvár 1891 |
13 | Gál Réka | Györgyfalva | EKE-Kolozsvár 1891 |
14 | Gordan Gabriel | Cluj-Napoca | |
15 | Gordan Ibolya | Cluj-Napoca | |
16 | Gozner Gabriella | Szászfenes | |
17 | Gönczi Zsuzsa | Kolozsvár | |
18 | Jakab Albert Zsolt | Kolozsvár | |
19 | Jakab Nóra | Kolozsvár | |
20 | Kalló Péter | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
21 | Kerekes Ákos | Kolozsvár | |
22 | Kerekes Edit | Kolozsvár | |
23 | Keresztes Bálint | Kolozsvár | RupicapraTeam |
24 | Keresztes Sarolta | Kolozsvár | RupicapraTeam |
25 | Király Erzsébet | Kolozsvár | |
26 | Klaus Denisa | Bécs | |
27 | Kozma-Bartók Áron | Kolozsvár | |
28 | Kozma-Bartók Magor | Kolozsvár | |
29 | Kozma-Bartók Szende-Zenkő | Kolozsvár | |
30 | Lakatos Angelica | Beclean | |
31 | Marczika-Gyöngyösi Balázs | Kolozsvár | RupicapraTeam |
32 | Mateiu Ileana | Beclean | |
33 | Nati Anca Daniela | Beclean | |
34 | Negrean Adrian | Cluj-Napoca | |
35 | Negrean Paul Mihai | Cluj-Napoca | |
36 | Nemethy Ramona | Nagyvárad | EKE '91 Nagyvárad-Bihar |
37 | Nyáguly Attila | Apahida | EKE-Kolozsvár 1891 |
38 | Rényi Botond | Györgyfalva | |
39 | Rényi Erika | Györgyfalva | |
40 | Ristoiu Paul | Cluj-Napoca | |
41 | Rusu Viorica | Beclean | |
42 | Szabó Csenge | Kolozsvár | Rupicapra |
43 | Szabó Emőke Zita | Kolozsvár | Rupicapra |
44 | Szabó Ferenc | Kolozsvár | Rupicapra |
45 | Szabó Zalán | Kolozsvár | Rupicapra |
46 | Székely Blanka | Kajántó | |
47 | Székely Ágnes | Bethlen | |
48 | Székely Csaba | Kajántó | |
49 | Székely Kinga | Kolozsvár | |
50 | Székely-Benczédi Attila | Kisbács | |
51 | Székely-Benczédi Gellért | Kolozsvár | |
52 | Szöllösi Jenő | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
53 | Tamás Ágnes | Székelyudvarhely | |
54 | Tamás Borbála | Kolozsvár | |
55 | Tamás Győző | Csíkszereda | |
56 | Tamás László | Székelyudvarhely | |
57 | Telegdi István | Agyagfalva | |
58 | Urák Boglárka | Kolozsvár | |
59 | Urák Csaba | Kolozsvár | |
60 | Urák István | Kolozsvár | |
61 | Urák Judit | Kolozsvár |

Nr. | Name | Place | Association |
---|---|---|---|
1 | Axelkvist Ebba | Kalmar | |
2 | Axelkvist Hügo | Kalmar | |
3 | Axelkvist Jonna | Kalmar | |
4 | Balázs Aletta | Kolozsvár | |
5 | Balogh Györgyi | Kolozsvár | |
6 | Bán Júlia | Kolozsvár | |
7 | Bán Sándor | Kolozsvár | |
8 | Barbara Zoltán | Szatmárnémeti | |
9 | Bartha Krisztián | Bánffyhunyad | Sentron |
10 | Beer Anette | Sarkad | |
11 | Borsos Ákos | Torda | |
12 | Borsos Réka | Torda | |
13 | Bölöni Botond | Kolozsvár | |
14 | Brassai Beáta | Erdőfelek | Codespring |
15 | Corda Tiberiu | Zalău | |
16 | Csavar Enikő | Lemhény | |
17 | Cseke Erika | Apahida | |
18 | Cseke Tibor | Apahida | |
19 | Deák Szidónia | Kolozsvár | |
20 | Deák Zsuzsa | Kolozsvár | |
21 | Fazakas Lóránt-Tibor | Kolozsvár | Codespring |
22 | Fazakas Rita | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
23 | Fekete Ágnes | Kolozsvár | |
24 | Fekete Anna Etelka | Kolozsvár | Kolozsvári Amatőr Barlangász Klub |
25 | Fekete Sandor | Kolozsvár | Kolozsvári Amatőr Barlangász Klub |
26 | Fenesi Annamária | Györgyfalva | |
27 | Fülkorn Andrea | Nagykovácsi | |
28 | Gecző Lajos | Csíkszereda | |
29 | Ghil Emanuela | Zalău | |
30 | Ghile Ovidiu | Zalău | |
31 | Gyöngyösi Csilla | Gyalu | Alergătorii începători Cluj |
32 | Győrbiró Robert | Kolozsvár | |
33 | Győri Réka | Kolozsvár | Codespring |
34 | Ilyés Tamás | Kolozsvár | |
35 | Imecs Katalin | Szászfenes | Codespring |
36 | Kacsó Tímea | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
37 | Kiss Júlia | Toronáltorda | |
38 | Kojsza Gergely | Budapest | Magyarországi Kárpát Egyesület |
39 | Komáromy László | Kolozsvár | |
40 | Korodi Alpár | Szucság | |
41 | Korodi Tas | Szucság | |
42 | Kotai Evelin | Aranyosgyéres | |
43 | Kovács Tamás | Hajdúsámson | |
44 | Kovács István | Budapest | Magyarországi Kárpát Egyesület |
45 | Kovács Mihály | Budapest | MKE |
46 | Köllő Félix | Gyergyócsomafalva | |
47 | Kulcsár Edit | Zilah | |
48 | Kun Levente Zsolt | Kolozsvár | |
49 | Kutos Timea | Kolozsvár | |
50 | Küs Ákos | Budapest | |
51 | Lokodi Balázs | Kajántó | |
52 | Lokodi Bálint | Kajántó | |
53 | Lokodi Gergely Ferenc | Kajántó | |
54 | Lukács-Szalló Ágnes | Kézdivásárhely | EKE-Kolozsvár 1891 |
55 | Majos Levente | Gyergyószentmiklós | EKE Gyergyó |
56 | Mantzoros Cristian | Kolozsvár | |
57 | Máté Ditmár | Torda | |
58 | Máthé Orsolya | Tordaszentlászló | Milvus csoport |
59 | Matuz Zsolt | szatmárnémeti | |
60 | Megyeri László | Budapest | |
61 | Mezei Anna-Mária | Gyergyószentmiklós | EKE Gyergyó |
62 | Mihály Dóra | Tordaszentlászló | |
63 | Mirk Krisztina | Érd | |
64 | Molnár Cecilia Csilla | Kalmar | |
65 | Molnár Szabolcs | Kolozsvár | |
66 | Nagy Zsuzsa | Kolozsvár | |
67 | Okos Rigó Levente | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
68 | Orbán Tibor | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
69 | Orbok Petra | Torda | |
70 | Papp Szabolcs | Kolozsvár | |
71 | Parai István | Hatvan | |
72 | Patka Csongor Róbert | Kolozsvár | |
73 | Péter Júlia | Kolozsvár | |
74 | Péter Kata | Kolozsvár | |
75 | Petrovszki Ágnes | Budapest | Kárpát Egyesület |
76 | Pintér Árpád | Budapest | |
77 | Rigó Éva | Kolozsvár | |
78 | Roósz Melinda | Budapest | MKE |
79 | Ruzsa Bálint | Kolozsvár | |
80 | Sajgó Tünde | Györgyfalva | |
81 | Sánduj Róbert | Székelyudvarhely | |
82 | Sánduj-Tiboldi Timea | Székelyudvarhely | |
83 | Schuller Brigitte Elvira | Szászfenes | EKE-Kolozsvár 1891 |
84 | Sebesi Zoltán | Kolozsvár | |
85 | Sebők Éva | Kolozsvár | |
86 | Sebők László | Kolozsvár | |
87 | Serestélyi Gergő | Torda | |
88 | Siményi Miklós | Budapest | Magyarországi Kárpát Egyesület |
89 | Sipos Gedeon | Gyalu | Alergătorii începători Cluj |
90 | Sipos Zoltán | Kolozsvár | |
91 | Szabó Tünde | Hajdúsámson-Martinka | |
92 | Szabó Erika Jutka | Kolozsvár | |
93 | Szabó Gergó | Aranyosgyéres | |
94 | Szabó József Árpád | Kolozsvár | |
95 | Szabó Judit | Püspökladány | |
96 | Szabó-Demeter Éva | Szucság | |
97 | Szabó-Demeter László | Szucság | |
98 | Szabó-Demeter Zoltán | Szucság | |
99 | Szántó Attila-Levente | Torda | |
100 | Szécsi Lilla | Kolozsvár | |
101 | Székely Gyöngyi | Vecsés | Freeride Club |
102 | Székely László | Vecsés | Freeride Club |
103 | Szendrei Ferenc | Pázmánd | |
104 | Szilágyi Péter | Kolozsvár | |
105 | Tamás Borbála | Csorvás | |
106 | Tamás Gabriella | Csíkszereda | |
107 | Tamás Győző | Kolozsvár | |
108 | Tamás-Krumpe Krisztina | Tordaszentlászló | |
109 | Telegdy Attila | Sarkad | |
110 | Telegdy Sámuel | Szászfenes | Codespring |
111 | Terebesi Judit | Kolozspata | |
112 | Terebesi László | Kolozspata | |
113 | Thalmeiner Zsolt | Zürich | |
114 | Toth Rudolf | Kolozsvár | |
115 | Török Vistai Tekla | Kolozsvár | |
116 | Török-Dani János | Magyarkapus | EKE-Kolozsvár 1891 |
117 | Török-Vistai Tamás | Erdőfelek | Codespring |
118 | Ugrai Márton | Olthéviz | |
119 | Várdai Éva | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
120 | Vígh Miklós | Torockó | |
121 | Vitályos Zsolt | Kolozsvár | |
122 | Vizi Kata | Kolozsvár |

Nr. | Name | Place | Association |
---|---|---|---|
1 | Ambrus Enikő | Gyergyószentmiklós | EKE Gyergyó |
2 | Antal István-Krisztián | Körösfő | |
3 | Bács Biális László | Kolozsvár | |
4 | Bajkó Anna Imola | Kolozsvár | |
5 | Bartha Árpád | Sepsiszentgyörgy | |
6 | Bató Boglárka | Szentegyháza | |
7 | Bató István | Szentegyháza | |
8 | Bodea Cristian | Jucu de Sus | |
9 | Boér Imre | Kolozsvár | |
10 | Boldizsár Edit | Torda | EKE Torda |
11 | Bonfadini Niccolo | Bergamo | |
12 | Bőjte Annamária | Gyergyószentmiklós | |
13 | Burján Attila | Gyergyószentmiklós | EKE Gyergyó |
14 | Capcalo Dániel | Kolozsvár | Csíkszéki EKE |
15 | Csiki Attila | Székelyudvarhely | |
16 | Dobrai Hermina | Kolozsvár | |
17 | Erős Attila | Kolozsvár | |
18 | Fancsali Izabella | Székelyudvarhely | |
19 | Fodor Attila | Kolozsvár | |
20 | Fodor Gergő | Kolozsvár | |
21 | Györfy Borbála | Marosvásárhely | |
22 | György Zoltán | Kolozsvár | |
23 | György Tünde | Kolozsvár | |
24 | Harastasan Mihaela | Cluj-Napoca | |
25 | Harastasan Mircea | Cluj-Napoca | |
26 | Incze Zsolt | Sepsiszentgyörgy | |
27 | Istvánffy Péter Csaba | Torda | EKE Torda |
28 | Karancsi Gábor | Gyergyószentmiklós | EKE Gyergyó |
29 | Kelemen Lajos | Sepsiszentgyörgy | |
30 | Kerekes Gábor | Budapest | |
31 | Keresztes András | Kolozsvár | RupicapraTeam |
32 | Kertész Norbert | Székelyudvarhely | |
33 | Kertész Miklós | Budapest | |
34 | Kilyén Csaba | Kolozsvár | |
35 | Kovács József | Perbál | |
36 | Krécsi Alpár | Kolozsvár | |
37 | Lőrincz Biális Ágota | Bergamo | |
38 | Lukács László | Nyújtód | EKE-Kolozsvár 1891, Rupicapra Team |
39 | Mihály Erzsébet | Szentegyháza | |
40 | Mihály Gábor | Szentegyháza | |
41 | Molnár Zoltán | Kolozsvár | |
42 | Nagy Mihaita | Cluj-Napoca | |
43 | Nyisztor Ádám | Székelyudvarhely | |
44 | Pálfi Barna | Balánbánya | |
45 | Papp Csaba | Kolozsvár | Rupicapra |
46 | Péter Csilla | Székelyudvarhely | |
47 | Rácz Ágnes | Szind | |
48 | Soveresan Andrei-Grațian | Cluj-Napoca | Asociatia Raw Nature Experience |
