Kós Károly ETT 2025 statisztikai adatok
| Túraváltozat / résztvevők száma | Gy11/17 | Gy19/24 | Gy52/58 | K16/25 | K33-Alszeg | K28/36 | K53/62 | Összesen | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 58 | 48 | 18 | 3 | 25 | 1 | 27 | 180 | 100,00% |
| Férfiak | 24 | 25 | 15 | 1 | 15 | 1 | 22 | 103 | 57,22% |
| Nők | 34 | 23 | 3 | 2 | 10 | 0 | 5 | 77 | 42,78% |
| 6 év alattiak | 4 | 1 | 5 | 2,78% | |||||
| 6-10 évesek | 11 | 1 | 1 | 13 | 7,22% | ||||
| 11-14 évesek | 2 | 1 | 5 | 8 | 4,44% | ||||
| 15-20 évesek | 2 | 2 | 3 | 7 | 3,89% | ||||
| 21-30 évesek | 4 | 15 | 2 | 1 | 22 | 12,22% | |||
| 31-40 évesek | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 34 | 18,89% | |
| 41-50 évesek | 17 | 13 | 5 | 11 | 1 | 14 | 61 | 33,89% | |
| 51-60 évesek | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 21 | 11,67% | ||
| 61-70 évesek | 3 | 2 | 3 | 8 | 4,44% | ||||
| 70 év fölöttiek | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Átlagéletkor | 32,46 | 39,64 | 47,69 | 26,77 | 32,64 | 41,35 | 44,29 | 37,65 | |
Legfiatalabb résztvevők: Mike Eliza, 2,14 év, Zilah, K33-Alszeg Legidősebb résztvevők: Farkas György, 84,24 év, Kolozsvár, Gy19/24 | |||||||||
| Túraváltozat / EKE-tag résztvevők száma | Gy11/17 | Gy19/24 | Gy52/58 | K16/25 | K33-Alszeg | K28/36 | K53/62 | Összesen | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résztvevők összesen | 58 | 48 | 18 | 3 | 25 | 1 | 27 | 180 | 100,00% |
| EKE-tagok összesen | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | 11,11% | ||
| Csíkszéki EKE | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| EKE Marosvásárhely | 1 | 2 | 3 | 1,67% | |||||
| EKE Torda | 2 | 2 | 1,11% | ||||||
| EKE-Kolozsvár 1891 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 7,78% |
| Túraváltozat / résztvevők száma helységenként | Gy11/17 | Gy19/24 | Gy52/58 | K16/25 | K33-Alszeg | K28/36 | K53/62 | Összesen | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résztvevők összesen | 58 | 48 | 18 | 3 | 25 | 1 | 27 | 180 | 100,00% |
| Bánffyhunyad | 2 | 1 | 3 | 1,67% | |||||
| Erdőfelek | 2 | 2 | 1,11% | ||||||
| Galambod | 2 | 2 | 1,11% | ||||||
| Györgyfalva | 2 | 1 | 3 | 1,67% | |||||
| Gyulafehérvár | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Kajántó | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Kézdivásárhely | 2 | 2 | 1,11% | ||||||
| Kisbács | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Kolozsvár | 49 | 27 | 14 | 3 | 12 | 21 | 126 | 70,00% | |
| Körösfő | 5 | 5 | 2,78% | ||||||
| Lemhény | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Magyarfenes | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Magyarlóna | 2 | 2 | 1,11% | ||||||
| Marosszentgyörgy | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Nagybánya | 1 | 1 | 2 | 1,11% | |||||
| Nagyenyed | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Nagykalota | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Nyírsid | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Sepsiszentgyörgy | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Szászfenes | 7 | 1 | 8 | 4,44% | |||||
| Szatmárnémeti | 2 | 2 | 1,11% | ||||||
| Szentegyháza | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Szilágysomlyó | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Torda | 6 | 6 | 3,33% | ||||||
| Tordaszentlászló | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Torockó | 1 | 1 | 0,56% | ||||||
| Zilah | 3 | 3 | 1,67% |
