Datele punctelor de control
Gy52/58
| Punct de control | Nume | Arbitri | Orar | Coordonate |
|---|---|---|---|---|
| START | Cluj-Napoca (Kolozsvár), Biserica cu Cocoș | Szabó-Demeter Éva, Molnár Ildikó | 6:00 – 6:30 | N46° 45.896' E23° 34.538' |
| PC 1 | Dealul Hoia | Tatár Ferenc, Váradi István | 6:30 – 7:30 | N46° 46.090' E23° 32.226' |
| PC 2 | Dealul Bátori | Kardos Tibor, Kacsó Tímea | 8:00 – 9:30 | N46° 46.698' E23° 25.715' |
| PC 3 | Drumul Gârbăului (DN1J) | Mátó-Székely Zsolt, Bodor Etelka | 9:30 – 12:00 | N46° 48.092' E23° 20.178' |
| PC 4 | Dumbrava (Gyerővásárhely), Parohia Reformată | Szabó-Demeter Éva, Molnár Ildikó | 11:30 – 14:30 | N46° 49.552' E23° 13.016' |
| PC 5 | Drumul spre Leghia (Jegenye) | Gál Réka, Veres Ágnes | 12:30 – 16:00 | N46° 49.665' E23° 10.083' |
| PC 6 | Dealul Riseg | Werczberger László, Barabás Ibolya | 13:45 – 18:00 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
| PC 7 Gy58 | Jebucu (Zsobok), Biserica Reformată | Kardos Zsuzsanna, Kovács Evelin | 14:30 – 18:00 | N46° 53.041' E23° 06.308' |
| SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | Venczel Enikő, Urák Judit | 15:00 – 19:30 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
Gy19/24
| Punct de control | Nume | Arbitri | Orar | Coordonate |
|---|---|---|---|---|
| START | Stana (Sztána), Biserica Reformată | Ádám Gábor, Venczel Enikő | 8:30 – 10:00 | N46° 53.216' E23° 08.513' |
| PC 2 | Petrinzel (Kispetri), Biserica Reformată | Tóth Annamária, Szabó János | 9:00 – 10:45 | N46° 54.469' E23° 08.608' |
| PC 3 | Cetatea Almaşului | Bogya Krisztina, Bogya Péter | 9:40 – 11:30 | N46° 56.147' E23° 08.781' |
| PC 4 | Jebucu (Zsobok), Biserica Reformată | Kardos Zsuzsanna, Kovács Evelin | 11:00 – 15:00 | N46° 53.041' E23° 06.308' |
| PC 5 Gy24 | Dealul Riseg | Werczberger László, Barabás Ibolya | 12:10 – 16:30 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
| SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | Venczel Enikő, Urák Judit | 13:00 – 18:00 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
Gy11/17
| Punct de control | Nume | Arbitri | Orar | Coordonate |
|---|---|---|---|---|
| START | Stana (Sztána), Biserica Reformată | Ádám Gábor, Venczel Enikő | 8:30 – 10:00 | N46° 53.216' E23° 08.513' |
| PC 1 | Dealul Melcului | Benczédi Ágnes, Csorba Anna | 9:30 – 11:50 | N46° 52.081' E23° 09.118' |
| PC 2 | Dealul Riseg | Werczberger László, Barabás Ibolya | 11:00 – 15:15 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
| PC 3 Gy17 | Jebucu (Zsobok), Biserica Reformată | Kardos Zsuzsanna, Kovács Evelin | 12:20 – 15:20 | N46° 53.041' E23° 06.308' |
| SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | Venczel Enikő, Urák Judit | 13:00 – 18:00 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
