Datele punctelor de control
Gy52/58
Punct de control | Nume | Arbitru | Orar | Coordonate |
---|---|---|---|---|
START | Cluj-Napoca (Kolozsvár), Biserica cu Cocoș | Venczel Enikő Szabó-Venczel Nóra | 6:30 – 7:00 | N46° 45.896' E23° 34.538' |
PC 1 | Dealul Hoia | Tatár Ferenc Váradi István | 7:00 – 8:00 | N46° 46.090' E23° 32.226' |
PC 2 | Dealul Bátori | Kardos Tibor Virág Péter | 8:30 – 10:00 | N46° 46.698' E23° 25.715' |
PC 3 | Drumul Gârbăului (DN1J) | Szikszai Attila Szikszai Ildikó | 10:00 – 12:30 | N46° 48.092' E23° 20.178' |
PC 4 | Dumbrava (Gyerővásárhely), Parohia Reformată | Ferenczi Júlia Sebe Klára Csilla | 12:00 – 15:00 | N46° 49.552' E23° 13.016' |
PC 5 | Drumul spre Leghia (Jegenye) | Kerekes Kinga Pop Hajnalka | 13:00 – 16:30 | N46° 49.665' E23° 10.083' |
PC 6 | Dealul Riseg | Daray Attila Werczberger László | 14:30 – 18:30 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
PC 7 Gy58 | Jebucu (Zsobok), Biserica Reformată | Berecz Gyöngyi Berecz Csaba | 16:00 – 18:30 | N46° 53.041' E23° 06.308' |
SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | Kasza Izabella Okos-Rigó Ilona | 17:00 – 20:00 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
Gy19/24
Punct de control | Nume | Arbitru | Orar | Coordonate |
---|---|---|---|---|
START | Stana (Sztána), Biserica Reformată | Ádám Gábor Kasza Izabella | 8:30 – 10:00 | N46° 53.216' E23° 08.513' |
PC 2 | Petrinzel (Kispetri), Biserica Reformată | Molnár Erzsébet Okos-Rigó Ilona | 9:00 – 10:45 | N46° 54.469' E23° 08.608' |
PC 3 | Cetatea Almaşului | Bogya Katalin Bogya Krisztina | 9:45 – 12:30 | N46° 56.147' E23° 08.781' |
PC 4 | Jebucu (Zsobok), Biserica Reformată | Berecz Gyöngyi Berecz Csaba | 11:45 – 15:30 | N46° 53.041' E23° 06.308' |
PC 5 Gy24 | Dealul Riseg | Daray Attila Werczberger László | 13:15 – 17:00 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | Kasza Izabella Okos-Rigó Ilona | 14:15 – 18:30 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
Gy11/17
Punct de control | Nume | Arbitru | Orar | Coordonate |
---|---|---|---|---|
START | Stana (Sztána), Biserica Reformată | Ádám Gábor Kasza Izabella | 8:30 – 10:00 | N46° 53.216' E23° 08.513' |
PC 1 | Dealul Melcului | Benczédi Ágnes Csorba Anna | 9:30 – 11:30 | N46° 52.081' E23° 09.118' |
PC 2 | Dealul Riseg | Daray Attila Werczberger László | 10:30 – 13:30 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
PC 3 Gy17 | Jebucu (Zsobok), Biserica Reformată | Berecz Gyöngyi Berecz Csaba | 12:30 – 15:30 | N46° 53.041' E23° 06.308' |
SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | Kasza Izabella Okos-Rigó Ilona | 12:30 – 17:00 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.