Gyalogos résztvevők 2025

| Ssz. | Név | Helység | Egyesület |
|---|---|---|---|
| 1 | Almási Norbert | Kolozsvár | |
| 2 | Almási Renáta | Kolozsvár | |
| 3 | Ambrus Brooklyn | Florești | |
| 4 | Barok Györgyi | Kolozsvár | |
| 5 | Bihari Attila | Kolozsvár | |
| 6 | Bihari Borbála | Kolozsvár | |
| 7 | Bihari Soma | Kolozsvár | |
| 8 | Bodnár Alexandra Barbara | Kolozsvár | |
| 9 | Dobre Cătălin | Cluj-Napoca | |
| 10 | Farkas Bíborka | Kolozsvár | |
| 11 | Farkas Blanka | Kolozsvár | |
| 12 | Farkas Lilla | Kolozsvár | |
| 13 | Farkas Tamás | Kolozsvár | |
| 14 | Fazekas Gabriella | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 15 | Filep Judith | Kolozsvár | Codespring |
| 16 | Gózner Gabriella | Szászfenes | |
| 17 | Györffy Gábor | Kolozsvár | |
| 18 | Ilyes Kata | Magyarlóna | |
| 19 | Ilyes Levente | Magyarlóna | |
| 20 | Imecs Katalin | Szászfenes | Codespring |
| 21 | Kovács Bálint | Kolozsvár | |
| 22 | Kovács Zsolt | Kolozsvár | |
| 23 | Köblös András | Kolozsvár | |
| 24 | Köblös Boglárka | Kolozsvár | |
| 25 | Köblös Oszkár | Kolozsvár | |
| 26 | Kudor Emese | Kolozsvár | |
| 27 | Magyari Györgyi-Karola | Kolozsvár | |
| 28 | Matei David | Cluj-Napoca | |
| 29 | Mátis Anna Katalin | Kolozsvár | |
| 30 | Mátis István | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 31 | Mátis-Fabian Gyöngyvér-Margit | Kolozsvár | |
| 32 | Mihály Melinda | Kolozsvár | |
| 33 | Mikó Imre | Kolozsvár | |
| 34 | Mikó Vilmos | Kolozsvár | |
| 35 | Mikó Zsuzsanna Éva | Kolozsvár | |
| 36 | Moldovan Krisztina | Kolozsvár | |
| 37 | Moldovan Petra | Kolozsvár | |
| 38 | Petzinger Boglárka | Kolozsvár | |
| 39 | Petzinger Panna | Kolozsvár | |
| 40 | Petzinger Péter | Kolozsvár | |
| 41 | Roșca Monica | Cluj-Napoca | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 42 | Simon Barna | Kolozsvár | |
| 43 | Simon Borbála | Kolozsvár | |
| 44 | Simon Ferenc Levente | Kolozsvár | |
| 45 | Sipos Zoltán | Kolozsvár | |
| 46 | Szabó Orsolya | Szászfenes | |
| 47 | Szabó Szende Zsófia | Szászfenes | |
| 48 | Szabó Zsolt Tibor | Szászfenes | |
| 49 | Tar Ákos | Kolozsvár | |
| 50 | Tar Csaba Kálmán | Kolozsvár | |
| 51 | Tar Ibolya | Kolozsvár | |
| 52 | Telegdy Sámuel | Szászfenes | Codespring |
| 53 | Tóth Attila | Kolozsvár | |
| 54 | Tóth Kata | Kolozsvár | |
| 55 | Török Dorka Klára | Kolozsvár | |
| 56 | Török Gergely | Kolozsvár | |
| 57 | Zongor Éva Elvira | Kolozsvár | |
| 58 | Zongor Péter | Kolozsvár |

| Ssz. | Név | Helység | Egyesület |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Zoltán | Szatmárnémeti | |
| 2 | Bartha Krisztián | Bánffyhunyad | Epoxyfloor |
| 3 | Bartha Zsombor | Bánffyhunyad | Epoxyfloor |
| 4 | Bényi-Czeler Annabella | Kolozsvár | |
| 5 | Boldizsár Edit | Torda | EKE Torda |
| 6 | Borsos Réka | Torda | |
| 7 | Brassai Beáta | Erdőfelek | Codespring |
| 8 | Burján Sándor | Kolozsvár | |
| 9 | Csavar Enikő | Lemhény | |
| 10 | Daróczi Orsolya | Kolozsvár | |
| 11 | Farkas György | Kolozsvár | |
| 12 | Filep Dávid | Kolozsvár | |
| 13 | Gombos László | Kolozsvár | |
| 14 | Gombos Zsófia | Kolozsvár | |
| 15 | Győrbiró Éva Sára | Kolozsvár | |
| 16 | Győrbiró Robert | Kolozsvár | |
| 17 | Istvánffy Péter Csaba | Torda | EKE Torda |
| 18 | Koblicica Vlad | Baia Mare | |
| 19 | Kotró Karola | Kolozsvár | |
| 20 | Kun Levente Zsolt | Kolozsvár | |
| 21 | Kutos Timea | Kolozsvár | |
| 22 | Laboncz Katalin-Hajnal | Nagyenyed | |
| 23 | László Norbert-Péter | Kolozsvár | Codespring |
| 24 | László-Bartha Réka | Kolozsvár | Codespring |
| 25 | Lőrinczi Anikó | Kolozsvár | Codespring |
| 26 | Lőrinczi Levente | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 27 | Lukács László | Kézdivásárhely | EKE-Kolozsvár 1891, Rupicapra Team |
| 28 | Lukács-Szalló Ágnes | Kézdivásárhely | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 29 | Manases Csaba | Torda | |
| 30 | Manases Zita | Torda | |
| 31 | Matuz Zsolt | Szatmárnémeti | |
| 32 | Mille János | Kolozsvár | |
| 33 | Molnár Szilárd | Sepsiszentgyörgy | |
| 34 | Müller Katalin | Kolozsvár | |
| 35 | Pávelka J. Csilla | Kolozsvár | |
| 36 | Péter Júlia | Kolozsvár | |
| 37 | Ruzsa Bálint | Kolozsvár | |
| 38 | Ruzsa Csanád | Kolozsvár | |
| 39 | Szabó Tünde | Kolozsvár | |
| 40 | Szántó Attila-Levente | Torda | |
| 41 | Székely Kinga | Kolozsvár | |
| 42 | Tatár Attila | Marosszentgyörgy | |
| 43 | Toth Rudolf | Kolozsvár | |
| 44 | Török Patricia | Kolozsvár | |
| 45 | Török-Vistai Tamás | Erdőfelek | Codespring |
| 46 | Verlan Andrea-Timea | Kolozsvár | |
| 47 | Vigh Miklós | Torockó | |
| 48 | Zah Elena | Alba Iulia |

| Ssz. | Név | Helység | Egyesület |
|---|---|---|---|
| 1 | Ádám Gábor | Kolozsvár | |
| 2 | Ádám Péter | Kolozsvár | |
| 3 | Bács Bialis László | Kolozsvár | |
| 4 | Balogh András | Kolozsvár | |
| 5 | Barabás Szabolcs | Kolozsvár | |
| 6 | Harmath Erika | Kolozsvár | |
| 7 | Ilieș Petru | Cluj-Napoca | |
| 8 | Mild Brigitte | Kolozsvár | |
| 9 | Molnár Zoltán | Kolozsvár | |
| 10 | Orbán Tibor | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 11 | Rényi Erika | Györgyfalva | |
| 12 | Rényi Zsolt | Györgyfalva | |
| 13 | Sógor András | Nagybánya | EKE Marosvásárhely |
| 14 | Szabó Demeter Gyula | Kolozsvár | |
| 15 | Szőcs Attila | Kolozsvár | Watchout Kolozsvár |
| 16 | Szőcs István | Szentegyháza | Csíkszéki EKE |
| 17 | Țălu Ștefan | Cluj-Napoca | |
| 18 | Tamás Miklós | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
