Rezultate Ultramaraton 2019

Mai jos găsiți rezultatele Ultramaratonului Jókai. Felicitări pentru cei mai rapizi alergători și îi încurajăm și pe ceilalți să participe anul viitor la acest eveniment special.

Rezultate după categoriile

Categorie/Premiul Număr start Nume Asociație/Echipă/Club Timp
W30-39 (1)     53.1 km 1871 m     9 C  
1. 20. Keresztes Sarolta Rupicapra 9:11:25,0
M30-39 (5)     53.1 km 1871 m     9 C  
1. 19. Szénási Zoltán Rupicapra 6:22:16,0
2. 23. Pop Bogdan-Ilie Vertical Sport 6:35:37,0
3. 21. Veres Szilárd Hills Runners Dej 7:34:48,0
4. 18. Bodea Cristian Hills Runners Dej 8:04:35,0
  22. Miron Raul Florin Rupicapra mp
M40-49 (7)     53.1 km 1871 m     9 C  
1. 17. Sztranyiczki Gábor EKE – Kolozsvár 1891 5:55:42,0
2. 11. Kiss-Lőrincz Géza   6:00:52,0
3. 12. Papp Csaba Rupicapra 6:35:36,0
4. 10. Mezei Lehel   6:53:10,0
5. 13. Jakab Szabolcs Codespring 7:49:38,0
6. 16. Keresztes András   9:11:18,0
  15. Butuc Marius   mp
M50-59 (2)     53.1 km 1871 m     9 C  
1. 24. Mosonyi György   7:07:47,0
2. 14. Petrov Ljubomir   8:17:25,0

Clasamentul general

Premiul Număr start Nume Asociație/Echipă/Club Categorie Timp
      53.1 km 1871 m     9 C    
1. 17. Sztranyiczki Gábor EKE – Kolozsvár 1891 M40-49 5:55:42,0
2. 11. Kiss-Lőrincz Géza   M40-49 6:00:52,0
3. 19. Szánasi Zoltán Rupicapra M30-39 6:22:16,0
4. 12. Papp Csaba Rupicapra M40-49 6:35:36,0
5. 23. Pop Bogdan-Ilie Vertical Sport M30-39 6:35:37,0
6. 10. Mezei Lehel   M40-49 6:53:10,0
7. 24. Mosonyi György   M50-59 7:07:47,0
8. 21. Veres Szilárd Hills Runners Dej M30-39 7:34:48,0
9. 13. Jakab Szabolcs Codespring M40-49 7:49:38,0
10. 18. Bodea Cristian Hills Runners Dej M30-39 8:04:35,0
11. 14. Petrov Ljubomir   M50-59 8:17:25,0
12. 16. Keresztes András   M40-49 9:11:18,0
13. 20. Keresztes Sarolta Rupicapra W30-39 9:11:25,0
  15. Butuc Marius   M40-49 mp
  22. Miron Raul Florin Rupicapra M30-39 mp
Honlapjaink fejlesztésének támogatói:
Communitas alapitvány Bethlen Gábor alap