Vasvári Pál ETT 2018 statisztikai adatok
Résztvevők száma | |
---|---|
Indulók | 90 |
VP85 | 17 |
VP100 | 73 |
Férfiak | 82 |
Nők | 8 |
Családok | 7 |
Első ízben vettek részt | 41 |
14-16 évesek | 1 |
16-20 évesek | 5 |
20-30 évesek | 19 |
30-40 évesek | 22 |
40-50 évesek | 34 |
50-60 évesek | 7 |
60-70 évesek | 1 |
70 év fölötti | 1 |
Átlagéletkor | 37,41 |
Más adatok | |||
---|---|---|---|
Legfiatalabb résztvevő | Toroczkai Botond Zoltán | 14,71 év | Kolozsvár |
Legidősebb résztvevő | Szilágyi P. András | 70,92 év | Kolozsvár |
Legfiatalabb hölgy | Pánczél Kata | 19,26 év | Kolozsvár |
Kommunikációs nyelv | magyar | 84 | |
román | 6 | ||
Étkezési szokások | hússal | 84 | |
hús nélkül | 6 |
*Családok = szülő+gyerek / házaspár / testvérek
Résztvevők száma helységenként | |
---|---|
Résztvevők összesen | 90 |
Kolozsvár | 73 |
Szászfenes | 4 |
Kisbács | 3 |
Apáca | 1 |
Brassó | 1 |
Egri | 1 |
Élesd | 1 |
Kolozs | 1 |
Marosvásárhely | 1 |
Nagyvárad | 1 |
Segesvár | 1 |
Szatmárnémeti | 1 |
Türe | 1 |
EKE-tag résztvevők száma | |
---|---|
EKE-tagok összesen | 8 |
EKE – Kolozsvár 1891 | 8 |