Gyalogos résztvevők 2026

| Ssz. | Név | Helység | Egyesület |
|---|---|---|---|
| 1 | Adorján Károly | Kolozsvár | |
| 2 | Adorján-Vigh Attila | Kolozsvár | |
| 3 | Adorján-Vigh Orsolya | Kolozsvár | |
| 4 | Almási Amália | Szászfenes | |
| 5 | Almási Norbert | Szászfenes | |
| 6 | Almási Renáta | Szászfenes | |
| 7 | Ambrus Brooklyn | Florești | |
| 8 | Antal Orsolya | Kolozsvár | Sigismund Toduță Zenei Főgimnázium |
| 9 | Antal Orsolya | Kolozsvár | |
| 10 | Bálint Ádám Dominik | Kolozsvár | |
| 11 | Bálint Gabriela | Kolozsvár | |
| 12 | Bálint Hanga | Kolozsvár | |
| 13 | Bálint Sándor | Kolozsvár | |
| 14 | Barabás Andrea | Kolozsvár | |
| 15 | Barabás Edina | Kolozsvár | |
| 16 | Barabás Júlia | Kolozsvár | |
| 17 | Bazsó Mónika | Kolozsvár | |
| 18 | Bede Áron | Szászfenes | |
| 19 | Bede Hajnalka | Szászfenes | |
| 20 | Bihari Borbála | Kolozsvár | |
| 21 | Bihari Soma | Kolozsvár | |
| 22 | Boda Tamás | Csíkszereda | |
| 23 | Dărăban Nicu | Cluj-Napoca | |
| 24 | Deák Dorottya | Csíkszépvíz | |
| 25 | Dénes Anna-Júlia | Kolozsvár | |
| 26 | Dénes Bence | Kolozsvár | |
| 27 | Dobre Cătălin | Cluj-Napoca | |
| 28 | Fegyveresi Bence | Ajton | |
| 29 | Fegyveresi Zsolt | Ajton | |
| 30 | Finta Rózsika | Kolozsvár | |
| 31 | Fülöp Anna Petra | Kolozsvár | |
| 32 | Fülöp Írisz Kata | Kolozsvár | |
| 33 | Fülöp Mihály | Kolozsvár | |
| 34 | Fülöp Renáta | Kolozsvár | |
| 35 | Gáspár Áron | Kolozsvár | Sigismund Toduță Zenei Főgimnázium |
| 36 | Gáspár Enikő | Kolozsvár | |
| 37 | Geambașu Réka | Kolozsvár | |
| 38 | Iszlay Réka | Kolozsvár | Codespring |
| 39 | Jakab Beáta | Kolozsvár | |
| 40 | Jakab Réka | Kisbács | |
| 41 | Jaskó Helga-Karola | Kolozsvár | |
| 42 | Kabos István | Ajton | |
| 43 | Kabos Kamilla | Ajton | |
| 44 | Kabos Kende Levente | Ajton | |
| 45 | Kacsó Kriszta Jozefa | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 46 | Kacsó Orsolya | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 47 | Kacsó Zsolt | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 48 | Katona Gergő Adorján | Kolozsvár | |
| 49 | Katona Júlia | Kolozsvár | |
| 50 | Katona Krisztián Valentin | Kolozsvár | |
| 51 | Kilyén Kriszta | Kolozsvár | |
| 52 | Kilyén Léna | Kolozsvár | |
| 53 | Kilyén Melinda | Kolozsvár | |
| 54 | Kovács Elemér Ádám | Szászfenes | |
| 55 | Kovács Ildikó | Kolozsvár | |
| 56 | Kovács Judit | Kolozsvár | |
| 57 | Kovács Léna Ella | Szászfenes | |
| 58 | Kovács Péter | Kolozsvár | |
| 59 | Kovács Réka | Kolozsvár | |
| 60 | Kovács Tibor | Kolozsvár | Codespring |
| 61 | Kovács Zöld Gizella | Szászfenes | |
| 62 | Kovács Zsuzsa | Kolozsvár | |
| 63 | Kudor Emese | Kolozsvár | |
| 64 | Kun Levente | Szászfenes | |
| 65 | Lokodi Bence | Kolozsvár | |
| 66 | Lokodi Katalin | Kolozsvár | |
| 67 | Márton Levente | Kolozsvár | |
| 68 | Márton Timea | Kolozsvár | |
| 69 | Matei David | Cluj-Napoca | |
| 70 | Mátis Anna Katalin | Kolozsvár | |
| 71 | Mátis István | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 72 | Mátis-Fabian Gyöngyvér Margit | Kolozsvár | |
| 73 | Megyesi Boldizsár | Kolozsvár | |
| 74 | Megyesi Gáspár | Kolozsvár | |
| 75 | Megyesi Mátyás | Kolozsvár | |
| 76 | Mezei Dávid | Kolozsvár | |
| 77 | Miklós Tímea | Csíkszereda | |
| 78 | Pánczél Gerda | Mezősámsond | |
| 79 | Pánczél Réka | Mezősámsond | |
| 80 | Pilbák Piroska-Rozália | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 81 | Portik Balázs | Ditró | |
| 82 | Rotaru Dragoș | Cluj-Napoca | |
| 83 | Rudics Erik | Kolozsvár | |
| 84 | Salajan Karaivanoff Artur | Erdőfelek | |
| 85 | Salajan Karaivanoff Ingrid | Erdőfelek | |
| 86 | Salajan Karaivanoff Rebeka | Kolozsvár | |
| 87 | Salajan Karaivanoff Viorel-Vasile | Feleacu | |
| 88 | Salajan-Karaivanoff Iudita | Erdőfelek | |
| 89 | Sándor Boróka | Kolozsvár | |
| 90 | Silye Anna Dóra | Kolozsvár | |
| 91 | Silye Lóránd | Kolozsvár | |
| 92 | Silye Sámuel | Kolozsvár | |
| 93 | Simon-Várhelyi Béla | Szászfenes | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 94 | Simon-Várhelyi Bendegúz | Szászfenes | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 95 | Simon-Várhelyi Mátyás | Szászfenes | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 96 | Simon-Várhelyi Melinda | Szászfenes | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 97 | Szabó Loránt | Kolozsvár | |
| 98 | Szász Ferenc | Kolozsvár | |
| 99 | Szász Hegedűs Réka | Kolozsvár | |
| 100 | Szász Kristóf Boldizsár | Kolozsvár | |
| 101 | Szélyes Édua | Kolozsvár | Codespring |
| 102 | Szőke Léna | Leuven | |
| 103 | Várhelyi Csaba | Kolozsvár | |
| 104 | Várhelyi Tünde | Kolozsvár | |
| 105 | Vicsacsán Haltek Csilla | Kolozsvár | Báthory |
| 106 | Vicsacsán Haltek Tamás | Kolozsvár | Báthory |
| 107 | Vicsacsán Haltek Zoltán | Kolozsvár | Báthory |
| 108 | Vígh Ibolya | Kolozsvár |

| Ssz. | Név | Helység | Egyesület |
|---|---|---|---|
| 1 | Ádám Gábor | Kolozsvár | |
| 2 | Ambrus Enikő | Gyergyószentmiklós | EKE Gyergyó |
| 3 | András Zsolt | Gyergyószentmiklós | EKE Gyergyó |
| 4 | Barabási Matild | Marosvásárhely | |
| 5 | Bauer Dániel | Szatmárnémeti | |
| 6 | Bényi-Czeler Annabella | Kolozsvár | |
| 7 | Bordás Enikő | Kolozsvár | |
| 8 | Bordás Gergely | Kolozsvár | |
| 9 | Borsos Réka | Torda | |
| 10 | Bölöni Botond | Kolozsvár | |
| 11 | Bölöni Komlódi Kinga Mária | Kolozsvár | |
| 12 | Butyurka Ákos | Nyárádszereda | |
| 13 | Butyurka Péter Pál | Nyárádszereda | |
| 14 | Butyurka Zselyke | Nyárádszereda | |
| 15 | Bükkös Zoltán | Kolozsvár | |
| 16 | Csibi Sándor | Gyergyószentmiklós | EKE Gyergyó |
| 17 | Daray Attila | Kolozsvár | |
| 18 | Daray Márton | Kolozsvár | |
| 19 | Demeter Katalin | Marosvásárhely | |
| 20 | Dicu Henrietta | Kolozsvár | |
| 21 | Farkas Bíborka | Kolozsvár | |
| 22 | Farkas Blanka | Kolozsvár | |
| 23 | Farkas Lilla | Kolozsvár | |
| 24 | Farkas Tamás | Kolozsvár | |
| 25 | Fodor Ibolya | Kolozsvár | |
| 26 | Fugaru-Szőcs Blanka-Paula | Sepsiszentgyörgy | |
| 27 | Gál Bendegúz | Györgyfalva | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 28 | Gál Csanád | Györgyfalva | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 29 | Gál Olivér | Györgyfalva | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 30 | Gardner Emma | Somosd | |
| 31 | Gebe-Fügi Szabolcs | Kolozsvár | |
| 32 | Gebe-Fügi-Kedves Brigitta-Renáta | Kolozsvár | |
| 33 | Győrbíró Éva | Kolozsvár | |
| 34 | Győrbíró Róbert | Kolozsvár | |
| 35 | Heim László | Szatmárnémeti | |
| 36 | Iordache Erzsébet | Marosvásárhely | |
| 37 | Jakab Albert Zsolt | Kolozsvár | |
| 38 | Jakab Nóra | Kolozsvár | |
| 39 | Karancsi Gábor | Gyergyószentmiklós | EKE Gyergyó |
| 40 | Kiss Erzsébet | Kolozsvár | |
| 41 | Konecsny Ádám | Kolozsvár | |
| 42 | Krécsi Ágnes | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 43 | László Helga | Kolozsvár | |
| 44 | László Máté Csaba | Kolozsvár | |
| 45 | Lészai Ildikó | Ajton | |
| 46 | Lészai Lehel | Ajton | |
| 47 | Magyari Karola | Kolozsvár | |
| 48 | Magyarossy Noémi | Kolozsvár | |
| 49 | Makó Hunor | Székelyudvarhely | |
| 50 | Manases Csaba | Torda | |
| 51 | Mihálcz Attila-István | Aranyosegerbegy | |
| 52 | Mózes Judit | Kolozsvár | |
| 53 | Nagy Hunor | Kolozsvár | |
| 54 | Nagy Sándor | Kolozsvár | |
| 55 | Orendi-Schmidt Hanna | Szatmárnémeti | |
| 56 | Pál Henrietta | Kolozsvár | |
| 57 | Pap László | Székelyudvarhely | |
| 58 | Papp Richárd | Bihar | |
| 59 | Pávelka Csilla | Kolozsvár | EKE Dés |
| 60 | Pénzes Janka | Kolozsvár | |
| 61 | Serestélyi Gergő | Torda | |
| 62 | Simon Barna | Kolozsvár | |
| 63 | Simon Borbála | Kolozsvár | |
| 64 | Simon Levente | Kolozsvár | |
| 65 | Szabó Ákos | Érmihályfalva | |
| 66 | Szabó Enikő | Marosvásárhely | EKE Marosvásárhely |
| 67 | Szabó Éva | Kisbács | |
| 68 | Szabó Tamás | Kolozsvár | |
| 69 | Székely Kinga | Kolozsvár | |
| 70 | Székely Péter | Kolozsvár | |
| 71 | Tamás Ágnes | Székelyudvarhely | EKE Székelyudvarhely |
| 72 | Tamás László | Székelyudvarhely | EKE Székelyudvarhely |
| 73 | Tatár Tibor | Kolozsvár | |
| 74 | Török János | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 75 | Újfalusi Ábel | Szászrégen | |
| 76 | Vajnár Emese | Kolozsvár | |
| 77 | Varga Zalán | Kolozsvár | |
| 78 | Veres Ágnes | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 79 | Veres Márton Zoltán | Kolozsvár | |
| 80 | Verlan Andrea-Timea | Kolozsvár | |
| 81 | Vigh Noémi | Nyárádszereda |

| Ssz. | Név | Helység | Egyesület |
|---|---|---|---|
| 1 | Ádám Péter | Kolozsvár | |
| 2 | Apa Lajos | Kolozsvár | |
| 3 | Bács Bialis László | Kolozsvár | |
| 4 | Balogh András | Kolozsvár | |
| 5 | Bán Attila | Kolozsvár | |
| 6 | Barabás Ábel | Kolozsvár | Mieresch |
| 7 | Barabás Szabolcs | Kolozsvár | |
| 8 | Bartha Krisztián | Bánffyhunyad | |
| 9 | Bene Alexandra | Cluj-Napoca | |
| 10 | Bene Luca | Cluj-Napoca | |
| 11 | Besenyei Dorottya | Marosvásárhely | |
| 12 | Boér Imre | Kolozsvár | |
| 13 | Boga Gabriella | Marosvásárhely | |
| 14 | Brezló Zita | Szászfenes | |
| 15 | Cristea Denisa-Maria | Cluj-Napoca | |
| 16 | Csipor-Fodor Andrea | Csíkszereda | |
| 17 | Dobrai Hermina | Kolozsvár | |
| 18 | Halmágyi Zsolt | Torda | RMCSSZ |
| 19 | Harmath Erika | Kolozsvár | |
| 20 | Istvánffy Péter | Torda | EKE Torda |
| 21 | Keresztesy Robert | Kolozsvár | Adrenalin Park |
| 22 | Kilyén Csaba | Kolozsvár | |
| 23 | Kiss Ágnes | Kolozsvár | |
| 24 | Kiss Zoltán | Szászfenes | |
| 25 | Kovács Áron | Kolozsvár | |
| 26 | Lazsádi István | Kolozsvár | |
| 27 | Lukács László | Nyújtód | EKE-Kolozsvár 1891, Rupicapra Team |
| 28 | Lukács-Szalló Ágnes | Kézdivásárhely | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 29 | Molnár Boróka | Marosvásárhely | |
| 30 | Nemes Sándor | Szászfenes | |
| 31 | Orbok Kristóf | Torda | |
| 32 | Palkó László | Szászfenes | |
| 33 | Ruzsa Bálint | Kolozsvár | |
| 34 | Schuller Brigitte Elvira | Szászfenes | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 35 | Sógor András | Nagybánya | EKE Gutin Osztály Nagybánya |
| 36 | Szántó Attila-Levente | Torda | |
| 37 | Szász Szivar - Tibor | Kolozsvár | Marco Polo RB |
| 38 | Szénási György | Szatmárnémeti | |
| 39 | Szenkovits Annamária | Kolozsvár | |
| 40 | Szőcs Ilona | Kolozsvár | EKE-Kolozsvár 1891 |
| 41 | Țălu Ștefan | Cluj-Napoca | |
| 42 | Tőkés Bence | Marosvásárhely | |
| 43 | Várdai Éva | Kolozsvár | |
| 44 | Veress Ilka | Kolozsvár |
