Puncte de control Ciclism 2025
K53/62:
| Punct de control | Nume | Arbitri | Orar | Coordonate |
|---|---|---|---|---|
| START | Cluj-Napoca (Kolozsvár), Biserica cu Cocoș | Venczel Enikő, Molnár Ildikó | 6:30 – 7:00 | N46° 45.896' E23° 34.538' |
| PC 1 | Dealul Hoia | Tatár Ferenc, Váradi István | 6:50 – 8:00 | N46° 46.090' E23° 32.226' |
| PC 2 | Dealul Bátori | Kardos Tibor, Virág Péter | 8:00 – 9:30 | N46° 46.698' E23° 25.715' |
| PC 3 | Drumul Gârbăului (DN1J) | Mátó-Székely Zsolt, Bodor Etelka | 9:00 – 11:00 | N46° 48.092' E23° 20.178' |
| PC 4 | Dumbrava (Gyerővásárhely), Parohia Reformată | Ferenczi Júlia, Molnár Ildikó | 10:30 – 13:30 | N46° 49.552' E23° 13.016' |
| PC 5 | Drumul spre Leghia (Jegenye) | Kardos Zsuzsa, Várdai Éva | 11:30 – 14:30 | N46° 49.665' E23° 10.083' |
| PC 6 | Dealul Riseg | Okos-Rigó Levente, Werczberger László | 12:30 – 15:30 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
| PC 7 K62 | Jebucu (Zsobok), Biserica Reformată | Filep Balázs, Kacsó Tímea | 13:00 – 16:00 | N46° 53.041' E23° 06.308' |
| PC 8 K62 | Stana (Sztána), Biserica Reformată | Ádám Gábor, Ádám Csilla | 13:30 – 16:30 | N46° 53.216' E23° 08.513' |
| SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | Nagy Júlia, Pap Tünde | 13:00 – 17:00 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
K28/36:
| Punct de control | Nume | Arbitri | Orar | Coordonate |
|---|---|---|---|---|
| PC 3 | Drumul Gârbăului (DN1J) | Mátó-Székely Zsolt, Bodor Etelka | 9:30 – 10:30 | N46° 48.092' E23° 20.178' |
| PC 4 | Dumbrava (Gyerővásárhely), Parohia Reformată | Ferenczi Júlia, Molnár Ildikó | 11:00 – 13:00 | N46° 49.552' E23° 13.016' |
| PC 5 | Leghia (Jegenye), drum spre cariera de piatră | Kardos Zsuzsa, Várdai Éva | 12:00 – 14:00 | N46° 49.888' E23° 09.789' |
| PC 6 | Dealul Riseg | Okos-Rigó Levente, Werczberger László | 13:00 – 15:00 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
| PC 7 K36 | Jebucu (Zsobok), Biserica Reformată | Filep Balázs, Kacsó Tímea | 13:30 – 15:30 | N46° 53.041' E23° 06.308' |
| PC 8 K36 | Stana (Sztána), Biserica Reformată | Ádám Gábor, Ádám Csilla | 14:00 – 16:30 | N46° 53.216' E23° 08.513' |
| SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | Nagy Júlia, Pap Tünde | 13:30 – 17:00 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
K16/25:
| Punct de control | Nume | Arbitri | Orar | Coordonate |
|---|---|---|---|---|
| START | Dumbrava (Gyerővásárhely), Parohia Reformată | Ferenczi Júlia, Molnár Ildikó | 10:00 – 11:00 | N46° 49.552' E23° 13.016' |
| PC 5 | Leghia (Jegenye), drum spre cariera de piatră | Kardos Zsuzsa, Várdai Éva | 11:00 – 14:00 | N46° 49.888' E23° 09.789' |
| PC 6 | Dealul Riseg | Okos-Rigó Levente, Werczberger László | 12:00 – 16:00 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
| PC 7 K25 | Jebucu (Zsobok), Biserica Reformată | Filep Balázs, Kacsó Tímea | 12:15 – 16:30 | N46° 53.041' E23° 06.308' |
| PC 8 K25 | Stana (Sztána), Biserica Reformată | Ádám Gábor, Ádám Csilla | 12:45 – 17:00 | N46° 53.216' E23° 08.513' |
| SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | Nagy Júlia, Pap Tünde | 12:30 – 18:00 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
K33-Alszeg:
| Punct de control | Nume | Arbitri | Orar | Coordonate |
|---|---|---|---|---|
| START | Stana (Sztána), Biserica Reformată | Ádám Gábor, Ádám Csilla | 10:00 – 11:00 | N46° 53.226' E23° 08.534' |
| PC 2 | Petrinzel (Kispetri), Biserica Reformată | Tóth Annamária, Szabó János | 10:15 – 11:30 | N46° 54.469' E23° 08.608' |
| PC 3 | Cetatea Almaşului | Bogya Krisztina, Bogya Péter | 10:30 – 12:30 | N46° 56.147' E23° 08.781' |
| PC 4 | Jebucu (Zsobok), Biserica Reformată | Filep Balázs, Kacsó Tímea | 11:30 – 13:45 | N46° 53.041' E23° 06.308' |
| PC 5 | Dealul Riseg | Okos-Rigó Levente, Werczberger László | 12:30 – 15:00 | N46° 51.337' E23° 06.686' |
| SOSIRE | Stana (Sztána), Vila Szentimrei | Nagy Júlia, Pap Tünde | 13:00 – 16:00 | N46° 52.084' E23° 08.676' |
* Programul de funcționare al punctului de control indică perioada în care arbitrul este de serviciu la punctul de control respectiv.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
** Fiecare punct de control trebuie atins în timpul programului de funcționare. Cine sosește prea târziu, s-ar putea să nu mai găsească arbitrul la punctul de control pentru vizarea foii de parcurs. În situații limită (întârzieri mai mici care sunt previzibile) încercați să contactați arbitrul punctului de control în cauză.
