Participanți Drumeție 2023
| Nr. | Nume | Localitate | Asociație |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdelal Davide | Cluj-Napoca | ARRK |
| 2 | Ábrahám Miklós | Cluj-Napoca | |
| 3 | Baga Boglárka | Budapesta | |
| 4 | Balogh Ilka | Cluj-Napoca | |
| 5 | Balogh Zoltán | Cluj-Napoca | |
| 6 | Bandici Alexandra | Cluj-Napoca | |
| 7 | Barbur Andrei | Dezmir | |
| 8 | Barbur Eric | Dezmir | |
| 9 | Bartalus Dénes | Gheorgheni | |
| 10 | Bartalus Eszter | Gheirgheni | Codespring |
| 11 | Bartalus Gáspár | Gheorgheni | Codespring |
| 12 | Bartalus Lujza | Gheorgheni | |
| 13 | Bartalus Márton | Gheorgheni | |
| 14 | Batizi Ildikó | Debrecen | |
| 15 | Batizi Lehel | Debrecen | |
| 16 | Bihari Attila | Cluj-Napoca | |
| 17 | Bihari Borbála | Cluj-Napoca | |
| 18 | Bihari Soma | Cluj-Napoca | |
| 19 | Boldizsár-Zeik Anna | Cluj-Napoca | |
| 20 | Boldizsár-Zeik Mátyás | Cluj-Napoca | |
| 21 | Boldizsár-Zeik Zsombor | Cluj-Napoca | |
| 22 | Buta Tünde | Cluj-Napoca | |
| 23 | Butyka Anna | Cluj-Napoca | |
| 24 | Capusneanu Anita | Sălicea | |
| 25 | Capusneanu Dániel | Sălicea | |
| 26 | Capusneanu Ábel | Sălicea | |
| 27 | Capusneanu Erik | Sălicea | |
| 28 | Capusneanu Theo | Sălicea | |
| 29 | Curean Rareș | Cluj-Napoca | ARRK |
| 30 | Csiszér Ágnes | Cluj-Napoca | |
| 31 | Csiszér Sára | Cluj-Napoca | |
| 32 | Dáné Ákos | Cluj-Napoca | |
| 33 | Dáné Eszter | Cluj-Napoca | |
| 34 | Dr. Palatka Károly | Debrecen | |
| 35 | Dr. Simon Tünde | Debrecen | |
| 36 | Durugy Ádám | Budapesta | |
| 37 | Durugy András | Budapesta | |
| 38 | Durugy Andrea | Budapesta | |
| 39 | Durugy Gabriella | Budapesta | |
| 40 | Erdődi Irén | Cluj-Napoca | |
| 41 | Erdődi Dorottya | Cluj-Napoca | |
| 42 | Erős Abigél | Cluj-Napoca | |
| 43 | Erős Zoltán | Bălan | SCA Gheorgheni |
| 44 | Fărcaș Krisztina | Cluj-Napoca | |
| 45 | Fejes Anna | Cluj-Napoca | |
| 46 | Gabor Andreea | Cluj-Napoca | ARRK |
| 47 | Gál Ágnes Hajnalka | Turda | SCA Turda |
| 48 | Gergely Áron | Cluj-Napoca | |
| 49 | Gergely Csaba | Cluj-Napoca | |
| 50 | Gergely Orsolya | Cluj-Napoca | |
| 51 | Gliga Daniela Alina | Cluj-Napoca | ARRK |
| 52 | Győri Tóbiás Gábor | Cluj-Napoca | |
| 53 | Győri Lehel Olivér | Cluj-Napoca | |
| 54 | Hermann László | Cluj-Napoca | Codespring |
| 55 | Hosszú József | Cluj-Napoca | |
| 56 | Hosszú Rajmond | Cluj-Napoca | |
| 57 | Hosszú Vanda | Cluj-Napoca | |
| 58 | Hosszú Melinda | Cluj-Napoca | |
| 59 | Iancu Vasile Vlad | Cluj-Napoca | ARRK |
| 60 | Ifj. Magyari Vilmos | Gheorgheni | |
| 61 | Imecs Katalin | Florești | Codespring |
| 62 | Kalló Nemes Enikő | Cluj-Napoca | |
| 63 | Kallós Péter | Satu Mare | |
| 64 | Kandó Eszter | Cluj-Napoca | Codespring |
| 65 | Kandó Gyopár | Cluj-Napoca | Codespring |
| 66 | Kandó Norbert | Cluj-Napoca | Codespring |
| 67 | Karácsony Kinga | Cluj-Napoca | |
| 68 | Kassay Réka | Cluj-Napoca | |
| 69 | Kassay-Hermann Bence | Cluj-Napoca | |
| 70 | Kaszta Denisa-Livia | Cluj-Napoca | ARRK |
| 71 | Kaszta István | Cluj-Napoca | ARRK |
| 72 | Kerekes Annamária | Cluj-Napoca | |
| 73 | Kerekes Emma | Cluj-Napoca | |
| 74 | Kerekes Szilárd | Cluj-Napoca | |
| 75 | Keresztes Ágnes | Cluj-Napoca | |
| 76 | Keresztes Bálint | Cluj-Napoca | |
| 77 | Király Horváth Viktoria | Cluj-Napoca | |
| 78 | Kis Boglárka-Mercédesz | Cluj-Napoca | |
| 79 | Kiss Adolf | Cluj-Napoca | |
| 80 | Kiss Benjámin | Cluj-Napoca | |
| 81 | Kocsis István | Baciu | |
| 82 | Kocsis Gréta | Baciu | |
| 83 | Kocsis Nóra | Baciu | |
| 84 | Kocsis-Verbitchi Cristina | Baciu | |
| 85 | Kolozsi Janka | Cluj-Napoca | |
| 86 | Kolozsi Katalin | Cluj-Napoca | |
| 87 | Komáromy Emese | Cluj-Napoca | |
| 88 | Kovács Ildikó | Cluj-Napoca | |
| 89 | Kovács Emese | Cluj-Napoca | |
| 90 | Kovács Melinda | Cluj-Napoca | |
| 91 | Kovács Noémi | Cluj-Napoca | |
| 92 | Kovács Zsófia | Cluj-Napoca | |
| 93 | Kötő Andrea | Cluj-Napoca | |
| 94 | Kötő Balázs | Cluj-Napoca | |
| 95 | Kudor Emese | Cluj-Napoca | |
| 96 | Kutos Tímea | Cluj-Napoca | |
| 97 | Lada Brigitta | Cluj-Napoca | |
| 98 | Lászlóffi Ferenc | Cluj-Napoca | |
| 99 | Lászlóffi-Pojum Edith | Cluj-Napoca | |
| 100 | Lax Emma | Cluj-Napoca | |
| 101 | Lax Nóra | Cluj-Napoca | |
| 102 | Lázár Kinga | Cluj-Napoca | |
| 103 | Lázár Zsófia | Cluj-Napoca | |
| 104 | Lovas Dorottya | Cluj-Napoca | |
| 105 | Lovas Eszter | Cluj-Napoca | |
| 106 | Lovas Péter | Cluj-Napoca | |
| 107 | Madarász Kovács András | Cluj-Napoca | |
| 108 | Magyari Ákos | Baciu | |
| 109 | Magyari Emese-Mária | Gheorgheni | SCA Gheorgheni |
| 110 | Magyari Emma | Cluj-Napoca | |
| 111 | Magyari Máté | Cluj-Napoca | |
| 112 | Magyari Sára | Baciu | |
| 113 | Magyari Vilmos | Gheorgheni | SCA Gheorgheni |
| 114 | Makkai Enikő | Sfântu Gheorghe | |
| 115 | Makkai Fanni | Arcuș | |
| 116 | Makkai Péter | Sfântu Gheorghe | |
| 117 | Maksay Katalin | Cluj-Napoca | |
| 118 | Marczika-Gyöngyösi Balázs | Gheorgheni | |
| 119 | Marczika-Gyöngyösi Eszter | Gheorgheni | |
| 120 | Marczika-Gyöngyösi Zoltán | Gheorgheni | |
| 121 | Marczika-Gyöngyösi Edith | Gheorgheni | |
| 122 | Mureșan Andrei Radu | Cluj-Napoca | ARRK |
| 123 | Nagy Ádám | Cluj-Napoca | |
| 124 | Nagy Ákos | Baciu | Codespring |
| 125 | Nagy Boróka | Baciu | |
| 126 | Nagy Csongor | Baciu | |
| 127 | Nagy István | Cluj-Napoca | |
| 128 | Nagy Zsuzsánna | Gheogheni | SCA Gheorgheni |
| 129 | Nistor Dániel | Cluj-Napoca | Mozaikbau |
| 130 | Nistor Gáspár | Cluj-Napoca | |
| 131 | Osváth Eszter | Cluj-Napoca | |
| 132 | Osváth Gergely | Cluj-Napoca | |
| 133 | Pal Alexandru Nicolae | Cluj-Napoca | ARRK |
| 134 | Pap Péter László | Cluj-Napoca | |
| 135 | Pap Zsófia Veronika | Cluj-Napoca | |
| 136 | Pauer Petra | Cluj-Napoca | |
| 137 | Pauer Andrea | Cluj-Napoca | |
| 138 | Péter Kincső | Cluj-Napoca | |
| 139 | Péter Zsolna | Cluj-Napoca | |
| 140 | Péter Zsombor | Miercurea Ciuc | |
| 141 | Petric Florian Ákos | Cluj-Napoca | |
| 142 | Petric Florian István | Cluj-Napoca | |
| 143 | Petric Florian Zsófi | Cluj-Napoca | |
| 144 | Petric Florian Zsuzsanna | Cluj-Napoca | |
| 145 | Pilbák Rozália Piroska | Cluj-Napoca | SCA - Cluj 1891 |
| 146 | Popa Aurora | Cluj-Napoca | ARRK |
| 147 | Popa Ștefan-Traian | Chinteni | |
| 148 | Ravai Levente | Cluj-Napoca | |
| 149 | Rigó Éva | Cluj-Napoca | |
| 150 | Rigó Ferenc | Cluj-Napoca | |
| 151 | Rigó Sára | Cluj-Napoca | |
| 152 | Rigó Zakariás | Cluj-Napoca | |
| 153 | Rudics Júlia | Cluj-Napoca | |
| 154 | Ruprecht Eszter | Cluj-Napoca | |
| 155 | Sallai István | Baciu | |
| 156 | Sallai Artúr | Cluj-Napoca | |
| 157 | Sallai Bíborka | Baciu | |
| 158 | Sallai Emese | Cluj-Napoca | |
| 159 | Sallai Flóra | Baciu | |
| 160 | Sallai Zsolt | Cluj-Napoca | |
| 161 | Sallai Zsuzsa | Cluj-Napoca | |
| 162 | Saszet Réka | Cluj-Napoca | |
| 163 | Sebestyén Ákos | Cluj-Napoca | |
| 164 | Sebestyén Emőke | Căpușu Mare | |
| 165 | Sebestyén Máté-Bence | Cluj-Napoca | |
| 166 | Serdean Diana Alina | Cluj-Napoca | ARRK |
| 167 | Seresan Mihai | Florești | |
| 168 | Serestely Clara | Cluj-Napoca | |
| 169 | Simon Éva | Gheorgheni | |
| 170 | Simonffi Csaba | Cluj-Napoca | |
| 171 | Sipos Árpád | Turda | SCA Turda |
| 172 | Sipos Orsolya | Cluj-Napoca | |
| 173 | Sovárschi Éva Zsuzsánna | Satu Mare | |
| 174 | Szabó Csenge | Chinteni | Rupicapra |
| 175 | Szabó Emőke | Chinteni | Rupicapra |
| 176 | Szabó Ferenc | Chinteni | Rupicapra |
| 177 | Szabó Márta | Mihai Viteazu | SCA Turda |
| 178 | Szabó Zalán | Chinteni | Rupicapra |
| 179 | Székely Tünde Enikő | Turda | SCA Turda |
| 180 | Székely-Sipos Boróka | Cluj-Napoca | |
| 181 | Székely-Sipos Gyopár | Cluj-Napoca | |
| 182 | Székely-Sipos Sándor Zolta | Cluj-Napoca | |
| 183 | Széll Henriett | Cluj-Napoca | |
| 184 | Széll Karola | Cluj-Napoca | |
| 185 | Széll Levente | Cluj-Napoca | |
| 186 | Széll Zsuzsa | Cluj-Napoca | |
| 187 | Szommer Orsolya | Cluj-Napoca | |
| 188 | Sztranyiczki Boglárka | Cluj-Napoca | |
| 189 | Sztranyiczki Dávid | Cluj-Napoca | |
| 190 | Sztranyiczki Ildikó | Cluj-Napoca | |
| 191 | Tamás Éva | Baciu | |
| 192 | Tankó Imre Zoltán | Miercurea Ciuc | |
| 193 | Tankó Sára | Miercurea Ciuc | |
| 194 | Tankó Kedves Adél | Miercurea Ciuc | |
| 195 | Tar Ákos | Cluj-Napoca | |
| 196 | Tar Csaba Kálmán | Cluj-Napoca | |
| 197 | Tar Ibolya | Cluj-Napoca | |
| 198 | Tasnádi Zsófia | Cluj-Napoca | |
| 199 | Telegdy Johanna | Florești | Codespring |
| 200 | Telegdy Sámuel | Florești | Codespring |
| 201 | Tibád Eszter | Cluj-Napoca | |
| 202 | Tibád Zoltán | Cluj-Napoca | |
| 203 | Tóth Rudolf | Cluj-Napoca | |
| 204 | Török Patrícia-Ágnes | Gheorgheni | |
| 205 | Vadászi Hanna | Cluj-Napoca | |
| 206 | Vágási Csongor | Gheorgheni | Rupicapra |
| 207 | Vágási Emma | Gheorgheni | Rupicapra |
| 208 | Varga Boglárka | Cluj-Napoca | Codespring |
| 209 | Vassy Ákos | Pata | |
| 210 | Vassy Léda | Pata | |
| 211 | Vassy Lóránd | Pata | SCA - Cluj 1891 |
| 212 | Vassy-Kása Tünde | Pata | SCA - Cluj 1891 |
| 213 | Veres Melinda-Nárcisz | Cluj-Napoca | SCA - Cluj 1891 |
| 214 | Veres Villő-Etelka | Cluj-Napoca | SCA - Cluj 1891 |
| 215 | Vigh István | Cluj-Napoca | |
| 216 | Vigh Márton | Cluj-Napoca | |
| 217 | Zakariás Beáta | Cluj-Napoca | |
| 218 | Zakariás Mátyás | Cluj-Napoca | |
| 219 | Zakariás Noémi | Cluj-Napoca | |
| 220 | Zakariás Tamás | Cluj-Napoca | |
| 221 | Ludescher Jázmin Anna | Cluj-Napoca | |
| 222 | Ludescher Irisz | Cluj-Napoca | |
| 223 | Lázár Zoltán | Cluj-Napoca |
| Nr. | Nume | Localitate | Asociație |
|---|---|---|---|
| 1 | Biszak Beatrix | Cluj-Napoca | |
| 2 | Borbély István | Cluj-Napoca | |
| 3 | Gergely Enikő | Cluj-Napoca | |
| 4 | Bálint Enikő | Cluj-Napoca | Radio Agnus |
| 5 | Barta Árpád | Cluj-Napoca | |
| 6 | Barta-Kinda Ágnes-Iulia | Cluj-Napoca | |
| 7 | Biszak Szabolcs | Cluj-Napoca | |
| 8 | Biszak Tamás | Cluj-Napoca | |
| 9 | Boar Antal Beáta | Cluj-Napoca | |
| 10 | Boldizsár Edit | Turda | SCA Turda |
| 11 | Borbély Réka Dorottya | Cluj-Napoca | |
| 12 | Budai Tünde | Beclean | |
| 13 | Ciocodan Nicoleta | Beclean | |
| 14 | Császár Gyöngyvér | Cluj-Napoca | |
| 15 | Csató András | Cluj-Napoca | |
| 16 | Csató Eszter | Cluj-Napoca | |
| 17 | Csüdöm-Antal Réka | Cluj-Napoca | |
| 18 | Farkas Attila | Cluj-Napoca | |
| 19 | Fodor Emese | Cluj-Napoca | |
| 20 | Gábor Árpád | Baciu | |
| 21 | Gábor Karolina | Baciu | |
| 22 | Gábor Zita | Baciu | |
| 23 | Gábor Zoltán | Baciu | |
| 24 | Győrfi Ildikó | Cluj-Napoca | |
| 25 | Halmágyi Csenge | Florești | |
| 26 | Herczeg László | Cluj-Napoca | |
| 27 | Herczeg Zsuzsanna | Cluj-Napoca | |
| 28 | Hügel Gyula | Cluj-Napoca | |
| 29 | Istvánffy Péter Csaba | Turda | SCA Turda |
| 30 | Jakab Anna | Cluj-Napoca | |
| 31 | Jakab Vilma | Baciu | |
| 32 | Kaló Eszter | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 33 | Kaló Péter | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 34 | Korodi Alpár | Suceag | |
| 35 | Korodi Sarolt | Suceag | |
| 36 | Korodi Tas | Suceag | |
| 37 | Kovács Mátyás | Baciu | |
| 38 | Kovács Réka | Cluj-Napoca | |
| 39 | Kovács Zoltán Csongor | Baciu | |
| 40 | Kozma-Bartók Áron | Cluj-Napoca | |
| 41 | Kozma-Bartók Magor | Cluj-Napoca | |
| 42 | Kulcsár Ferenc | Cluj-Napoca | |
| 43 | Lengyel Balázs | Cluj-Napoca | |
| 44 | Lengyel Melinda | Cluj-Napoca | |
| 45 | Lengyel Noémi | Cluj-Napoca | |
| 46 | Márton Ágnes | Cluj-Napoca | |
| 47 | Márton Benedek | Cluj-Napoca | |
| 48 | Márton László | Cluj-Napoca | |
| 49 | Márton Tünde-Mária | Cluj-Napoca | |
| 50 | Mezei Dávid | Cluj-Napoca | |
| 51 | Miklós Tímea | Cluj-Napoca | |
| 52 | Molnár Áron | Cluj-Napoca | |
| 53 | Molnár Csilla | Cluj-Napoca | |
| 54 | Molnár Hunor | Cluj-Napoca | |
| 55 | Molnár Karola | Cluj-Napoca | |
| 56 | Molnár Zalán | Cluj-Napoca | |
| 57 | Orbán Andrea | Sângeorgiu de Mureș | |
| 58 | Rácz István | Cluj-Napoca | |
| 59 | Rácz Kristóf | Cluj-Napoca | |
| 60 | Rácz Mária | Cluj-Napoca | |
| 61 | Rényi Botond | Gheorgheni | |
| 62 | Rényi Dorka | Gheorgheni | |
| 63 | Rényi Zsolt | Gheorgheni | |
| 64 | Simon Márk | Târgu Mureș | |
| 65 | Sprencz Annamária | Cluj-Napoca | Féktelenek |
| 66 | Sükösd Anna | Cluj-Napoca | |
| 67 | Szabó Dóra | Cluj-Napoca | |
| 68 | Szabó Hajnal | Cluj-Napoca | |
| 69 | Szabó-Demeter Éva | Cluj-Napoca | |
| 70 | Szabó-Demeter László | Cluj-Napoca | |
| 71 | Szabó-Demeter Zoltán | Cluj-Napoca | |
| 72 | Szabó-Venczel Nóra | Florești | SCA-Cluj 1891 |
| 73 | Szalló Csongor | Cluj-Napoca | |
| 74 | Szalló László | Cluj-Napoca | |
| 75 | Szász Enikő | Cluj-Napoca | |
| 76 | Szentandrási Csongor | Cluj-Napoca | |
| 77 | Szigeti Ádám | Florești | |
| 78 | Szilágyi Zoltán | Cluj-Napoca | Codespring |
| 79 | Tamás Ágnes | Odorheiu Seciuesc | |
| 80 | Tamás Borbála | Cluj-Napoca | |
| 81 | Tamás László | Odorheiu Secuiesc | |
| 82 | Tóbiás Botond Endre | Cluj-Napoca | |
| 83 | Tóbiás Enikő Erzsébet | Cluj-Napoca | |
| 84 | Tóbiás Tibor Attila | Cluj-Napoca | |
| 85 | Urák Boglárka | Cluj-Napoca | |
| 86 | Urák Boróka | Cluj-Napoca | |
| 87 | Urák Csaba | Cluj-Napoca | |
| 88 | Urák Judit | Cluj-Napoca | |
| 89 | Vanyó Annamária | Baciu | |
| 90 | Vanyó Balázs | Baciu | |
| 91 | Vanyó Géza | Baciu | |
| 92 | Vanyó Márta | Baciu | |
| 93 | Venczel Enikő | Florești | SCA-Cluj 1891 |
| 94 | Vicsacsán Haltek Tamás | Cluj-Napoca | Báthory |
| 95 | Vicsacsán Haltek Zoltán | Cluj-Napoca | Báthory |
| 96 | Vincze Erika | Cluj-Napoca | |
| 97 | Vincze Márta | Cluj-Napoca | |
| 98 | Vincze Rebeka | Cluj-Napoca | |
| 99 | Vincze Tibor | Cluj-Napoca | |
| 100 | Virág Lehel | Sângeorgiu de Mureș | |
| 101 | Fábián Annamária | Cluj-Napoca | |
| 102 | Fábián Rajmond | Cluj-Napoca | |
| 103 | Fábián Roland | Cluj-Napoca | |
| 104 | Istvánffy Attila | Turda | SCA Turda |
| 105 | Negrean Paul Mihai | Cluj-Napoca |
| Nr. | Nume | Localitate | Asociație |
|---|---|---|---|
| 1 | Ábrahám Erik | Cluj-Napoca | |
| 2 | Ábrahám Zoltán | Cluj-Napoca | |
| 3 | Antal István-Krisztián | Izvoru Crișului | |
| 4 | Bánffy Béla | Cluj-Napoca | |
| 5 | Bánffy István | Cluj-Napoca | |
| 6 | Bartha Krisztián | Huedin | SENTRON |
| 7 | Boér Imre | Cluj-Napoca | |
| 8 | Burján Sándor | Cluj-Napoca | |
| 9 | Corda Tibor | Zalău | |
| 10 | Cseke Erika | Câmpenești | |
| 11 | Cseke Tibor | Câmpenești | |
| 12 | Csiszér Balázs | Cluj-Napoca | |
| 13 | Csiszér Sámuel | Cluj-Napoca | |
| 14 | Csoma Botond | Cluj-Napoca | |
| 15 | Daróczi Orsolya | Cluj-Napoca | |
| 16 | Deák Zsuzsa | Cluj-Napoca | |
| 17 | Demeter Gabriella | Nyíregyháza | |
| 18 | Éder Hanga | Gödöllő | |
| 19 | Éder Zsófia | Gödöllő | |
| 20 | Erős Levente | Sângeorgiu de Mureș | |
| 21 | Erős Lóránt | Sângeorgiu de Mureș | |
| 22 | Fazakas Rita | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 23 | Fenesi Annamária | Gheorgheni | |
| 24 | Fodor Alpár | Cluj-Napoca | |
| 25 | Fodor Attila | Cluj-Napoca | |
| 26 | Fodor Gergő | Cluj-Napoca | |
| 27 | Fodor Jutka | Cluj-Napoca | |
| 28 | Frinkuj Ildikó | Baciu | |
| 29 | Gál Máté | Cluj-Napoca | |
| 30 | Gál István | Miercurea Ciuc | SCA Csíkszék |
| 31 | Gecző Lajos | Miercurea Ciuc | |
| 32 | Golda Márk | Budapesta | |
| 33 | Gyöngyösi Csilla | Cluj-Napoca | |
| 34 | Győrffy Gábor | Cluj-Napoca | |
| 35 | György Tünde | Cluj-Napoca | |
| 36 | György Zoltán | Cluj-Napoca | |
| 37 | Hamciuc Ioan | Cluj-Napoca | |
| 38 | Ilyés Kinga | Cluj-Napoca | |
| 39 | Jakab Mária | Cluj-Napoca | |
| 40 | Kacsó Tímea | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 41 | Karsai Zoltán | Cluj-Napoca | |
| 42 | Knobloch-Esztergár Péter | Cluj-Napoca | ARRK |
| 43 | Komáromy László | Cluj-Napoca | |
| 44 | Kovács Benedek | Cluj-Napoca | |
| 45 | Kovács Hunor István | Cluj-Napoca | |
| 46 | Kovács István | Budapesta | Magyarországi Kárpát Egyesület |
| 47 | Kozma-Bartók Szende | Cluj-Napoca | |
| 48 | Kőrösi Tibor | Békéscsaba | |
| 49 | Kulcsár Edit | Zalău | |
| 50 | Kurta Aladár | Cluj-Napoca | Rupicapra |
| 51 | László Árpád Attila | Ocna Mureș | |
| 52 | László Emese | Aranyosegerbegy | |
| 53 | László Lili | Cluj-Napoca | |
| 54 | László Noémi | Cluj-Napoca | |
| 55 | László Sámuel | Cluj-Napoca | |
| 56 | László Zoltán | Cluj-Napoca | |
| 57 | Lokodi Éva-Ildikó | Chinteni | |
| 58 | Lukács Kitti | Gyöngyös | |
| 59 | Lukács László | Târgu Secuiesc | |
| 60 | Lukács-Szalló Ágnes | Târgu Secuiesc | |
| 61 | Makkai Éva | Nyíregyháza | Nyirségi Turista Egyesület |
| 62 | Molnár Emese Zsuzsa | Cluj-Napoca | |
| 63 | Molnár Gabriella | Budapesta | Magyarországi Kárpát Egyesület |
| 64 | Nagy H. Beáta | Cluj-Napoca | |
| 65 | Néda István | Cluj-Napoca | |
| 66 | Okos Rigó Levente | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 67 | Orbán Tibor | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 68 | Pap Géza | Budapesta | |
| 69 | Pap Ferencz | Cluj-Napoca | |
| 70 | Pataki Levente | Florești | |
| 71 | Pataki Zoltán | Cluj-Napoca | |
| 72 | Pavelescu Theodor | Cluj-Napoca | |
| 73 | Rényi Erika | Gheorgheni | |
| 74 | Ristoiu Paul | Cluj-Napoca | |
| 75 | Ruzsa Bálint | Cluj-Napoca | |
| 76 | Sándor Csanád | Cluj-Napoca | |
| 77 | Sándor-Kiss Anna | Cluj-Napoca | Codespring |
| 78 | Schuller Brigitte Elvira | Florești | |
| 79 | Sebők Éva | Cluj-Napoca | |
| 80 | Sebők László | Cluj-Napoca | |
| 81 | Szabó Árpád Töhötöm | Cluj-Napoca | Waldorf |
| 82 | Szabó Erika Jutka | Cluj-Napoca | |
| 83 | Szabó József Árpád | Cluj-Napoca | |
| 84 | Szabó Júlia | Cluj-Napoca | |
| 85 | Szabó Máté | Cluj-Napoca | |
| 86 | Szabó-Demeter Gyula | Cluj-Napoca | |
| 87 | Szente Csilla | Odorheiu Secuiesc | SCA Odorheiu Secuiesc |
| 88 | Szőcs Anna | Cluj-Napoca | |
| 89 | Szőcs István Levente | Cluj-Napoca | |
| 90 | Szőcs Lili | Cluj-Napoca | |
| 91 | Szöllösi Jenő | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 92 | Takács Előd | Turda | SCA Turda |
| 93 | Takács Zalán | Budapesta | |
| 94 | Tamás Emese | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 95 | Török János | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 96 | Tréger Éva | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 97 | Váczi Áron | Cluj-Napoca | |
| 98 | Várdai Éva | Cluj-Napoca | |
| 99 | Veres Ágnes | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 100 | Veres Kende | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 101 | Veres Márton Zoltán | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 102 | Veres Zsófia | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 103 | Veress Ilka | Cluj-Napoca | |
| 104 | Vincze Attila | Nyírtura | |
| 105 | Vitályos Zsolt | Cluj-Napoca | |
| 106 | Wehner Kornél | Budapesta | |
| 107 | Wehner Lóránt | Budapesta | |
| 108 | Wehner Kinga | Budapesta | Magyarországi Kárpát Egyesület |
| 109 | Wodinszky Zsolt | Oradea | SCA Oradea |
| 110 | Zsákai Annamária | Gödöllő | |
| 111 | Guttmann Csongor | Cluj-Napoca | |
| 112 | Sebestyén Balázs | Cluj-Napoca | Codespring |
| 113 | Adorján Jenő | Huedin | |
| 114 | Szabó Emese Beáta | Cluj-Napoca | |
| 115 | Szécsi Lilla | Cluj-Napoca |
| Nr. | Nume | Localitate | Asociație |
|---|---|---|---|
| 1 | Bajkó Anna Imola | Cluj-Napoca | |
| 2 | Bartha Árpád | Sfântu Gheorghe | |
| 3 | Berekméri Gabriella | Cluj-Napoca | |
| 4 | Bogya Zoltán | Cluj-Napoca | Rupicapra |
| 5 | Capcalo Dániel | Miercurea Ciuc | SCA Csíkszék |
| 6 | Ciubancan Adina | Cluj-Napoca | |
| 7 | Csiki Attila | Odorheiu Secuiesc | |
| 8 | Csutora kutya | Budapesta | |
| 9 | Ernest Ștefan-Matyus | Călan | |
| 10 | Erős Attila | Cluj-Napoca | |
| 11 | Földes Andrea Gyöngyvér | Cluj-Napoca | |
| 12 | Gál Andrea Katalin | Cluj-Napoca | |
| 13 | Győri Róbert | Rád | |
| 14 | Hegedűs Csaba | Tatabánya | |
| 15 | Incze Zsolt | Sfântu Gheorghe | |
| 16 | Jakab Szabolcs-Tibor | Cluj-Napoca | |
| 17 | Kassay Sándor | Cluj-Napoca | |
| 18 | Keresztes András | Cluj-Napoca | RupicapraTeam |
| 19 | Kilyén Csaba | Cluj-Napoca | |
| 20 | Kiss Arthur | Cluj-Napoca | |
| 21 | Kiss István | Reghin | SCA Târgu Mureș |
| 22 | Koncz Árpád | Cluj-Napoca | |
| 23 | Koncz Gergely | Cluj-Napoca | |
| 24 | Kovács József | Perbál | |
| 25 | Kötő Áron | Cluj-Napoca | |
| 26 | Manea Andrea | Cluj-Napoca | Rupicapra |
| 27 | Manea Cristian | Cluj-Napoca | Rupicapra |
| 28 | Marc Antonie | Cluj-Napoca | |
| 29 | Mild Brigitte | Cluj-Napoca | |
| 30 | Molnár Zoltán | Cluj-Napoca | |
| 31 | Muscurel Andreea | Cluj-Napoca | |
| 32 | Nagy Zoltán | Cluj-Napoca | SCA Turda |
| 33 | Oláh Ákos | Cluj-Napoca | |
| 34 | Oláh Csilla | Cluj-Napoca | |
| 35 | Parai István | Hatvan | |
| 36 | Péter Csilla | Odorheiu Secuiesc | |
| 37 | Pólya Sándor | Nagynyárád | |
| 38 | Pop Carmen-Alexandra | Cluj-Napoca | |
| 39 | Rácz Norbert-Zsolt | Cluj-Napoca | |
| 40 | Sentes Zsombor | Cluj-Napoca | |
| 41 | Silye Attila | Cluj-Napoca | |
| 42 | Sógor András | Baia Mare | SCA Gutin Baia Mare |
| 43 | Szabó Zsuzsa | Sfântu Gheorghe | |
| 44 | Szász Szivar Tibor | Cluj-Napoca | Marco Polo RB |
| 45 | Szendrei Ferenc | Pázmánd | |
| 46 | Szodoray-Parádi Ákos | Satu Mare | SCA-Satu Mare |
| 47 | Szokol Dávid | Budapesta | Szent Jakab Zarándok Egyesület |
| 48 | Szokolné Juhász Zsuzsanna | Budapesta | Szent Jakab Zarándok Egyesület |
| 49 | Szőcs Ilona | Cluj-Napoca | SCA-Cluj 1891 |
| 50 | Sztranyiczki Gábor | Cluj-Napoca | Rupicapra Team |
| 51 | Tálas Hunor | Cluj-Napoca | |
| 52 | Țălu Ștefan | Cluj-Napoca | Universitatea Tehnică Cluj-Napoca |
| 53 | Tamási Géza | Budapesta | |
| 54 | Toldi Tibor | Gyöngyös | |
| 55 | Tomik Sándor | Nagyfüged | |
| 56 | Trandafir Marius Valentin | Cluj-Napoca | CAR Cluj |
| 57 | Wehner Géza | Budapesta | Magyarországi Kárpát Egyesület |
| 58 | Kovács Zsolt | Cluj-Napoca |




