Date statistice TMA Kós Károly 2022
| Túraváltozat / résztvevők száma | Gy11/17 | Gy22/27 | Gy19/24 | Gy52/58 | K16/25 | K28/36 | K33-Alszeg | K53/62 | Összesen | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 41 | 34 | 16 | 18 | 7 | 8 | 2 | 22 | 148 | 100% | 
| Férfiak | 20 | 16 | 11 | 13 | 3 | 8 | 2 | 19 | 92 | 62,16% | 
| Nők | 21 | 18 | 5 | 5 | 4 | 3 | 56 | 37,84% | ||
| 6 év alattiak | 5 | 5 | 3,38% | |||||||
| 6-10 évesek | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6,76% | ||||
| 11-14 évesek | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8,78% | |||
| 15-20 évesek | 1 | 1 | 5 | 7 | 4,73% | |||||
| 21-30 évesek | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 22 | 14,86% | |||
| 31-40 évesek | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 31 | 20,95% | |||
| 41-50 évesek | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 39 | 26,35% | 
| 51-60 évesek | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 7,43% | ||||
| 61-70 évesek | 1 | 6 | 1 | 8 | 5,41% | |||||
| 70 év fölöttiek | 2 | 2 | 1,35% | |||||||
| Átlagéletkor | 35,32 | 38,8 | 34,07 | 39,66 | 21,48 | 29,22 | 49,36 | 31,93 | 35,73 | 
| Más adatok | 
|---|
| Legfiatalabb résztvevő: Barabás Júlia, 2.67 év, Kolozsvár, Gy11/17 Legidősebb résztvevő: Vincze Mária, 81.74 év, Kolozsvár, Gy11/17 | 
| Túraváltozat / EKE-tag résztvevők száma | Gy11/17 | Gy22/27 | Gy19/24 | Gy52/58 | K16/25 | K28/36 | K33-Alszeg | K53/62 | Összesen | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résztvevők összesen | 41 | 34 | 16 | 18 | 7 | 8 | 2 | 22 | 148 | 100% | 
| EKE-tagok összesen | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 10,81% | |||
| EKE – Kolozsvár 1891 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 75,00% | |||
| EKE Gutin Osztály Nagybánya,EKE Marosvásárhely | 1 | 1 | 6,25% | |||||||
| EKE Székelyudvarhely | 2 | 2 | 12,50% | |||||||
| EKE Torda | 1 | 1 | 6,25% | 
| Túraváltozat / résztvevők száma országonként | Gy11/17 | Gy22/27 | Gy19/24 | Gy52/58 | K16/25 | K28/36 | K33-Alszeg | K53/62 | Összesen | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résztvevők összesen | 41 | 34 | 16 | 18 | 7 | 8 | 2 | 22 | 148 | 100% | 
| Románia | 37 | 30 | 13 | 18 | 7 | 8 | 1 | 20 | 134 | 90,54% | 
| Magyarország | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8,11% | ||||
| Egyesült Királyság | 2 | 2 | 1,35% | 
| Túraváltozat / résztvevők száma helységenként | Gy11/17 | Gy22/27 | Gy19/24 | Gy52/58 | K16/25 | K28/36 | K33-Alszeg | K53/62 | Összesen | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résztvevők összesen | 41 | 34 | 16 | 18 | 7 | 8 | 2 | 22 | 148 | 100% | 
| Bukarest | 1 | 1 | 0,68% | |||||||
| Budaörs | 1 | 1 | 0,68% | |||||||
| Budapest | 3 | 3 | 2,03% | |||||||
| Csíkszereda | 1 | 1 | 0,68% | |||||||
| Dunaharaszti | 2 | 2 | 1,35% | |||||||
| Felek | 1 | 1 | 0,68% | |||||||
| Gyömörő | 1 | 1 | 0,68% | |||||||
| Györgyfalva | 1 | 1 | 0,68% | |||||||
| Kézdivásárhely | 2 | 2 | 1,35% | |||||||
| Kisbács | 2 | 2 | 1,35% | |||||||
| Kolozspata | 3 | 3 | 2,03% | |||||||
| Kolozsvár | 29 | 18 | 7 | 13 | 3 | 7 | 17 | 94 | 63,51% | |
| Körösfő | 1 | 1 | 0,68% | |||||||
| Kraszna | 1 | 1 | 0,68% | |||||||
| Marosvásárhely | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,03% | |||||
| Nagybánya | 1 | 1 | 0,68% | |||||||
| Nagykalota | 2 | 2 | 1,35% | |||||||
| Stockport | 2 | 2 | 1,35% | |||||||
| Szászfenes | 3 | 2 | 5 | 3,38% | ||||||
| Szászrégen | 1 | 1 | 0,68% | |||||||
| Székelyudvarhely | 3 | 3 | 2,03% | |||||||
| Sztána | 1 | 1 | 0,68% | |||||||
| Szurdokpüspöki | 3 | 3 | 2,03% | |||||||
| Tök | 1 | 1 | 0,68% | |||||||
| Torda | 3 | 3 | 2,03% | |||||||
| Tordaszentlászló | 1 | 1 | 0,68% | |||||||
| Veresegyház | 1 | 1 | 0,68% | |||||||
| Zilah | 4 | 4 | 2,70% | 
 
 
 
 
 
 
