Jókai Mór ETT 2017 statisztikai adatok
| Jókai 2017 | Gy10 | Gy30 | Gy55 | K | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| Indulók száma | 109 | 112 | 73 | 86 | 380 |
| Férfiak | 52 | 55 | 59 | 76 | 242 |
| Nők | 57 | 57 | 14 | 10 | 138 |
| Családok | 31 | 9 | 8 | 6 | 54 |
| 6 év alattiak | 8 | 8 | |||
| 6 -10 évesek | 19 | 3 | 1 | 23 | |
| 10-14 évesek | 14 | 1 | 4 | 19 | |
| 14 év alattiak | 41 | 4 | 1 | 4 | 50 |
| 14-20 évesek | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 20-30 évesek | 2 | 22 | 10 | 12 | 46 |
| 30-40 évesek | 13 | 28 | 32 | 40 | 113 |
| 40-50 évesek | 28 | 35 | 17 | 26 | 106 |
| 50-60 évesek | 10 | 18 | 6 | 1 | 35 |
| 60-70 évesek | 7 | 2 | 5 | 14 | |
| 70 év fölöttiek | 4 | 1 | 5 | ||
| Legfiatalabb résztvevő: Lokodi Bálint, 2 éves, Kajántó, Gy10 Legfiatalabb lány: Rigó Sára, 3 éves, Kajántó, Gy10 Kiskorú kerékpáros résztvevők (12-13 évesek): Zsigmond Sára, Széll Barbara, Boros Hanna, Rázmán Orsolya Korelnök résztvevő: Horváth György, 76 éves, Kolozsvár, Gy10 |
|||||
| Jókai 2017 | Gy10 | Gy30 | Gy55 | K | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| Románia | 90 | 86 | 57 | 86 | 319 |
| Magyarország | 19 | 12 | 16 | 47 | |
| Anglia | 14 | 14 | |||
| Kolozsvár | 74 | 57 | 33 | 67 | 231 |
| Budapest | 18 | 4 | 7 | 29 | |
| Kempsey (Anglia) | 14 | 14 | |||
| Marosvásárhely | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| Erdőfelek | 3 | 3 | 6 | ||
| Szászfenes | 1 | 5 | 6 | ||
| Torda | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| Kajántó | 5 | 5 | |||
| Györgyfalva | 4 | 4 | |||
| Kisbács | 2 | 2 | 4 | ||
| Magyarfenes | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Sepsiszentgyörgy | 1 | 3 | 4 | ||
| Székelyudvarhely | 4 | 4 | |||
| Arad | 3 | 3 | |||
| Aranyosgyéres | 2 | 1 | 3 | ||
| Nagyvárad | 3 | 3 | |||
| Tordaszentlászló | 3 | 3 | |||
| Élesd | 2 | 2 | |||
| Gödöllő | 2 | 2 | |||
| Gyergyószentmiklós | 2 | 2 | |||
| Marosújvár | 2 | 2 | |||
| Mákó | 1 | 1 | 2 | ||
| Sajgótarján | 2 | 2 | |||
| Székelykeresztúr | 2 | 2 | |||
| Tasnád | 2 | 2 | |||
| Egyéb (1 résztvevő/helység) | 1 | 12 | 12 | 2 | 27 |
| EKE – Kolozsvár 1891 | 8 | 7 | 4 | 7 | 26 |
| EKE Torda | 3 | 1 | 4 | ||
| EKE '91 Nagyvárad-Bihar | 2 | 2 | |||
| EKE Marosvásárhely | 4 | 4 | |||
| Csíkszéki EKE | 2 | 2 | |||
| EKE Gutin Osztály Nagybánya | 1 | 1 | |||
| EKE Gyergyószentmiklós | 1 | 1 | |||
| EKE Szatmárnémeti | 1 | 1 | |||
| EKE Háromszék | 2 | 2 | |||
| EKE-tagok összesen | 12 | 12 | 10 | 9 | 43 |
